Ctrl + D 收藏本页
不能专心论坛
欢迎光临,请登陆注册
当前路径:不能专心论坛 / 分类浏览 / 生财有道 | 发表新文章
T+0数据,天天更新 [2009-05-13]前100名增仓个股 - 生财有道 - 浏览文章 - 不能专心论坛 - 不能专心多功能集合网站
主题开始:

T+0数据,天天更新 [2009-05-13]前100名增仓个股

Gwaiter.com
今日资金流向:统计区间为当天,成交额<10万的为散户,10万-50万为中户,50万-100万为大户,>100万为超大
序号 证券代码 证券名称 增减金额 最新价 涨跌幅 涨跌额 总成交额 更新时间 历史
1 601899 紫金矿业 47348万元 8.80 3.29% 0.28 281491万元 09-05-13 15:03:32 查看
2 600030 中信证券 31585万元 26.23 3.31% 0.84 506090万元 09-05-13 15:03:32 查看
3 601628 中国人寿 29795万元 24.59 2.93% 0.70 169171万元 09-05-13 15:03:32 查看
4 601898 中煤能源 27831万元 11.71 7.14% 0.78 169012万元 09-05-13 15:03:32 查看
5 600837 海通证券 23381万元 14.17 5.12% 0.69 581229万元 09-05-13 15:03:32 查看
6 600050 中国联通 20429万元 6.76 -1.31% -0.09 148344万元 09-05-13 15:03:32 查看
7 000983 西山煤电 19660万元 25.10 5.02% 1.20 200088万元 09-05-13 15:04:21 查看
8 601328 交通银行 19546万元 7.26 -0.95% -0.07 81548万元 09-05-13 15:03:32 查看
9 600311 荣华实业 19439万元 12.06 8.16% 0.91 79220万元 09-05-13 15:03:32 查看
10 601318 中国平安 19195万元 41.51 0.58% 0.24 149774万元 09-05-13 15:03:32 查看
11 002024 苏宁电器 18554万元 15.65 6.90% 1.01 113430万元 09-05-13 15:04:21 查看
12 601666 平煤股份 16728万元 31.67 7.36% 2.17 99951万元 09-05-13 15:03:32 查看
13 600694 大商股份 14644万元 27.75 6.77% 1.76 57303万元 09-05-13 15:03:32 查看
14 600649 城投控股 13115万元 13.49 3.45% 0.45 86468万元 09-05-13 15:03:32 查看
15 600997 开滦股份 12931万元 29.42 2.22% 0.64 82109万元 09-05-13 15:03:32 查看
16 002030 达安基因 12275万元 15.04 10.02% 1.37 68133万元 09-05-13 15:04:21 查看
17 601601 中国太保 12011万元 17.99 -0.88% -0.16 104108万元 09-05-13 15:03:32 查看
18 600036 招商银行 11609万元 17.75 1.14% 0.20 251534万元 09-05-13 15:03:32 查看
19 601939 建设银行 11177万元 4.64 -0.64% -0.03 92761万元 09-05-13 15:03:32 查看
20 600549 厦门钨业 10932万元 16.27 10.01% 1.48 78645万元 09-05-13 15:03:32 查看
21 601088 中国神华 10844万元 27.44 2.73% 0.73 202335万元 09-05-13 15:03:32 查看
22 000059 辽通化工 10808万元 9.64 10.05% 0.88 45101万元 09-05-13 15:04:21 查看
23 601186 中国铁建 10749万元 9.76 0.62% 0.06 75543万元 09-05-13 15:03:32 查看
24 000623 吉林敖东 10723万元 36.96 6.67% 2.31 95064万元 09-05-13 15:04:21 查看
25 600111 包钢稀土 10416万元 18.90 2.22% 0.41 55442万元 09-05-13 15:03:32 查看
26 601398 工商银行 10363万元 4.35 0.69% 0.03 108465万元 09-05-13 15:03:32 查看
27 600739 辽宁成大 10342万元 27.90 7.18% 1.87 94453万元 09-05-13 15:03:32 查看
28 600331 宏达股份 10175万元 16.92 0.71% 0.12 63561万元 09-05-13 15:03:32 查看
29 600638 新黄浦 9692万元 14.80 0.14% 0.02 48947万元 09-05-13 15:03:32 查看
30 600307 酒钢宏兴 9581万元 10.05 6.69% 0.63 64880万元 09-05-13 15:03:32 查看
31 600109 国金证券 9338万元 38.29 1.92% 0.72 43580万元 09-05-13 15:03:32 查看
32 601919 中国远洋 9300万元 12.96 2.13% 0.27 94314万元 09-05-13 15:03:32 查看
33 600489 中金黄金 9047万元 62.76 3.31% 2.01 51900万元 09-05-13 15:03:32 查看
34 600220 江苏阳光 9045万元 6.05 2.20% 0.13 49045万元 09-05-13 15:03:32 查看
35 600096 云天化 8999万元 23.43 3.67% 0.83 48418万元 09-05-13 15:03:32 查看
36 600547 山东黄金 8668万元 39.19 2.75% 1.05 64794万元 09-05-13 15:03:32 查看
37 000783 长江证券 8422万元 16.45 6.47% 1.00 86878万元 09-05-13 15:04:21 查看
38 600028 中国石化 8310万元 10.84 3.14% 0.33 130129万元 09-05-13 15:03:32 查看
39 000709 唐钢股份 7997万元 6.87 2.23% 0.15 164176万元 09-05-13 15:04:21 查看
40 600836 界龙实业 7848万元 15.14 0.33% 0.05 36007万元 09-05-13 15:03:32 查看
41 600369 西南证券 7777万元 14.67 3.24% 0.46 48650万元 09-05-13 15:03:32 查看
42 000571 新大洲A 7723万元 6.30 4.83% 0.29 67375万元 09-05-13 15:04:21 查看
43 000911 南宁糖业 7606万元 13.67 7.55% 0.96 33203万元 09-05-13 15:04:21 查看
44 000937 金牛能源 7581万元 35.42 8.38% 2.74 98932万元 09-05-13 15:04:21 查看
45 600019 宝钢股份 7331万元 6.47 -1.22% -0.08 138468万元 09-05-13 15:03:32 查看
46 600808 马钢股份 7273万元 4.36 -0.23% -0.01 62436万元 09-05-13 15:03:32 查看
47 000060 中金岭南 7268万元 16.88 2.93% 0.48 53080万元 09-05-13 15:04:21 查看
48 600598 北大荒 7251万元 13.39 1.44% 0.19 33163万元 09-05-13 15:03:32 查看
49 600104 上海汽车 7156万元 14.71 -0.34% -0.05 56347万元 09-05-13 15:03:32 查看
50 000562 宏源证券 7145万元 19.92 5.51% 1.04 91047万元 09-05-13 15:04:21 查看
51 600000 浦发银行 6873万元 25.31 -0.32% -0.08 108103万元 09-05-13 15:03:32 查看
52 000878 云南铜业 6701万元 20.30 1.30% 0.26 53087万元 09-05-13 15:04:21 查看
53 000685 中山公用 6700万元 21.63 6.39% 1.30 39491万元 09-05-13 15:04:21 查看
54 000930 丰原生化 6489万元 5.43 5.03% 0.26 34487万元 09-05-13 15:04:21 查看
55 600362 江西铜业 6390万元 25.15 3.07% 0.75 41211万元 09-05-13 15:03:32 查看
56 600150 中国船舶 6254万元 61.91 1.09% 0.67 31359万元 09-05-13 15:03:32 查看
57 000652 泰达股份 6191万元 8.16 2.13% 0.17 50028万元 09-05-13 15:04:21 查看
58 002129 中环股份 6049万元 10.15 3.57% 0.35 27149万元 09-05-13 15:04:21 查看
59 002048 宁波华翔 5923万元 8.10 10.05% 0.74 24459万元 09-05-13 15:04:21 查看
60 601958 金钼股份 5893万元 16.20 5.26% 0.81 62210万元 09-05-13 15:03:32 查看
61 000686 东北证券 5891万元 27.65 3.95% 1.05 51403万元 09-05-13 15:04:21 查看
62 600112 长征电气 5831万元 13.95 4.10% 0.55 25116万元 09-05-13 15:03:32 查看
63 600481 双良股份 5686万元 10.41 5.58% 0.55 25413万元 09-05-13 15:03:32 查看
64 000806 银河科技 5679万元 6.27 5.03% 0.30 43317万元 09-05-13 15:04:21 查看
65 000933 神火股份 5605万元 26.18 4.30% 1.08 46169万元 09-05-13 15:04:21 查看
66 601166 兴业银行 5516万元 28.31 -0.28% -0.08 68396万元 09-05-13 15:03:32 查看
67 000780 平庄能源 5510万元 13.13 2.42% 0.31 55988万元 09-05-13 15:04:21 查看
68 600881 亚泰集团 5489万元 11.62 2.83% 0.32 43567万元 09-05-13 15:03:32 查看
69 601600 中国铝业 5264万元 11.23 1.17% 0.13 80852万元 09-05-13 15:03:32 查看
70 000960 锡业股份 5221万元 22.02 0.18% 0.04 29880万元 09-05-13 15:04:21 查看
71 600470 六国化工 5170万元 10.15 2.63% 0.26 20064万元 09-05-13 15:03:32 查看
72 000998 隆平高科 4980万元 18.59 2.59% 0.47 24717万元 09-05-13 15:04:21 查看
73 600048 保利地产 4974万元 22.57 1.71% 0.38 54053万元 09-05-13 15:03:32 查看
74 601111 中国国航 4948万元 6.65 -1.19% -0.08 30557万元 09-05-13 15:03:32 查看
75 000628 高新发展 4918万元 7.60 9.99% 0.69 17386万元 09-05-13 15:04:21 查看
76 600256 广汇股份 4726万元 15.28 5.38% 0.78 32411万元 09-05-13 15:03:32 查看
77 000833 贵糖股份 4693万元 8.32 5.05% 0.40 24441万元 09-05-13 15:04:21 查看
78 600238 海南椰岛 4693万元 11.66 6.87% 0.75 18829万元 09-05-13 15:03:32 查看
79 000533 万 家 乐 4680万元 6.60 8.20% 0.50 23668万元 09-05-13 15:04:21 查看
80 000768 西飞国际 4649万元 24.10 0.46% 0.11 75071万元 09-05-13 15:04:21 查看
81 600281 太化股份 4638万元 6.08 9.95% 0.55 15982万元 09-05-13 15:03:32 查看
82 600219 南山铝业 4618万元 10.31 5.10% 0.50 37003万元 09-05-13 15:03:32 查看
83 600849 上海医药 4598万元 12.63 0.48% 0.06 51194万元 09-05-13 15:03:32 查看
84 000758 中色股份 4556万元 13.50 4.49% 0.58 26924万元 09-05-13 15:04:21 查看
85 000858 五 粮 液 4491万元 17.00 0.29% 0.05 58570万元 09-05-13 15:04:21 查看
86 600309 烟台万华 4478万元 17.45 -3.06% -0.55 35091万元 09-05-13 15:03:32 查看
87 600408 安泰集团 4438万元 6.68 2.61% 0.17 51942万元 09-05-13 15:03:32 查看
88 000563 陕国投A 4375万元 11.37 -0.26% -0.03 31646万元 09-05-13 15:04:21 查看
89 600009 上海机场 4150万元 14.43 1.98% 0.28 45831万元 09-05-13 15:03:32 查看
90 600456 宝钛股份 4131万元 20.31 5.29% 1.02 31521万元 09-05-13 15:03:32 查看
91 600397 安源股份 4126万元 9.08 10.06% 0.83 20640万元 09-05-13 15:03:32 查看
92 600531 豫光金铅 4030万元 14.46 7.67% 1.03 15156万元 09-05-13 15:03:32 查看
93 000058 ST 赛 格 3997万元 4.98 5.06% 0.24 12137万元 09-05-13 15:04:21 查看
94 601918 国投新集 3995万元 14.55 6.91% 0.94 29997万元 09-05-13 15:03:32 查看
95 601808 中海油服 3894万元 17.05 3.65% 0.60 25975万元 09-05-13 15:03:32 查看
96 600875 东方电气 3884万元 44.41 -3.39% -1.56 24758万元 09-05-13 15:03:32 查看
97 600376 首开股份 3678万元 19.22 6.72% 1.21 12150万元 09-05-13 15:03:32 查看
98 601099 太平洋 3656万元 16.14 3.13% 0.49 29145万元 09-05-13 15:03:32 查看
99 600725 云维股份 3610万元 15.10 3.99% 0.58 14946万元 09-05-13 15:03:32 查看
100 002237 恒邦股份 3552万元 80.40 4.42% 3.40 19938万元 09-05-13 15:04:21 查看

0跟贴⇩
作者:专心论坛(2009-05-13 17:56:11),[首贴]
Gwaiter.com
相关文章
T+0数据,天天更新 [2009-05-12]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-05-14]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-05-15]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-05-18]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-05-19]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-05-21]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-17]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-18]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-19]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-30]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-03]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-10]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-13]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-14]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-15]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-16]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-17]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-21]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-23]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-08-3]前100名增仓个股
谢谢您的阅读
(总0跟贴)
跟贴开始:
评论文章
欢迎光临,请登陆注册,如果不登陆,将会在您所发布的内容后附上明文IP地址。
心情:
内容: 特殊效果代码、论坛帮助、发贴规则,您所发布的内容必需遵守此规则,
禁止发布任何不适于在工作时浏览、不适于与家人共同观看的不健康内容,一律彻底删除处理!
附件: +加多个附件
返回论坛首页
返回顶部
不能专心论坛 2024-05-05T01:01:19+08:00