Ctrl + D 收藏本页
不能专心论坛
欢迎光临,请登陆注册
当前路径:不能专心论坛 / 分类浏览 / 生财有道 | 发表新文章
T+0数据,天天更新 [2009-06-11]前100名增仓个股 - 生财有道 - 浏览文章 - 不能专心论坛 - 不能专心多功能集合网站
主题开始:

T+0数据,天天更新 [2009-06-11]前100名增仓个股

Gwaiter.com
说明:统计中已排除涨跌停成交等影响统计的交易
序号 证券代码 证券名称 多/空 多方买入 空方卖出 最新价 涨跌幅 涨跌额 总成交额 更新时间
1 600698 ST轻骑 3.80 2922.33万元 769.66万元 5.40 5.06% 0.26 7806万元 09-06-12 15:03:33
2 600385 ST金泰 3.79 3820.76万元 1007.67万元 4.52 -4.24% -0.20 4903万元 09-06-12 15:03:33
3 600155 *ST宝硕 3.24 4173.28万元 1288.22万元 4.33 5.10% 0.21 8959万元 09-06-12 15:03:33
4 600351 亚宝药业 2.90 8380.85万元 2891.47万元 10.33 -0.39% -0.04 11289万元 09-06-12 15:03:33
5 000035 ST 科 健 2.55 3491.94万元 1370.97万元 5.86 2.09% 0.12 4952万元 09-06-12 15:04:20
6 600579 ST黄海 2.40 2375.71万元 990.91万元 6.13 4.97% 0.29 6936万元 09-06-12 15:03:33
7 002193 山东如意 2.31 8843.36万元 3828.06万元 10.34 10.00% 0.94 22126万元 09-06-12 15:04:20
8 000856 *ST 唐陶 2.18 4711.09万元 2160.68万元 7.67 5.07% 0.37 9894万元 09-06-12 15:04:20
9 600604 *ST二纺 2.12 826.17万元 389.66万元 6.89 5.03% 0.33 2220万元 09-06-12 15:03:33
10 600733 S前锋 2.04 4006.10万元 1967.11万元 21.56 5.02% 1.03 8693万元 09-06-12 15:03:33
11 600462 ST石岘 2.02 2819.94万元 1399.38万元 4.46 4.94% 0.21 7047万元 09-06-12 15:03:33
12 002145 ST钛白 1.89 4002.22万元 2116.17万元 8.82 5.00% 0.42 8614万元 09-06-12 15:04:20
13 600280 南京中商 1.87 1044.82万元 558.61万元 15.66 -1.26% -0.20 1605万元 09-06-12 15:03:33
14 600315 上海家化 1.81 5467.83万元 3026.09万元 23.27 0.04% 0.01 8498万元 09-06-12 15:03:33
15 600656 ST方源 1.72 4071.48万元 2362.80万元 5.49 4.97% 0.26 9878万元 09-06-12 15:03:33
16 000892 ST星美 1.72 1027.34万元 596.40万元 9.87 5.00% 0.47 7694万元 09-06-12 15:04:20
17 600984 ST建机 1.72 1877.71万元 1091.76万元 8.09 5.07% 0.39 4115万元 09-06-12 15:03:33
18 002166 莱茵生物 1.71 12110.80万元 7090.16万元 23.93 10.02% 2.18 22430万元 09-06-12 15:04:20
19 000798 中水渔业 1.70 2851.38万元 1674.44万元 6.89 -3.37% -0.24 4542万元 09-06-12 15:04:20
20 600306 商业城 1.68 3443.86万元 2046.19万元 9.92 1.95% 0.19 5639万元 09-06-12 15:03:33
21 000408 ST 玉 源 1.67 5787.86万元 3459.91万元 7.38 1.65% 0.12 9256万元 09-06-12 15:04:20
22 600226 升华拜克 1.67 16857.68万元 10090.82万元 11.52 0.00% 0.00 27126万元 09-06-12 15:03:33
23 600876 ST洛玻 1.63 1449.14万元 886.99万元 5.04 5.00% 0.24 5102万元 09-06-12 15:03:33
24 002209 达 意 隆 1.63 4866.79万元 2990.98万元 13.06 5.75% 0.71 7869万元 09-06-12 15:04:20
25 600475 华光股份 1.62 14194.25万元 8777.11万元 15.63 7.05% 1.03 22997万元 09-06-12 15:03:33
26 600343 航天动力 1.60 10620.66万元 6636.98万元 11.87 1.11% 0.13 17283万元 09-06-12 15:03:33
27 002030 达安基因 1.59 32571.20万元 20497.84万元 13.52 10.01% 1.23 61421万元 09-06-12 15:04:20
28 600828 成商集团 1.59 710.89万元 448.28万元 16.35 1.55% 0.25 1166万元 09-06-12 15:03:33
29 000665 武汉塑料 1.58 5361.96万元 3391.40万元 5.73 4.37% 0.24 8762万元 09-06-12 15:04:20
30 002022 科华生物 1.58 24946.33万元 15835.16万元 17.83 4.15% 0.71 40882万元 09-06-12 15:04:20
31 000062 深圳华强 1.57 6968.81万元 4440.38万元 9.76 9.91% 0.88 11599万元 09-06-12 15:04:20
32 600871 S仪化 1.56 5131.13万元 3292.29万元 7.55 5.01% 0.36 10999万元 09-06-12 15:03:33
33 000760 博盈投资 1.56 64024.13万元 41161.84万元 9.98 -18.86% -2.32 106207万元 09-06-12 15:04:20
34 002068 黑猫股份 1.55 3760.79万元 2433.26万元 8.32 0.97% 0.08 6211万元 09-06-12 15:04:20
35 002056 横店东磁 1.53 20041.79万元 13113.97万元 12.52 -0.48% -0.06 33404万元 09-06-12 15:04:20
36 002158 汉钟精机 1.53 3052.96万元 2000.83万元 13.00 2.12% 0.27 5060万元 09-06-12 15:04:20
37 600277 亿利能源 1.52 4811.57万元 3175.55万元 15.21 1.33% 0.20 7989万元 09-06-12 15:03:33
38 600338 ST珠峰 1.51 1953.83万元 1293.57万元 7.70 2.53% 0.19 3297万元 09-06-12 15:03:33
39 600209 罗顿发展 1.50 14633.00万元 9776.52万元 5.98 6.41% 0.36 24464万元 09-06-12 15:03:33
40 600970 中材国际 1.50 8954.33万元 5983.84万元 29.10 1.04% 0.30 14956万元 09-06-12 15:03:33
41 600731 湖南海利 1.49 6532.01万元 4398.04万元 6.20 5.80% 0.34 10930万元 09-06-12 15:03:33
42 600080 ST金花 1.48 3648.42万元 2458.49万元 4.43 2.31% 0.10 6111万元 09-06-12 15:03:33
43 600228 昌九生化 1.47 4546.30万元 3082.95万元 8.27 3.76% 0.30 7629万元 09-06-12 15:03:33
44 000592 中福实业 1.46 7063.76万元 4832.10万元 5.14 3.42% 0.17 11913万元 09-06-12 15:04:20
45 600896 XD中海海 1.45 28991.99万元 19939.67万元 9.43 3.06% 0.28 49218万元 09-06-12 15:03:33
46 600184 新华光 1.45 4870.84万元 3356.76万元 21.35 3.09% 0.64 8242万元 09-06-12 15:03:33
47 600800 ST磁卡 1.45 6260.54万元 4322.46万元 5.14 1.98% 0.10 10587万元 09-06-12 15:03:33
48 600161 天坛生物 1.43 28694.22万元 20035.16万元 21.09 5.24% 1.05 48927万元 09-06-12 15:03:33
49 600571 信雅达 1.42 9340.12万元 6591.54万元 7.50 4.31% 0.31 15933万元 09-06-12 15:03:33
50 600267 海正药业 1.41 25487.46万元 18044.36万元 17.13 2.51% 0.42 43925万元 09-06-12 15:03:33
51 000975 科 学 城 1.41 12464.63万元 8825.56万元 5.95 4.75% 0.27 21330万元 09-06-12 15:04:20
52 002007 华兰生物 1.40 27399.09万元 19600.75万元 31.85 7.64% 2.26 48334万元 09-06-12 15:04:20
53 600643 爱建股份 1.40 35657.25万元 25540.87万元 11.32 4.04% 0.44 61437万元 09-06-12 15:03:33
54 000955 *ST欣龙 1.40 9084.20万元 6509.34万元 5.08 2.83% 0.14 18980万元 09-06-12 15:04:20
55 600084 ST新天 1.39 3939.12万元 2838.36万元 7.07 3.82% 0.26 10690万元 09-06-12 15:03:33
56 000669 领先科技 1.38 4328.49万元 3129.33万元 8.60 3.12% 0.26 7466万元 09-06-12 15:04:20
57 600176 中国玻纤 1.38 12641.57万元 9153.62万元 15.40 1.58% 0.24 21832万元 09-06-12 15:03:33
58 600796 钱江生化 1.37 9144.92万元 6673.23万元 6.70 2.45% 0.16 15831万元 09-06-12 15:03:33
59 600891 SST秋林 1.36 5371.12万元 3940.13万元 7.68 -0.39% -0.03 9402万元 09-06-12 15:03:33
60 600292 九龙电力 1.36 2699.80万元 1992.07万元 9.02 0.90% 0.08 4708万元 09-06-12 15:03:33
61 000971 *ST 迈亚 1.35 2377.34万元 1755.72万元 5.30 1.92% 0.10 5976万元 09-06-12 15:04:20
62 002093 国脉科技 1.35 2598.79万元 1927.88万元 15.90 2.91% 0.45 4562万元 09-06-12 15:04:20
63 002176 江特电机 1.35 5509.27万元 4087.07万元 12.03 2.91% 0.34 9607万元 09-06-12 15:04:20
64 600325 华发股份 1.35 12088.21万元 8970.79万元 18.50 -4.00% -0.77 21067万元 09-06-12 15:03:33
65 600363 联创光电 1.35 23383.00万元 17354.31万元 8.56 3.38% 0.28 40787万元 09-06-12 15:03:33
66 600190 锦州港 1.34 15880.51万元 11813.75万元 7.69 4.91% 0.36 27702万元 09-06-12 15:03:33
67 600778 友好集团 1.34 11166.90万元 8323.02万元 6.30 5.35% 0.32 19491万元 09-06-12 15:03:33
68 600760 东安黑豹 1.34 21193.18万元 15798.88万元 7.30 8.15% 0.55 38274万元 09-06-12 15:03:33
69 002134 天津普林 1.34 3839.68万元 2866.96万元 6.58 0.30% 0.02 6731万元 09-06-12 15:04:20
70 600448 华纺股份 1.34 6521.14万元 4877.63万元 4.91 5.14% 0.24 11427万元 09-06-12 15:03:33
71 600123 兰花科创 1.33 22048.25万元 16615.72万元 33.54 1.48% 0.49 38732万元 09-06-12 15:03:33
72 600222 太龙药业 1.33 14720.36万元 11101.11万元 7.06 2.47% 0.17 26053万元 09-06-12 15:03:33
73 600640 中卫国脉 1.32 5503.67万元 4175.15万元 12.65 2.26% 0.28 9683万元 09-06-12 15:03:33
74 000882 华联股份 1.31 5336.55万元 4064.79万元 7.52 4.59% 0.33 9574万元 09-06-12 15:04:20
75 600297 美罗药业 1.31 4795.57万元 3657.81万元 6.33 3.09% 0.19 8500万元 09-06-12 15:03:33
76 000803 金宇车城 1.30 5481.66万元 4218.52万元 7.22 6.18% 0.42 9876万元 09-06-12 15:04:20
77 000859 国风塑业 1.30 8269.08万元 6372.94万元 5.18 3.19% 0.16 14664万元 09-06-12 15:04:20
78 600165 宁夏恒力 1.30 8195.71万元 6326.04万元 6.73 2.90% 0.19 14545万元 09-06-12 15:03:33
79 000413 宝 石A 1.29 3806.48万元 2951.25万元 7.41 -0.40% -0.03 6836万元 09-06-12 15:04:20
80 600747 大连控股 1.29 12827.69万元 9975.06万元 5.98 1.18% 0.07 22809万元 09-06-12 15:03:33
81 600212 *ST江泉 1.28 13119.23万元 10211.88万元 4.71 -1.88% -0.09 23714万元 09-06-12 15:03:33
82 000921 ST 科 龙 1.28 2847.23万元 2224.91万元 5.06 1.00% 0.05 5085万元 09-06-12 15:04:20
83 600260 凯乐科技 1.28 7781.94万元 6101.42万元 12.23 3.12% 0.37 13901万元 09-06-12 15:03:33
84 000720 *ST能山 1.27 14293.06万元 11262.68万元 5.02 4.37% 0.21 30757万元 09-06-12 15:04:20
85 002214 大立科技 1.27 618.45万元 487.96万元 17.54 0.81% 0.14 1108万元 09-06-12 15:04:20
86 601600 中国铝业 1.27 42422.94万元 33498.47万元 12.19 0.08% 0.01 76119万元 09-06-12 15:03:33
87 000404 华意压缩 1.26 7647.04万元 6047.02万元 6.05 1.68% 0.10 13714万元 09-06-12 15:04:20
88 600657 信达地产 1.26 5645.73万元 4480.15万元 10.33 0.88% 0.09 10151万元 09-06-12 15:03:33
89 002054 德美化工 1.26 4819.11万元 3828.99万元 14.78 3.72% 0.53 8699万元 09-06-12 15:04:20
90 000739 普洛股份 1.25 16702.65万元 13351.85万元 8.94 5.42% 0.46 30412万元 09-06-12 15:04:20
91 600061 中纺投资 1.25 12940.68万元 10358.77万元 6.88 -3.91% -0.28 23446万元 09-06-12 15:03:33
92 600185 *ST海星 1.25 4737.49万元 3797.59万元 8.00 3.36% 0.26 8557万元 09-06-12 15:03:33
93 002220 天宝股份 1.25 2484.08万元 1994.30万元 18.39 1.49% 0.27 4479万元 09-06-12 15:04:20
94 600594 益佰制药 1.24 5121.73万元 4117.08万元 11.57 2.57% 0.29 9241万元 09-06-12 15:03:33
95 600419 ST天宏 1.24 1167.92万元 939.02万元 8.62 2.74% 0.23 2108万元 09-06-12 15:03:33
96 600688 S上石化 1.24 16391.60万元 13188.83万元 8.78 4.65% 0.39 29670万元 09-06-12 15:03:33
97 600831 广电网络 1.24 6306.63万元 5086.48万元 8.04 2.81% 0.22 11395万元 09-06-12 15:03:33
98 600182 S佳通 1.24 4624.96万元 3741.85万元 7.72 3.21% 0.24 8477万元 09-06-12 15:03:33
99 000973 佛塑股份 1.24 25660.07万元 20770.64万元 7.68 3.09% 0.23 46804万元 09-06-12 15:04:20
100 600538 北海国发 1.23 9350.35万元 7588.12万元 8.97 3.22% 0.28 17021万元 09-06-12 15:03:33

0跟贴⇩
作者:专心论坛(2009-06-12 15:44:09),[首贴]
Gwaiter.com
相关文章
T+0数据,天天更新 [2009-06-01]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-10]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-15]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-16]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-17]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-18]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-19]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-22]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-26]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-29]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-30]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-01]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-10]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-13]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-14]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-15]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-16]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-17]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-21]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-31]前100名增仓个股
谢谢您的阅读
(总0跟贴)
跟贴开始:
评论文章
欢迎光临,请登陆注册,如果不登陆,将会在您所发布的内容后附上明文IP地址。
心情:
内容: 特殊效果代码、论坛帮助、发贴规则,您所发布的内容必需遵守此规则,
禁止发布任何不适于在工作时浏览、不适于与家人共同观看的不健康内容,一律彻底删除处理!
附件: +加多个附件
返回论坛首页
返回顶部
不能专心论坛 2024-05-04T16:56:47+08:00