Ctrl + D 收藏本页
不能专心论坛
欢迎光临,请登陆注册
当前路径:不能专心论坛 / 分类浏览 / 生财有道 | 发表新文章
T+0数据,天天更新 [2009-06-26]前100名增仓个股 - 生财有道 - 浏览文章 - 不能专心论坛 - 不能专心多功能集合网站
主题开始:

T+0数据,天天更新 [2009-06-26]前100名增仓个股

Gwaiter.com
今日资金流向:统计区间为当天,成交额<10万的为散户,10万-50万为中户,50万-100万为大户,>100万为超大
序号 证券代码 证券名称 增减金额 最新价 涨跌幅 涨跌额 总成交额 更新时间 历史
1 000836 鑫茂科技 43456万元 12.15 -9.53% -1.28 50968万元 09-06-26 15:04:10 查看
2 600246 万通地产 27154万元 10.87 9.69% 0.96 127814万元 09-06-26 15:03:30 查看
3 600675 中华企业 21699万元 15.19 4.83% 0.70 102263万元 09-06-26 15:03:30 查看
4 000937 金牛能源 20156万元 37.20 6.53% 2.28 93830万元 09-06-26 15:04:10 查看
5 600000 浦发银行 20138万元 22.98 3.79% 0.84 215140万元 09-06-26 15:03:30 查看
6 600489 中金黄金 18666万元 64.61 0.33% 0.21 260975万元 09-06-26 15:03:30 查看
7 601866 中海集运 18560万元 4.42 2.55% 0.11 62791万元 09-06-26 15:03:30 查看
8 601919 中国远洋 16333万元 13.75 4.25% 0.56 138533万元 09-06-26 15:03:30 查看
9 601088 中国神华 16158万元 27.64 0.80% 0.22 123347万元 09-06-26 15:03:30 查看
10 600159 大龙地产 15001万元 11.80 -0.34% -0.04 19293万元 09-06-26 15:03:30 查看
11 000983 西山煤电 13710万元 28.09 3.23% 0.88 157961万元 09-06-26 15:04:10 查看
12 601899 紫金矿业 13240万元 9.95 -0.10% -0.01 234957万元 09-06-26 15:03:30 查看
13 000861 海印股份 12659万元 10.86 2.94% 0.31 14250万元 09-06-26 15:04:10 查看
14 600550 天威保变 12597万元 35.76 2.61% 0.91 88880万元 09-06-26 15:03:30 查看
15 600748 上实发展 11629万元 16.85 6.98% 1.10 46553万元 09-06-26 15:03:30 查看
16 000631 顺发恒业 10752万元 11.66 10.00% 1.06 52220万元 09-06-26 15:04:10 查看
17 600622 嘉宝集团 10350万元 11.09 7.67% 0.79 34352万元 09-06-26 15:03:30 查看
18 600383 金地集团 10234万元 15.78 1.81% 0.28 81071万元 09-06-26 15:03:30 查看
19 600108 亚盛集团 10234万元 5.15 10.04% 0.47 49488万元 09-06-26 15:03:30 查看
20 600019 宝钢股份 10121万元 7.20 -1.37% -0.10 93087万元 09-06-26 15:03:30 查看
21 600740 山西焦化 9916万元 8.09 4.25% 0.33 41779万元 09-06-26 15:03:30 查看
22 600546 中油化建 9842万元 19.93 9.99% 1.81 36609万元 09-06-26 15:03:30 查看
23 600036 招商银行 9669万元 21.89 0.64% 0.14 130409万元 09-06-26 15:03:30 查看
24 600361 华联综超 9598万元 9.58 7.04% 0.63 35036万元 09-06-26 15:03:30 查看
25 601601 中国太保 9150万元 21.49 0.51% 0.11 96474万元 09-06-26 15:03:30 查看
26 601588 北辰实业 8969万元 5.98 2.05% 0.12 67934万元 09-06-26 15:03:30 查看
27 600348 国阳新能 8725万元 30.17 5.86% 1.67 120288万元 09-06-26 15:03:30 查看
28 600082 海泰发展 8712万元 7.80 8.33% 0.60 36344万元 09-06-26 15:03:30 查看
29 600239 云南城投 8455万元 26.42 5.72% 1.43 37535万元 09-06-26 15:03:30 查看
30 002024 苏宁电器 8356万元 16.02 -1.78% -0.29 54922万元 09-06-26 15:04:10 查看
31 000762 西藏矿业 8351万元 25.50 4.08% 1.00 58496万元 09-06-26 15:04:10 查看
32 600750 江中药业 8088万元 15.73 7.23% 1.06 35785万元 09-06-26 15:03:30 查看
33 000616 亿城股份 7991万元 7.25 5.84% 0.40 27837万元 09-06-26 15:04:10 查看
34 600872 中炬高新 7803万元 11.51 5.50% 0.60 62557万元 09-06-26 15:03:30 查看
35 600500 中化国际 7191万元 12.37 6.64% 0.77 59075万元 09-06-26 15:03:30 查看
36 601166 兴业银行 6866万元 35.97 2.19% 0.77 63768万元 09-06-26 15:03:30 查看
37 600271 航天信息 6858万元 15.89 4.47% 0.68 34344万元 09-06-26 15:03:30 查看
38 601666 平煤股份 6822万元 27.55 2.04% 0.55 66930万元 09-06-26 15:03:30 查看
39 002202 金风科技 6691万元 29.97 1.18% 0.35 62241万元 09-06-26 15:04:10 查看
40 601988 XD中国银 6594万元 4.63 0.00% 0.00 61732万元 09-06-26 15:03:30 查看
41 600048 保利地产 6578万元 26.63 1.41% 0.37 66765万元 09-06-26 15:03:30 查看
42 600997 开滦股份 6549万元 17.54 1.56% 0.27 59297万元 09-06-26 15:03:30 查看
43 600641 万业企业 6484万元 9.97 5.06% 0.48 33042万元 09-06-26 15:03:30 查看
44 000761 本钢板材 6076万元 8.17 9.96% 0.74 34098万元 09-06-26 15:04:10 查看
45 600522 中天科技 6008万元 17.96 4.66% 0.80 26487万元 09-06-26 15:03:30 查看
46 000760 博盈投资 5927万元 9.10 2.59% 0.23 52408万元 09-06-26 15:04:10 查看
47 600540 新赛股份 5815万元 10.38 1.97% 0.20 22890万元 09-06-26 15:03:30 查看
48 600507 长力股份 5705万元 8.35 10.01% 0.76 26135万元 09-06-26 15:03:30 查看
49 600837 海通证券 5638万元 16.06 -1.05% -0.17 181006万元 09-06-26 15:03:30 查看
50 600782 新钢股份 5590万元 7.78 5.56% 0.41 21202万元 09-06-26 15:03:30 查看
51 600475 华光股份 5567万元 17.10 4.91% 0.80 14980万元 09-06-26 15:03:30 查看
52 600428 中远航运 5541万元 10.63 1.62% 0.17 40618万元 09-06-26 15:03:30 查看
53 600468 百利电气 5520万元 15.87 9.98% 1.44 29628万元 09-06-26 15:03:30 查看
54 600123 兰花科创 5454万元 34.62 2.03% 0.69 30840万元 09-06-26 15:03:30 查看
55 000507 粤 富 华 5393万元 7.71 9.99% 0.70 20744万元 09-06-26 15:04:10 查看
56 601699 潞安环能 5254万元 37.88 2.46% 0.91 66471万元 09-06-26 15:03:30 查看
57 000651 格力电器 5240万元 20.94 1.16% 0.24 28626万元 09-06-26 15:04:10 查看
58 000505 *ST珠江 5219万元 6.62 4.25% 0.27 14515万元 09-06-26 15:04:10 查看
59 000667 名流置业 5186万元 6.69 4.53% 0.29 17890万元 09-06-26 15:04:10 查看
60 000735 罗 牛 山 5166万元 4.64 2.20% 0.10 37651万元 09-06-26 15:04:10 查看
61 600028 中国石化 5110万元 10.46 -0.95% -0.10 73388万元 09-06-26 15:03:30 查看
62 601001 大同煤业 5101万元 34.87 1.78% 0.61 48596万元 09-06-26 15:03:30 查看
63 002133 广宇集团 4986万元 9.08 10.06% 0.83 28665万元 09-06-26 15:04:10 查看
64 600408 安泰集团 4934万元 7.15 -0.56% -0.04 36210万元 09-06-26 15:03:30 查看
65 600015 华夏银行 4891万元 12.30 0.16% 0.02 46451万元 09-06-26 15:03:30 查看
66 000514 渝 开 发 4888万元 15.58 10.03% 1.42 22396万元 09-06-26 15:04:10 查看
67 601009 南京银行 4869万元 18.39 4.37% 0.77 38748万元 09-06-26 15:03:30 查看
68 600351 亚宝药业 4774万元 11.78 3.42% 0.39 23650万元 09-06-26 15:03:30 查看
69 600975 新五丰 4719万元 8.83 8.88% 0.72 20684万元 09-06-26 15:03:30 查看
70 600429 三元股份 4693万元 8.49 3.66% 0.30 25955万元 09-06-26 15:03:30 查看
71 000540 中天城投 4642万元 17.30 8.67% 1.38 38015万元 09-06-26 15:04:10 查看
72 000671 阳 光 城 4436万元 26.05 10.01% 2.37 17893万元 09-06-26 15:04:10 查看
73 000638 万方地产 4300万元 14.71 6.29% 0.87 22985万元 09-06-26 15:04:10 查看
74 600739 辽宁成大 4255万元 32.17 -1.56% -0.51 55503万元 09-06-26 15:03:30 查看
75 000919 金陵药业 4190万元 8.67 5.73% 0.47 19877万元 09-06-26 15:04:10 查看
76 000558 莱茵置业 4146万元 8.42 9.63% 0.74 19903万元 09-06-26 15:04:10 查看
77 000002 万 科A 4117万元 12.60 1.12% 0.14 156934万元 09-06-26 15:04:10 查看
78 000426 富龙热电 4073万元 9.70 8.38% 0.75 15041万元 09-06-26 15:04:10 查看
79 000516 开元控股 4055万元 7.97 8.58% 0.63 18421万元 09-06-26 15:04:10 查看
80 600710 常林股份 4042万元 6.28 6.80% 0.40 21412万元 09-06-26 15:03:30 查看
81 600256 广汇股份 3997万元 15.71 1.29% 0.20 24435万元 09-06-26 15:03:30 查看
82 600978 宜华木业 3952万元 5.47 3.40% 0.18 26137万元 09-06-26 15:03:30 查看
83 600079 人福科技 3949万元 8.34 4.91% 0.39 24773万元 09-06-26 15:03:30 查看
84 600415 小商品城 3908万元 40.20 4.28% 1.65 20913万元 09-06-26 15:03:30 查看
85 600809 山西汾酒 3906万元 23.92 6.03% 1.36 24222万元 09-06-26 15:03:30 查看
86 600243 青海华鼎 3889万元 8.37 -3.57% -0.31 20014万元 09-06-26 15:03:30 查看
87 000718 苏宁环球 3865万元 13.68 1.94% 0.26 24949万元 09-06-26 15:04:10 查看
88 000999 三九医药 3842万元 16.16 3.13% 0.49 20346万元 09-06-26 15:04:10 查看
89 000009 中国宝安 3838万元 11.77 3.06% 0.35 33624万元 09-06-26 15:04:10 查看
90 600545 新疆城建 3826万元 5.73 4.95% 0.27 15375万元 09-06-26 15:03:30 查看
91 600061 中纺投资 3816万元 6.85 0.44% 0.03 12080万元 09-06-26 15:03:30 查看
92 000818 锦化氯碱 3802万元 8.28 9.96% 0.75 20173万元 09-06-26 15:04:10 查看
93 000031 中粮地产 3759万元 11.12 1.09% 0.12 50772万元 09-06-26 15:04:10 查看
94 600368 五洲交通 3663万元 6.89 2.53% 0.17 16596万元 09-06-26 15:03:30 查看
95 600963 岳阳纸业 3607万元 8.13 -0.73% -0.06 26900万元 09-06-26 15:03:30 查看
96 000951 中国重汽 3589万元 22.47 2.56% 0.56 18780万元 09-06-26 15:04:10 查看
97 600724 宁波富达 3583万元 8.91 3.97% 0.34 19045万元 09-06-26 15:03:30 查看
98 000897 津滨发展 3568万元 5.60 2.56% 0.14 17504万元 09-06-26 15:04:10 查看
99 600146 大元股份 3524万元 12.85 7.44% 0.89 15800万元 09-06-26 15:03:30 查看
100 600787 中储股份 3515万元 8.55 3.01% 0.25 26795万元 09-06-26 15:03:30 查看

0跟贴⇩
作者:专心论坛(2009-06-26 15:23:47),[首贴]
Gwaiter.com
相关文章
T+0数据,天天更新 [2009-05-20]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-05-21]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-05-26]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-02]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-11]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-15]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-16]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-17]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-18]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-19]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-22]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-24]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-29]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-30]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-06]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-24]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-27]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-28]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-29]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-08-06]前100名增仓个股
谢谢您的阅读
(总0跟贴)
跟贴开始:
评论文章
欢迎光临,请登陆注册,如果不登陆,将会在您所发布的内容后附上明文IP地址。
心情:
内容: 特殊效果代码、论坛帮助、发贴规则,您所发布的内容必需遵守此规则,
禁止发布任何不适于在工作时浏览、不适于与家人共同观看的不健康内容,一律彻底删除处理!
附件: +加多个附件
返回论坛首页
返回顶部
不能专心论坛 2024-05-12T18:29:32+08:00