Ctrl + D 收藏本页
不能专心论坛
欢迎光临,请登陆注册
当前路径:不能专心论坛 / 分类浏览 / 生财有道 | 发表新文章
T+0数据,天天更新 [2009-07-14]前100名增仓个股 - 生财有道 - 浏览文章 - 不能专心论坛 - 不能专心多功能集合网站
主题开始:

T+0数据,天天更新 [2009-07-14]前100名增仓个股

Gwaiter.com
今日资金流向:统计区间为当天,成交额<10万的为散户,10万-50万为中户,50万-100万为大户,>100万为超大
序号 证券代码 证券名称 增减金额 最新价 涨跌幅 涨跌额 总成交额 更新时间 历史
1 600030 中信证券 63733万元 32.79 4.16% 1.31 607772万元 09-07-14 15:03:32 查看
2 601398 工商银行 60930万元 5.24 1.55% 0.08 146982万元 09-07-14 15:03:32 查看
3 600005 武钢股份 43145万元 9.43 8.14% 0.71 203457万元 09-07-14 15:03:32 查看
4 600036 招商银行 39235万元 18.17 1.74% 0.31 215626万元 09-07-14 15:03:32 查看
5 601899 紫金矿业 39225万元 10.60 0.76% 0.08 248053万元 09-07-14 15:03:32 查看
6 000002 万 科A 35453万元 14.44 2.85% 0.40 295567万元 09-07-14 15:04:25 查看
7 600320 振华重工 31358万元 12.65 10.00% 1.15 139648万元 09-07-14 15:03:32 查看
8 600016 民生银行 30847万元 7.85 2.35% 0.18 182996万元 09-07-14 15:03:32 查看
9 601318 中国平安 28958万元 59.57 8.94% 4.89 258968万元 09-07-14 15:03:32 查看
10 601628 中国人寿 26959万元 29.57 4.82% 1.36 135240万元 09-07-14 15:03:32 查看
11 600246 万通地产 24289万元 13.83 10.02% 1.26 104814万元 09-07-14 15:03:32 查看
12 600000 浦发银行 23479万元 24.20 3.24% 0.76 149035万元 09-07-14 15:03:32 查看
13 601699 潞安环能 22630万元 43.76 8.08% 3.27 81322万元 09-07-14 15:03:32 查看
14 601601 中国太保 20520万元 27.18 6.09% 1.56 111155万元 09-07-14 15:03:32 查看
15 601939 建设银行 20399万元 6.14 1.82% 0.11 77262万元 09-07-14 15:03:32 查看
16 601166 兴业银行 20316万元 37.44 3.94% 1.42 117333万元 09-07-14 15:03:32 查看
17 000402 金 融 街 19269万元 15.43 8.05% 1.15 136326万元 09-07-14 15:04:25 查看
18 600900 长江电力 19255万元 14.26 1.06% 0.15 198123万元 09-07-14 15:03:32 查看
19 601919 中国远洋 19197万元 14.62 1.11% 0.16 107508万元 09-07-14 15:03:32 查看
20 600300 维维股份 17862万元 7.43 10.07% 0.68 94378万元 09-07-14 15:03:32 查看
21 000562 宏源证券 17813万元 26.60 6.19% 1.55 79981万元 09-07-14 15:04:25 查看
22 000623 吉林敖东 17807万元 54.71 5.23% 2.72 66216万元 09-07-14 15:04:25 查看
23 600837 海通证券 17561万元 17.94 2.87% 0.50 258811万元 09-07-14 15:03:32 查看
24 601857 中国石油 17323万元 14.52 0.62% 0.09 100558万元 09-07-14 15:03:32 查看
25 000020 深华发A 16967万元 7.95 9.81% 0.71 7201万元 09-07-14 15:04:25 查看
26 600089 特变电工 16601万元 20.59 1.83% 0.37 161579万元 09-07-14 15:03:32 查看
27 601328 交通银行 15157万元 9.76 5.86% 0.54 115816万元 09-07-14 15:03:32 查看
28 000009 中国宝安 14435万元 14.70 6.21% 0.86 50235万元 09-07-14 15:04:25 查看
29 600489 中金黄金 14151万元 62.08 1.57% 0.96 114034万元 09-07-14 15:03:32 查看
30 600109 国金证券 13807万元 26.59 2.00% 0.52 75321万元 09-07-14 15:03:32 查看
31 600863 内蒙华电 13609万元 6.24 10.05% 0.57 59045万元 09-07-14 15:03:32 查看
32 600649 城投控股 13584万元 16.57 5.95% 0.93 97890万元 09-07-14 15:03:32 查看
33 600015 华夏银行 13246万元 12.22 2.69% 0.32 62862万元 09-07-14 15:03:32 查看
34 600010 XD包钢股 13197万元 4.40 5.77% 0.24 46851万元 09-07-14 15:03:32 查看
35 000686 东北证券 13176万元 42.01 2.89% 1.18 61067万元 09-07-14 15:04:25 查看
36 600569 安阳钢铁 13160万元 5.48 10.04% 0.50 48688万元 09-07-14 15:03:32 查看
37 601006 大秦铁路 13141万元 10.64 3.30% 0.34 156497万元 09-07-14 15:03:32 查看
38 600348 国阳新能 12728万元 38.61 10.00% 3.51 93393万元 09-07-14 15:03:32 查看
39 601088 中国神华 12368万元 32.41 1.95% 0.62 113040万元 09-07-14 15:03:32 查看
40 000839 中信国安 11986万元 16.97 2.85% 0.47 59629万元 09-07-14 15:04:25 查看
41 600177 雅戈尔 11884万元 15.55 5.21% 0.77 58404万元 09-07-14 15:03:32 查看
42 600997 开滦股份 11752万元 24.00 2.74% 0.64 78594万元 09-07-14 15:03:32 查看
43 600598 北大荒 11162万元 13.88 2.89% 0.39 67519万元 09-07-14 15:03:32 查看
44 000709 唐钢股份 11022万元 9.46 5.23% 0.47 74619万元 09-07-14 15:04:25 查看
45 600804 鹏博士 10700万元 9.81 9.98% 0.89 37781万元 09-07-14 15:03:32 查看
46 600675 中华企业 10680万元 19.60 3.16% 0.60 80125万元 09-07-14 15:03:32 查看
47 000401 冀东水泥 10648万元 15.88 4.47% 0.68 58445万元 09-07-14 15:04:25 查看
48 600019 宝钢股份 10455万元 8.24 3.52% 0.28 94272万元 09-07-14 15:03:32 查看
49 601003 柳钢股份 10331万元 9.01 10.01% 0.82 31955万元 09-07-14 15:03:32 查看
50 002024 苏宁电器 10250万元 16.95 4.63% 0.75 108090万元 09-07-14 15:04:25 查看
51 600663 陆家嘴 10207万元 28.15 4.41% 1.19 59933万元 09-07-14 15:03:32 查看
52 601169 北京银行 9944万元 16.25 4.77% 0.74 80837万元 09-07-14 15:03:32 查看
53 600739 辽宁成大 9841万元 40.34 3.75% 1.46 59258万元 09-07-14 15:03:32 查看
54 000690 宝新能源 9804万元 9.16 3.50% 0.31 40762万元 09-07-14 15:04:25 查看
55 600001 邯郸钢铁 9794万元 6.50 6.73% 0.41 56833万元 09-07-14 15:03:32 查看
56 601186 中国铁建 9513万元 10.39 1.27% 0.13 93015万元 09-07-14 15:03:32 查看
57 600050 中国联通 9062万元 7.24 3.58% 0.25 182656万元 09-07-14 15:03:32 查看
58 601988 中国银行 9001万元 4.48 1.36% 0.06 47301万元 09-07-14 15:03:32 查看
59 600193 创兴置业 8974万元 11.31 10.02% 1.03 47900万元 09-07-14 15:03:32 查看
60 600575 芜湖港 8964万元 13.30 10.01% 1.21 26676万元 09-07-14 15:03:32 查看
61 600585 海螺水泥 8725万元 46.31 1.96% 0.89 35902万元 09-07-14 15:03:32 查看
62 600127 金健米业 8723万元 7.49 9.98% 0.68 78446万元 09-07-14 15:03:32 查看
63 600547 山东黄金 8687万元 60.10 1.71% 1.01 83551万元 09-07-14 15:03:32 查看
64 002128 露天煤业 8527万元 27.79 4.67% 1.24 45268万元 09-07-14 15:04:25 查看
65 000683 远兴能源 8493万元 11.21 8.00% 0.83 72920万元 09-07-14 15:04:25 查看
66 600543 莫高股份 8175万元 12.47 8.34% 0.96 38127万元 09-07-14 15:03:32 查看
67 002202 金风科技 8108万元 32.49 0.59% 0.19 119283万元 09-07-14 15:04:25 查看
68 000589 黔轮胎A 8021万元 12.49 5.31% 0.63 44219万元 09-07-14 15:04:25 查看
69 000983 西山煤电 7894万元 33.45 3.24% 1.05 84431万元 09-07-14 15:04:25 查看
70 600220 江苏阳光 7771万元 6.53 1.24% 0.08 35733万元 09-07-14 15:03:32 查看
71 600868 ST梅雁 7763万元 3.85 0.79% 0.03 31036万元 09-07-14 15:03:32 查看
72 000728 国元证券 7709万元 24.97 10.00% 2.27 47236万元 09-07-14 15:04:25 查看
73 000783 长江证券 7625万元 22.09 4.69% 0.99 38587万元 09-07-14 15:04:25 查看
74 600064 南京高科 7617万元 25.52 6.11% 1.47 30722万元 09-07-14 15:03:32 查看
75 000999 三九医药 7557万元 17.01 6.38% 1.02 37764万元 09-07-14 15:04:25 查看
76 000099 中信海直 7384万元 8.53 8.39% 0.66 30016万元 09-07-14 15:04:25 查看
77 600017 日照港 7364万元 6.77 3.04% 0.20 30386万元 09-07-14 15:03:32 查看
78 000899 赣能股份 7295万元 7.78 10.04% 0.71 25449万元 09-07-14 15:04:25 查看
79 000961 大连金牛 7187万元 20.02 10.00% 1.82 32752万元 09-07-14 15:04:25 查看
80 002166 莱茵生物 7140万元 45.13 9.99% 4.10 44262万元 09-07-14 15:04:25 查看
81 000027 深圳能源 7128万元 12.62 5.17% 0.62 54941万元 09-07-14 15:04:25 查看
82 600881 亚泰集团 7031万元 9.59 4.58% 0.42 55096万元 09-07-14 15:03:32 查看
83 000061 农 产 品 6946万元 12.19 6.93% 0.79 49909万元 09-07-14 15:04:25 查看
84 600369 西南证券 6928万元 19.90 3.48% 0.67 46376万元 09-07-14 15:03:32 查看
85 600260 凯乐科技 6837万元 7.65 6.70% 0.48 25543万元 09-07-14 15:03:32 查看
86 600290 华仪电气 6822万元 19.04 5.89% 1.06 34450万元 09-07-14 15:03:32 查看
87 600748 上实发展 6770万元 20.27 3.10% 0.61 21124万元 09-07-14 15:03:32 查看
88 600818 中路股份 6693万元 20.85 10.03% 1.90 39722万元 09-07-14 15:03:32 查看
89 600887 *ST伊利 6666万元 16.96 3.35% 0.55 34294万元 09-07-14 15:03:32 查看
90 000031 中粮地产 6564万元 15.40 2.53% 0.38 103642万元 09-07-14 15:04:25 查看
91 600362 江西铜业 6552万元 33.10 1.35% 0.44 38634万元 09-07-14 15:03:32 查看
92 600644 乐山电力 6526万元 11.67 3.64% 0.41 32855万元 09-07-14 15:03:32 查看
93 600555 九龙山 6522万元 10.92 4.20% 0.44 28489万元 09-07-14 15:03:32 查看
94 600641 万业企业 6512万元 11.21 2.75% 0.30 27309万元 09-07-14 15:03:32 查看
95 601001 大同煤业 6507万元 39.43 2.15% 0.83 41383万元 09-07-14 15:03:32 查看
96 000930 丰原生化 6498万元 6.24 3.83% 0.23 32328万元 09-07-14 15:04:25 查看
97 000898 鞍钢股份 6469万元 14.27 2.29% 0.32 37390万元 09-07-14 15:04:25 查看
98 601390 中国中铁 6450万元 6.88 1.03% 0.07 83685万元 09-07-14 15:03:32 查看
99 600590 泰豪科技 6392万元 14.37 4.05% 0.56 24164万元 09-07-14 15:03:32 查看
100 002230 科大讯飞 6370万元 28.16 10.00% 2.56 25523万元 09-07-14 15:04:25 查看

0跟贴⇩
作者:专心论坛(2009-07-14 16:30:31),[首贴]
Gwaiter.com
相关文章
T+0数据,天天更新 [2009-05-12]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-05-13]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-05-14]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-05-21]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-04]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-18]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-19]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-01]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-07]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-08]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-09]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-10]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-13]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-15]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-16]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-17]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-21]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-24]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-31]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-08-04]前100名增仓个股
谢谢您的阅读
(总0跟贴)
跟贴开始:
评论文章
欢迎光临,请登陆注册,如果不登陆,将会在您所发布的内容后附上明文IP地址。
心情:
内容: 特殊效果代码、论坛帮助、发贴规则,您所发布的内容必需遵守此规则,
禁止发布任何不适于在工作时浏览、不适于与家人共同观看的不健康内容,一律彻底删除处理!
附件: +加多个附件
返回论坛首页
返回顶部
不能专心论坛 2024-05-04T23:50:10+08:00