Ctrl + D 收藏本页
不能专心论坛
欢迎光临,请登陆注册
当前路径:不能专心论坛 / 分类浏览 / 生财有道 | 发表新文章
T+0数据,天天更新 [2009-06-22]前100名增仓个股 - 生财有道 - 浏览文章 - 不能专心论坛 - 不能专心多功能集合网站
主题开始:

T+0数据,天天更新 [2009-06-22]前100名增仓个股

Gwaiter.com
今日资金流向:统计区间为当天,成交额<10万的为散户,10万-50万为中户,50万-100万为大户,>100万为超大
序号 证券代码 证券名称 增减金额 最新价 涨跌幅 涨跌额 总成交额 更新时间 历史
1 600489 中金黄金 58555万元 56.11 9.98% 5.09 328402万元 09-06-22 15:03:32 查看
2 600547 山东黄金 50500万元 55.69 5.53% 2.92 186243万元 09-06-22 15:03:32 查看
3 000002 万 科A 26349万元 12.45 0.48% 0.06 293115万元 09-06-22 15:04:28 查看
4 601318 中国平安 24880万元 46.72 3.41% 1.54 223778万元 09-06-22 15:03:32 查看
5 600900 长江电力 22989万元 14.02 1.52% 0.21 181671万元 09-06-22 15:03:32 查看
6 002007 华兰生物 21905万元 38.50 5.05% 1.85 114327万元 09-06-22 15:04:28 查看
7 601009 南京银行 21558万元 17.19 7.91% 1.26 92600万元 09-06-22 15:03:32 查看
8 601899 紫金矿业 20666万元 9.50 1.93% 0.18 209859万元 09-06-22 15:03:32 查看
9 600000 浦发银行 13203万元 22.14 1.56% 0.34 195394万元 09-06-22 15:03:32 查看
10 002142 宁波银行 12836万元 12.69 6.55% 0.78 58277万元 09-06-22 15:04:28 查看
11 601988 中国银行 12574万元 4.50 4.89% 0.21 116922万元 09-06-22 15:03:32 查看
12 601998 中信银行 12232万元 5.97 2.58% 0.15 58253万元 09-06-22 15:03:32 查看
13 601169 北京银行 11442万元 16.06 3.95% 0.61 78049万元 09-06-22 15:03:32 查看
14 600635 大众公用 11149万元 12.31 1.82% 0.22 56191万元 09-06-22 15:03:32 查看
15 600103 青山纸业 10062万元 4.06 4.91% 0.19 47208万元 09-06-22 15:03:32 查看
16 000510 金路集团 10049万元 5.58 10.06% 0.51 42451万元 09-06-22 15:04:28 查看
17 601628 中国人寿 9840万元 26.77 -0.59% -0.16 156934万元 09-06-22 15:03:32 查看
18 002202 金风科技 9601万元 28.72 -1.98% -0.58 77723万元 09-06-22 15:04:28 查看
19 601857 中国石油 9090万元 14.24 0.85% 0.12 94988万元 09-06-22 15:03:32 查看
20 000001 深发展A 8974万元 22.09 0.09% 0.02 146555万元 09-06-22 15:04:28 查看
21 000709 唐钢股份 8952万元 7.65 2.96% 0.22 92361万元 09-06-22 15:04:28 查看
22 600456 宝钛股份 8902万元 22.80 0.93% 0.21 37918万元 09-06-22 15:03:32 查看
23 002237 恒邦股份 8633万元 49.85 4.95% 2.35 41002万元 09-06-22 15:04:28 查看
24 600166 福田汽车 8511万元 13.00 4.42% 0.55 44287万元 09-06-22 15:03:32 查看
25 601766 中国南车 8214万元 5.35 0.00% 0.00 233047万元 09-06-22 15:03:32 查看
26 600089 特变电工 7826万元 18.27 -0.11% -0.02 68789万元 09-06-22 15:03:32 查看
27 600161 天坛生物 7786万元 24.68 -3.29% -0.84 97878万元 09-06-22 15:03:32 查看
28 600482 风帆股份 7701万元 13.64 2.02% 0.27 43186万元 09-06-22 15:03:32 查看
29 600109 国金证券 7356万元 22.14 3.17% 0.68 117519万元 09-06-22 15:03:32 查看
30 600586 金晶科技 7243万元 13.84 6.30% 0.82 38948万元 09-06-22 15:03:32 查看
31 000532 力合股份 7041万元 11.69 3.91% 0.44 36429万元 09-06-22 15:04:28 查看
32 600005 武钢股份 6914万元 8.10 2.40% 0.19 117264万元 09-06-22 15:03:32 查看
33 000973 佛塑股份 6825万元 8.09 1.89% 0.15 38708万元 09-06-22 15:04:28 查看
34 600239 云南城投 6679万元 22.94 4.80% 1.05 33334万元 09-06-22 15:03:32 查看
35 600581 八一钢铁 6388万元 11.05 3.37% 0.36 27868万元 09-06-22 15:03:32 查看
36 600362 江西铜业 6267万元 29.90 -2.16% -0.66 51717万元 09-06-22 15:03:32 查看
37 601666 平煤股份 6155万元 37.09 0.49% 0.18 70041万元 09-06-22 15:03:32 查看
38 600723 西单商场 6030万元 8.91 3.73% 0.32 27114万元 09-06-22 15:03:32 查看
39 600601 方正科技 5992万元 4.40 2.09% 0.09 27822万元 09-06-22 15:03:32 查看
40 600030 中信证券 5974万元 29.16 -1.29% -0.38 355908万元 09-06-22 15:03:32 查看
41 600064 南京高科 5969万元 19.59 3.54% 0.67 28598万元 09-06-22 15:03:32 查看
42 000932 华菱钢铁 5915万元 6.74 6.14% 0.39 28907万元 09-06-22 15:04:28 查看
43 600516 方大炭素 5850万元 18.34 0.55% 0.10 37317万元 09-06-22 15:03:32 查看
44 600087 长航油运 5831万元 6.51 2.20% 0.14 30209万元 09-06-22 15:03:32 查看
45 000898 鞍钢股份 5442万元 12.39 4.03% 0.48 47621万元 09-06-22 15:04:28 查看
46 600088 中视传媒 5432万元 15.90 5.02% 0.76 23077万元 09-06-22 15:03:32 查看
47 601001 大同煤业 5034万元 33.90 -2.81% -0.98 45383万元 09-06-22 15:03:32 查看
48 600727 *ST鲁北 5015万元 5.71 4.96% 0.27 9988万元 09-06-22 15:03:32 查看
49 000755 山西三维 4718万元 8.15 3.43% 0.27 18783万元 09-06-22 15:04:28 查看
50 002056 横店东磁 4611万元 13.25 1.15% 0.15 27341万元 09-06-22 15:04:28 查看
51 600151 航天机电 4589万元 12.45 1.55% 0.19 35051万元 09-06-22 15:03:32 查看
52 600019 宝钢股份 4582万元 6.81 2.41% 0.16 117604万元 09-06-22 15:03:32 查看
53 600961 株冶集团 4417万元 12.02 3.71% 0.43 25986万元 09-06-22 15:03:32 查看
54 601328 交通银行 4345万元 8.99 0.11% 0.01 67760万元 09-06-22 15:03:32 查看
55 000777 中核科技 4211万元 17.72 3.08% 0.53 16212万元 09-06-22 15:04:28 查看
56 000651 格力电器 4194万元 19.00 -1.86% -0.36 30598万元 09-06-22 15:04:28 查看
57 600200 江苏吴中 4182万元 4.47 0.00% 0.00 31078万元 09-06-22 15:03:32 查看
58 600170 上海建工 4176万元 14.43 4.49% 0.62 36079万元 09-06-22 15:03:32 查看
59 600015 华夏银行 4071万元 12.29 0.49% 0.06 77051万元 09-06-22 15:03:32 查看
60 600808 马钢股份 3864万元 4.68 3.08% 0.14 70330万元 09-06-22 15:03:32 查看
61 600898 *ST三联 3850万元 6.23 5.06% 0.30 15553万元 09-06-22 15:03:32 查看
62 000506 ST中润 3797万元 7.47 5.06% 0.36 17507万元 09-06-22 15:04:28 查看
63 000027 深圳能源 3776万元 11.18 1.08% 0.12 34573万元 09-06-22 15:04:28 查看
64 000671 阳 光 城 3703万元 20.35 10.00% 1.85 16948万元 09-06-22 15:04:28 查看
65 600611 大众交通 3677万元 13.85 2.82% 0.38 49878万元 09-06-22 15:03:32 查看
66 600300 维维股份 3639万元 5.18 2.37% 0.12 26793万元 09-06-22 15:03:32 查看
67 002129 中环股份 3568万元 9.76 -1.22% -0.12 11596万元 09-06-22 15:04:28 查看
68 000157 中联重科 3509万元 21.82 1.35% 0.29 64852万元 09-06-22 15:04:28 查看
69 600673 东阳光铝 3450万元 7.83 3.71% 0.28 25128万元 09-06-22 15:03:32 查看
70 601166 兴业银行 3430万元 33.88 0.15% 0.05 62345万元 09-06-22 15:03:32 查看
71 600624 复旦复华 3389万元 11.35 1.70% 0.19 26239万元 09-06-22 15:03:32 查看
72 002030 达安基因 3341万元 16.30 -9.95% -1.80 83571万元 09-06-22 15:04:28 查看
73 002011 盾安环境 3333万元 12.70 7.26% 0.86 29818万元 09-06-22 15:04:28 查看
74 600117 西宁特钢 3278万元 8.40 2.69% 0.22 25104万元 09-06-22 15:03:32 查看
75 000806 银河科技 3258万元 5.89 2.61% 0.15 25744万元 09-06-22 15:04:28 查看
76 000078 海王生物 3188万元 9.33 -4.80% -0.47 127061万元 09-06-22 15:04:28 查看
77 600096 云天化 3171万元 22.78 0.48% 0.11 28564万元 09-06-22 15:03:32 查看
78 601003 柳钢股份 3161万元 5.50 10.00% 0.50 24019万元 09-06-22 15:03:32 查看
79 600022 济南钢铁 3121万元 4.25 1.43% 0.06 28938万元 09-06-22 15:03:32 查看
80 600160 巨化股份 2956万元 7.89 7.93% 0.58 19979万元 09-06-22 15:03:32 查看
81 600602 广电电子 2952万元 5.22 1.16% 0.06 16888万元 09-06-22 15:03:32 查看
82 600653 申华控股 2815万元 4.67 1.52% 0.07 16196万元 09-06-22 15:03:32 查看
83 601601 中国太保 2735万元 19.85 0.76% 0.15 86147万元 09-06-22 15:03:32 查看
84 600302 标准股份 2704万元 6.29 4.49% 0.27 14496万元 09-06-22 15:03:32 查看
85 600021 上海电力 2701万元 5.00 1.83% 0.09 22603万元 09-06-22 15:03:32 查看
86 600127 金健米业 2677万元 6.62 2.32% 0.15 27685万元 09-06-22 15:03:32 查看
87 600630 龙头股份 2657万元 9.55 1.27% 0.12 15369万元 09-06-22 15:03:32 查看
88 600409 三友化工 2627万元 5.91 2.60% 0.15 23280万元 09-06-22 15:03:32 查看
89 600608 ST沪科 2609万元 5.43 5.03% 0.26 8265万元 09-06-22 15:03:32 查看
90 600282 南钢股份 2604万元 5.01 1.62% 0.08 17225万元 09-06-22 15:03:32 查看
91 600307 酒钢宏兴 2584万元 12.70 5.92% 0.71 43915万元 09-06-22 15:03:32 查看
92 600889 南京化纤 2531万元 6.79 -3.00% -0.21 21607万元 09-06-22 15:03:32 查看
93 600298 安琪酵母 2519万元 17.72 3.99% 0.68 17326万元 09-06-22 15:03:32 查看
94 600132 重庆啤酒 2463万元 20.50 1.39% 0.28 23674万元 09-06-22 15:03:32 查看
95 000983 西山煤电 2455万元 26.75 -0.89% -0.24 89131万元 09-06-22 15:04:28 查看
96 000488 晨鸣纸业 2454万元 8.08 3.06% 0.24 60942万元 09-06-22 15:04:28 查看
97 601958 金钼股份 2445万元 14.82 3.06% 0.44 48010万元 09-06-22 15:03:32 查看
98 000938 紫光股份 2407万元 14.72 3.15% 0.45 17305万元 09-06-22 15:04:28 查看
99 000725 京东方A 2397万元 5.22 2.55% 0.13 20987万元 09-06-22 15:04:28 查看
100 600667 太极实业 2371万元 7.69 5.34% 0.39 10527万元 09-06-22 15:03:32 查看

0跟贴⇩
作者:专心论坛(2009-06-22 15:06:42),[首贴]
Gwaiter.com
相关文章
T+0数据,天天更新 [2009-05-20]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-05-21]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-05-22]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-05-26]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-05-27]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-01]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-02]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-03]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-04]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-05]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-08]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-09]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-10]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-11]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-17]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-24]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-26]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-29]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-22]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-23]前100名增仓个股
谢谢您的阅读
(总0跟贴)
跟贴开始:
评论文章
欢迎光临,请登陆注册,如果不登陆,将会在您所发布的内容后附上明文IP地址。
心情:
内容: 特殊效果代码、论坛帮助、发贴规则,您所发布的内容必需遵守此规则,
禁止发布任何不适于在工作时浏览、不适于与家人共同观看的不健康内容,一律彻底删除处理!
附件: +加多个附件
返回论坛首页
返回顶部
不能专心论坛 2024-05-11T14:06:41+08:00