Ctrl + D 收藏本页
不能专心论坛
欢迎光临,请登陆注册
当前路径:不能专心论坛 / 分类浏览 / 生财有道 | 发表新文章
T+0数据,天天更新 [2009-06-30]前100名增仓个股 - 生财有道 - 浏览文章 - 不能专心论坛 - 不能专心多功能集合网站
主题开始:

T+0数据,天天更新 [2009-06-30]前100名增仓个股

Gwaiter.com
今日资金流向:统计区间为当天,成交额<10万的为散户,10万-50万为中户,50万-100万为大户,>100万为超大
序号 证券代码 证券名称 增减金额 最新价 涨跌幅 涨跌额 总成交额 更新时间 历史
1 601899 紫金矿业 64048万元 10.20 2.62% 0.26 445985万元 09-06-30 15:03:32 查看
2 600547 山东黄金 59155万元 60.10 9.99% 5.46 386312万元 09-06-30 15:03:32 查看
3 600489 中金黄金 49055万元 65.88 7.26% 4.46 465185万元 09-06-30 15:03:32 查看
4 601318 中国平安 31956万元 49.46 2.68% 1.29 209951万元 09-06-30 15:03:32 查看
5 601857 中国石油 28595万元 14.48 0.28% 0.04 158971万元 09-06-30 15:03:32 查看
6 601168 西部矿业 27724万元 15.24 3.67% 0.54 205110万元 09-06-30 15:03:32 查看
7 000078 海王生物 25816万元 9.76 10.03% 0.89 110639万元 09-06-30 15:04:15 查看
8 002030 达安基因 18892万元 16.06 10.00% 1.46 58564万元 09-06-30 15:04:15 查看
9 600362 江西铜业 17668万元 33.67 5.22% 1.67 125257万元 09-06-30 15:03:32 查看
10 002155 辰州矿业 16395万元 19.00 9.76% 1.69 92724万元 09-06-30 15:04:15 查看
11 600432 吉恩镍业 16125万元 22.55 3.92% 0.85 59572万元 09-06-30 15:03:32 查看
12 000630 铜陵有色 14993万元 20.99 4.95% 0.99 130501万元 09-06-30 15:04:15 查看
13 600036 招商银行 14422万元 22.41 -1.50% -0.34 150917万元 09-06-30 15:03:32 查看
14 601088 中国神华 13864万元 29.91 0.30% 0.09 205831万元 09-06-30 15:03:32 查看
15 002007 华兰生物 13074万元 36.73 8.41% 2.85 64849万元 09-06-30 15:04:15 查看
16 002237 恒邦股份 12321万元 51.82 7.11% 3.44 54425万元 09-06-30 15:04:15 查看
17 601628 中国人寿 12318万元 27.55 -0.72% -0.20 102911万元 09-06-30 15:03:32 查看
18 600326 西藏天路 11750万元 10.55 8.54% 0.83 41482万元 09-06-30 15:03:32 查看
19 600530 交大昂立 11419万元 10.14 9.98% 0.92 44679万元 09-06-30 15:03:32 查看
20 600068 葛洲坝 10979万元 12.16 4.29% 0.50 70097万元 09-06-30 15:03:32 查看
21 600675 中华企业 10324万元 15.96 4.66% 0.71 83664万元 09-06-30 15:03:32 查看
22 600111 包钢稀土 10306万元 19.38 2.05% 0.39 60850万元 09-06-30 15:03:32 查看
23 601958 金钼股份 9983万元 16.15 3.59% 0.56 79481万元 09-06-30 15:03:32 查看
24 000878 云南铜业 9420万元 21.58 1.89% 0.40 77925万元 09-06-30 15:04:15 查看
25 601186 中国铁建 8505万元 10.29 0.29% 0.03 89867万元 09-06-30 15:03:32 查看
26 600331 宏达股份 8280万元 15.89 3.05% 0.47 57725万元 09-06-30 15:03:32 查看
27 000060 中金岭南 8135万元 21.49 2.92% 0.61 55362万元 09-06-30 15:04:15 查看
28 600222 太龙药业 7460万元 8.22 10.04% 0.75 41179万元 09-06-30 15:03:32 查看
29 601398 工商银行 7350万元 5.42 -2.52% -0.14 109847万元 09-06-30 15:03:32 查看
30 600576 万好万家 6832万元 15.96 7.76% 1.15 63769万元 09-06-30 15:03:32 查看
31 600528 中铁二局 6740万元 11.72 1.47% 0.17 47820万元 09-06-30 15:03:32 查看
32 000960 锡业股份 6545万元 22.68 2.02% 0.45 31976万元 09-06-30 15:04:15 查看
33 600311 荣华实业 6521万元 11.85 3.13% 0.36 51914万元 09-06-30 15:03:32 查看
34 000751 *ST锌业 6513万元 5.68 4.22% 0.23 34814万元 09-06-30 15:04:15 查看
35 600048 保利地产 5806万元 27.89 0.65% 0.18 59048万元 09-06-30 15:03:32 查看
36 002022 科华生物 5712万元 18.45 5.13% 0.90 35721万元 09-06-30 15:04:15 查看
37 600606 金丰投资 5595万元 10.65 6.93% 0.69 28398万元 09-06-30 15:03:32 查看
38 002128 露天煤业 5224万元 26.72 1.83% 0.48 65766万元 09-06-30 15:04:15 查看
39 002166 莱茵生物 5148万元 30.03 10.00% 2.73 19471万元 09-06-30 15:04:15 查看
40 601666 平煤股份 5131万元 28.91 1.16% 0.33 71427万元 09-06-30 15:03:32 查看
41 600005 武钢股份 5048万元 7.88 -2.72% -0.22 73262万元 09-06-30 15:03:32 查看
42 600837 海通证券 4941万元 16.45 0.80% 0.13 222515万元 09-06-30 15:03:32 查看
43 601600 中国铝业 4940万元 12.17 0.83% 0.10 60015万元 09-06-30 15:03:32 查看
44 600703 三安光电 4930万元 31.19 8.98% 2.57 19747万元 09-06-30 15:03:32 查看
45 600668 尖峰集团 4881万元 6.20 9.15% 0.52 24158万元 09-06-30 15:03:32 查看
46 600019 宝钢股份 4748万元 7.04 -2.76% -0.20 65201万元 09-06-30 15:03:32 查看
47 600519 贵州茅台 4668万元 148.01 0.20% 0.29 35959万元 09-06-30 15:03:32 查看
48 600387 海越股份 4602万元 11.83 3.86% 0.44 23908万元 09-06-30 15:03:32 查看
49 601699 潞安环能 4593万元 39.49 -0.80% -0.32 73299万元 09-06-30 15:03:32 查看
50 000625 长安汽车 4550万元 8.14 -2.63% -0.22 46039万元 09-06-30 15:04:15 查看
51 000739 普洛股份 4516万元 9.45 7.02% 0.62 30118万元 09-06-30 15:04:15 查看
52 600809 山西汾酒 4369万元 26.31 9.99% 2.39 48439万元 09-06-30 15:03:32 查看
53 601006 大秦铁路 4292万元 10.59 -0.75% -0.08 141110万元 09-06-30 15:03:32 查看
54 600856 长百集团 4126万元 6.47 10.03% 0.59 21674万元 09-06-30 15:03:32 查看
55 000686 东北证券 4053万元 30.08 2.98% 0.87 30531万元 09-06-30 15:04:15 查看
56 600748 上实发展 4011万元 17.28 2.55% 0.43 37879万元 09-06-30 15:03:32 查看
57 002024 苏宁电器 3994万元 16.07 0.00% 0.00 49557万元 09-06-30 15:04:15 查看
58 600522 中天科技 3899万元 18.65 2.75% 0.50 25002万元 09-06-30 15:03:32 查看
59 601601 中国太保 3863万元 22.38 -0.45% -0.10 93122万元 09-06-30 15:03:32 查看
60 600360 华微电子 3822万元 5.77 0.87% 0.05 19196万元 09-06-30 15:03:32 查看
61 000623 吉林敖东 3816万元 40.47 1.99% 0.79 50383万元 09-06-30 15:04:15 查看
62 000823 超声电子 3805万元 7.24 3.43% 0.24 16785万元 09-06-30 15:04:15 查看
63 600555 九龙山 3785万元 10.14 2.42% 0.24 40443万元 09-06-30 15:03:32 查看
64 600584 长电科技 3705万元 4.94 1.23% 0.06 18271万元 09-06-30 15:03:32 查看
65 000988 华工科技 3588万元 11.71 4.83% 0.54 27330万元 09-06-30 15:04:15 查看
66 600201 金宇集团 3383万元 9.51 1.71% 0.16 14406万元 09-06-30 15:03:32 查看
67 600894 广钢股份 3380万元 6.25 2.80% 0.17 18974万元 09-06-30 15:03:32 查看
68 600170 上海建工 3367万元 16.80 -0.06% -0.01 44654万元 09-06-30 15:03:32 查看
69 600568 ST潜药 3318万元 15.67 5.03% 0.75 11062万元 09-06-30 15:03:32 查看
70 600468 百利电气 3221万元 16.67 3.54% 0.57 17120万元 09-06-30 15:03:32 查看
71 600052 浙江广厦 3217万元 10.76 2.87% 0.30 15949万元 09-06-30 15:03:32 查看
72 600505 西昌电力 3134万元 7.23 6.79% 0.46 22555万元 09-06-30 15:03:32 查看
73 600030 中信证券 3094万元 28.26 1.15% 0.32 640554万元 09-06-30 15:03:32 查看
74 600093 禾嘉股份 2944万元 6.39 2.08% 0.13 13476万元 09-06-30 15:03:32 查看
75 600366 宁波韵升 2927万元 11.50 4.45% 0.49 32116万元 09-06-30 15:03:32 查看
76 600608 ST沪科 2925万元 6.21 5.08% 0.30 12477万元 09-06-30 15:03:32 查看
77 000571 新大洲A 2916万元 6.20 1.47% 0.09 37533万元 09-06-30 15:04:15 查看
78 600695 大江股份 2887万元 7.40 2.07% 0.15 12681万元 09-06-30 15:03:32 查看
79 600177 雅戈尔 2879万元 13.79 3.06% 0.41 36500万元 09-06-30 15:03:32 查看
80 000562 宏源证券 2868万元 20.80 0.97% 0.20 40467万元 09-06-30 15:04:15 查看
81 600873 五洲明珠 2848万元 13.83 2.29% 0.31 19157万元 09-06-30 15:03:32 查看
82 600150 中国船舶 2846万元 63.46 1.08% 0.68 32728万元 09-06-30 15:03:32 查看
83 002096 南岭民爆 2833万元 15.59 8.64% 1.24 13484万元 09-06-30 15:04:15 查看
84 600796 钱江生化 2798万元 6.80 4.62% 0.30 14879万元 09-06-30 15:03:32 查看
85 600531 豫光金铅 2746万元 15.83 2.73% 0.42 12103万元 09-06-30 15:03:32 查看
86 600737 中粮屯河 2730万元 12.14 2.02% 0.24 27188万元 09-06-30 15:03:32 查看
87 600739 辽宁成大 2729万元 33.12 1.97% 0.64 45601万元 09-06-30 15:03:32 查看
88 000685 中山公用 2709万元 25.40 1.89% 0.47 18973万元 09-06-30 15:04:15 查看
89 600961 株冶集团 2653万元 13.49 0.07% 0.01 21894万元 09-06-30 15:03:32 查看
90 002207 准油股份 2653万元 25.15 6.79% 1.60 12398万元 09-06-30 15:04:15 查看
91 600348 国阳新能 2650万元 30.36 -2.00% -0.62 62062万元 09-06-30 15:03:32 查看
92 600497 驰宏锌锗 2642万元 19.79 1.33% 0.26 26345万元 09-06-30 15:03:32 查看
93 600058 五矿发展 2613万元 18.29 0.27% 0.05 26388万元 09-06-30 15:03:32 查看
94 600000 浦发银行 2601万元 23.02 -0.82% -0.19 121993万元 09-06-30 15:03:32 查看
95 000762 西藏矿业 2581万元 24.28 0.54% 0.13 41558万元 09-06-30 15:04:15 查看
96 600333 长春燃气 2576万元 7.46 4.04% 0.29 18325万元 09-06-30 15:03:32 查看
97 000968 煤 气 化 2574万元 17.84 0.62% 0.11 36038万元 09-06-30 15:04:15 查看
98 002188 新 嘉 联 2527万元 8.80 6.41% 0.53 9913万元 09-06-30 15:04:15 查看
99 600167 联美控股 2453万元 11.29 7.22% 0.76 9139万元 09-06-30 15:03:32 查看
100 600616 金枫酒业 2420万元 17.25 2.74% 0.46 21150万元 09-06-30 15:03:32 查看

0跟贴⇩
作者:专心论坛(2009-06-30 15:24:18),[首贴]
Gwaiter.com
相关文章
T+0数据,天天更新 [2009-06-01]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-02]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-03]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-04]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-05]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-08]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-09]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-10]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-11]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-15]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-22]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-26]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-29]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-02]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-03]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-10]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-13]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-30]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-31]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-08-3]前100名增仓个股
谢谢您的阅读
(总0跟贴)
跟贴开始:
评论文章
欢迎光临,请登陆注册,如果不登陆,将会在您所发布的内容后附上明文IP地址。
心情:
内容: 特殊效果代码、论坛帮助、发贴规则,您所发布的内容必需遵守此规则,
禁止发布任何不适于在工作时浏览、不适于与家人共同观看的不健康内容,一律彻底删除处理!
附件: +加多个附件
返回论坛首页
返回顶部
不能专心论坛 2024-05-11T21:21:31+08:00