Ctrl + D 收藏本页
不能专心论坛
欢迎光临,请登陆注册
当前路径:不能专心论坛 / 分类浏览 / 生财有道 | 发表新文章
T+0数据,天天更新 [2009-07-16]前100名增仓个股 - 生财有道 - 浏览文章 - 不能专心论坛 - 不能专心多功能集合网站
主题开始:

T+0数据,天天更新 [2009-07-16]前100名增仓个股

Gwaiter.com
今日资金流向:统计区间为当天,成交额<10万的为散户,10万-50万为中户,50万-100万为大户,>100万为超大
序号 证券代码 证券名称 增减金额 最新价 涨跌幅 涨跌额 总成交额 更新时间 历史
1 600000 浦发银行 49804万元 25.07 3.34% 0.81 265786万元 09-07-16 15:01:23 查看
2 600837 海通证券 48431万元 18.01 0.56% 0.10 311714万元 09-07-16 15:01:23 查看
3 600036 招商银行 45345万元 18.63 2.19% 0.40 361441万元 09-07-16 15:01:23 查看
4 601168 西部矿业 42868万元 15.96 -1.18% -0.19 310917万元 09-07-16 15:01:23 查看
5 601169 北京银行 30374万元 17.41 6.94% 1.13 117226万元 09-07-16 15:01:23 查看
6 600048 保利地产 28854万元 29.58 1.16% 0.34 183368万元 09-07-16 15:01:23 查看
7 000878 云南铜业 27881万元 26.20 6.16% 1.52 341853万元 09-07-16 15:01:28 查看
8 601328 交通银行 21114万元 10.02 0.81% 0.08 113702万元 09-07-16 15:01:23 查看
9 002024 苏宁电器 20890万元 16.29 -1.81% -0.30 136439万元 09-07-16 15:01:28 查看
10 601166 兴业银行 19327万元 39.38 5.32% 1.99 167031万元 09-07-16 15:01:23 查看
11 000858 五 粮 液 17886万元 24.14 2.42% 0.57 159406万元 09-07-16 15:01:28 查看
12 600489 中金黄金 17312万元 63.74 -0.99% -0.64 249785万元 09-07-16 15:01:23 查看
13 600256 广汇股份 15287万元 17.11 10.03% 1.56 93579万元 09-07-16 15:01:23 查看
14 600428 中远航运 14720万元 12.33 0.08% 0.01 125201万元 09-07-16 15:01:23 查看
15 600747 大连控股 14613万元 7.91 10.01% 0.72 60774万元 09-07-16 15:01:23 查看
16 600005 武钢股份 14459万元 9.84 2.18% 0.21 171830万元 09-07-16 15:01:23 查看
17 000002 万 科A 14303万元 14.16 -0.70% -0.10 307280万元 09-07-16 15:01:28 查看
18 600637 广电信息 14165万元 6.31 9.93% 0.57 43887万元 09-07-16 15:01:23 查看
19 000655 金岭矿业 13798万元 33.39 10.02% 3.04 67999万元 09-07-16 15:01:28 查看
20 600741 华域汽车 13455万元 10.09 5.54% 0.53 60786万元 09-07-16 15:01:23 查看
21 600432 吉恩镍业 13109万元 25.11 3.42% 0.83 120465万元 09-07-16 15:01:23 查看
22 000630 铜陵有色 12677万元 22.16 0.77% 0.17 213231万元 09-07-16 15:01:28 查看
23 600331 宏达股份 11896万元 16.81 -1.12% -0.19 106340万元 09-07-16 15:01:23 查看
24 000001 深发展A 11826万元 23.56 2.52% 0.58 128535万元 09-07-16 15:01:28 查看
25 601398 工商银行 11533万元 5.31 0.76% 0.04 198408万元 09-07-16 15:01:23 查看
26 600383 金地集团 11176万元 17.92 1.93% 0.34 138117万元 09-07-16 15:01:23 查看
27 600602 广电电子 11159万元 6.11 10.09% 0.56 37969万元 09-07-16 15:01:23 查看
28 600528 中铁二局 10888万元 16.16 4.06% 0.63 84915万元 09-07-16 15:01:23 查看
29 000768 西飞国际 10461万元 13.37 -1.04% -0.14 95042万元 09-07-16 15:01:28 查看
30 000983 西山煤电 10374万元 34.88 0.66% 0.23 113121万元 09-07-16 15:01:28 查看
31 601318 中国平安 9510万元 60.09 -0.41% -0.25 124519万元 09-07-16 15:01:23 查看
32 600997 开滦股份 9319万元 24.62 -0.89% -0.22 101238万元 09-07-16 15:01:23 查看
33 600239 云南城投 9256万元 30.53 9.07% 2.54 77764万元 09-07-16 15:01:23 查看
34 600316 洪都航空 9173万元 29.21 8.87% 2.38 37101万元 09-07-16 15:01:23 查看
35 600246 万通地产 9173万元 14.81 5.26% 0.74 94954万元 09-07-16 15:01:23 查看
36 000686 东北证券 9037万元 43.79 2.91% 1.24 63740万元 09-07-16 15:01:28 查看
37 600348 国阳新能 8982万元 42.17 0.00% 0.00 53988万元 09-07-16 15:01:23 查看
38 002142 宁波银行 8897万元 13.20 2.80% 0.36 53959万元 09-07-16 15:01:28 查看
39 601988 中国银行 8860万元 4.51 0.90% 0.04 71434万元 09-07-16 15:01:23 查看
40 600312 平高电气 8795万元 19.49 2.36% 0.45 61136万元 09-07-16 15:01:23 查看
41 600963 岳阳纸业 8716万元 9.03 5.74% 0.49 55896万元 09-07-16 15:01:23 查看
42 000933 神火股份 8234万元 29.28 3.57% 1.01 76430万元 09-07-16 15:01:28 查看
43 601009 南京银行 8203万元 19.20 5.50% 1.00 65006万元 09-07-16 15:01:23 查看
44 600019 宝钢股份 8194万元 8.37 0.12% 0.01 91005万元 09-07-16 15:01:23 查看
45 000687 保定天鹅 8022万元 6.93 6.13% 0.40 26158万元 09-07-16 15:01:28 查看
46 000778 新兴铸管 7729万元 11.09 6.33% 0.66 57611万元 09-07-16 15:01:28 查看
47 600030 中信证券 7395万元 32.77 -0.03% -0.01 420772万元 09-07-16 15:01:23 查看
48 000552 靖远煤电 7315万元 19.36 5.05% 0.93 65237万元 09-07-16 15:01:28 查看
49 000540 中天城投 7272万元 19.99 0.76% 0.15 59111万元 09-07-16 15:01:28 查看
50 002254 烟台氨纶 7156万元 29.38 9.38% 2.52 19827万元 09-07-16 15:01:28 查看
51 600877 中国嘉陵 7100万元 6.38 10.00% 0.58 27820万元 09-07-16 15:01:23 查看
52 000677 山东海龙 7002万元 6.86 6.69% 0.43 50106万元 09-07-16 15:01:28 查看
53 600435 中兵光电 7001万元 24.22 -2.34% -0.58 74981万元 09-07-16 15:01:23 查看
54 002202 金风科技 6995万元 32.63 0.87% 0.28 137942万元 09-07-16 15:01:28 查看
55 600115 ST东航 6683万元 6.48 5.02% 0.31 33062万元 09-07-16 15:01:23 查看
56 600893 航空动力 6656万元 22.60 6.50% 1.38 24175万元 09-07-16 15:01:23 查看
57 600836 界龙实业 6613万元 14.84 1.16% 0.17 45593万元 09-07-16 15:01:23 查看
58 000861 海印股份 6578万元 12.35 7.39% 0.85 32156万元 09-07-16 15:01:28 查看
59 600550 天威保变 6535万元 36.52 -2.12% -0.79 86047万元 09-07-16 15:01:23 查看
60 600208 新湖中宝 6533万元 14.39 1.34% 0.19 39181万元 09-07-16 15:01:23 查看
61 000631 顺发恒业 6465万元 13.65 5.65% 0.73 43379万元 09-07-16 15:01:28 查看
62 600016 民生银行 6401万元 8.14 3.96% 0.31 335274万元 09-07-16 15:01:23 查看
63 600073 上海梅林 6297万元 9.61 9.95% 0.87 32620万元 09-07-16 15:01:23 查看
64 000060 中金岭南 6251万元 22.87 3.25% 0.72 112256万元 09-07-16 15:01:28 查看
65 000428 华天酒店 6245万元 8.18 9.51% 0.71 36057万元 09-07-16 15:01:28 查看
66 000652 泰达股份 6236万元 8.63 1.05% 0.09 47608万元 09-07-16 15:01:28 查看
67 600357 承德钒钛 6050万元 9.44 1.61% 0.15 51360万元 09-07-16 15:01:23 查看
68 600611 大众交通 5939万元 15.03 1.35% 0.20 51084万元 09-07-16 15:01:23 查看
69 601998 中信银行 5813万元 6.46 4.36% 0.27 60222万元 09-07-16 15:01:23 查看
70 600300 维维股份 5788万元 7.90 -3.31% -0.27 163700万元 09-07-16 15:01:23 查看
71 600064 南京高科 5729万元 26.93 3.46% 0.90 32370万元 09-07-16 15:01:23 查看
72 600369 西南证券 5710万元 19.88 0.05% 0.01 52996万元 09-07-16 15:01:23 查看
73 002249 大洋电机 5615万元 32.60 6.02% 1.85 35001万元 09-07-16 15:01:28 查看
74 600038 哈飞股份 5432万元 17.80 1.60% 0.28 20287万元 09-07-16 15:01:23 查看
75 600641 万业企业 5220万元 12.04 3.88% 0.45 56138万元 09-07-16 15:01:23 查看
76 600362 江西铜业 5146万元 37.24 3.70% 1.33 201156万元 09-07-16 15:01:23 查看
77 000969 安泰科技 5142万元 24.58 2.20% 0.53 41929万元 09-07-16 15:01:28 查看
78 000553 沙隆达A 5122万元 9.36 4.58% 0.41 32406万元 09-07-16 15:01:28 查看
79 600015 华夏银行 5100万元 12.70 3.67% 0.45 121956万元 09-07-16 15:01:23 查看
80 600149 华夏建通 5040万元 7.27 6.75% 0.46 24149万元 09-07-16 15:01:23 查看
81 000888 峨眉山A 4964万元 10.65 3.40% 0.35 22751万元 09-07-16 15:01:28 查看
82 600784 鲁银投资 4895万元 8.55 4.91% 0.40 20574万元 09-07-16 15:01:23 查看
83 600058 五矿发展 4856万元 19.65 -0.66% -0.13 82262万元 09-07-16 15:01:23 查看
84 600339 天利高新 4805万元 7.78 0.00% 0.00 35907万元 09-07-16 15:01:23 查看
85 000710 天兴仪表 4784万元 11.06 10.05% 1.01 14603万元 09-07-16 15:01:28 查看
86 600655 豫园商城 4747万元 18.81 0.70% 0.13 32921万元 09-07-16 15:01:23 查看
87 600293 三峡新材 4688万元 7.69 2.67% 0.20 22707万元 09-07-16 15:01:23 查看
88 002230 科大讯飞 4672万元 32.35 9.85% 2.90 23267万元 09-07-16 15:01:28 查看
89 600086 东方金钰 4643万元 10.60 3.42% 0.35 21004万元 09-07-16 15:01:23 查看
90 601939 建设银行 4642万元 6.22 1.47% 0.09 193481万元 09-07-16 15:01:23 查看
91 002107 沃华医药 4635万元 30.69 10.00% 2.79 23498万元 09-07-16 15:01:28 查看
92 600725 云维股份 4613万元 15.30 4.72% 0.69 25066万元 09-07-16 15:01:23 查看
93 000758 中色股份 4589万元 17.24 0.70% 0.12 45226万元 09-07-16 15:01:28 查看
94 600111 包钢稀土 4562万元 19.99 -3.10% -0.64 124523万元 09-07-16 15:01:23 查看
95 600295 鄂尔多斯 4536万元 13.27 0.45% 0.06 22565万元 09-07-16 15:01:23 查看
96 600096 云天化 4524万元 26.36 1.46% 0.38 65411万元 09-07-16 15:01:23 查看
97 600480 凌云股份 4454万元 12.33 3.09% 0.37 38273万元 09-07-16 15:01:23 查看
98 000012 南 玻A 4449万元 17.50 0.52% 0.09 54279万元 09-07-16 15:01:28 查看
99 002276 万马电缆 4430万元 27.45 2.35% 0.63 52788万元 09-07-16 15:01:28 查看
100 600028 中国石化 4427万元 11.80 -1.67% -0.20 140732万元 09-07-16 15:01:23 查看

0跟贴⇩
作者:专心论坛(2009-07-16 15:09:56),[首贴]
Gwaiter.com
相关文章
T+0数据,天天更新 [2009-05-13]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-05-14]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-05-21]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-05-26]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-10]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-11]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-11]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-15]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-16]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-17]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-18]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-01]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-06]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-10]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-13]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-14]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-15]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-17]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-21]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-31]前100名增仓个股
谢谢您的阅读
(总0跟贴)
跟贴开始:
评论文章
欢迎光临,请登陆注册,如果不登陆,将会在您所发布的内容后附上明文IP地址。
心情:
内容: 特殊效果代码、论坛帮助、发贴规则,您所发布的内容必需遵守此规则,
禁止发布任何不适于在工作时浏览、不适于与家人共同观看的不健康内容,一律彻底删除处理!
附件: +加多个附件
返回论坛首页
返回顶部
不能专心论坛 2024-04-29T01:26:35+08:00