Ctrl + D 收藏本页
不能专心论坛
欢迎光临,请登陆注册
当前路径:不能专心论坛 / 分类浏览 / 灌水休闲 | 发表新文章
T+0数据,天天更新 前100名主力做多个股-今日[2009-04-28] - 灌水休闲 - 浏览文章 - 不能专心论坛 - 不能专心多功能集合网站
主题开始:

T+0数据,天天更新 前100名主力做多个股-今日[2009-04-28]

Gwaiter.com
说明:统计中已排除涨跌停成交等影响统计的交易
序号 证券代码 证券名称 多/空 多方买入 空方卖出 最新价 涨跌幅 涨跌额 总成交额 更新时间
1 000018 *ST中冠A 3.45 166.22万元 48.19万元 6.02 3.79% 0.22 225万元 09-04-28 15:04:19
2 000078 海王生物 2.88 16517.81万元 5733.62万元 5.35 10.08% 0.49 30200万元 09-04-28 15:04:19
3 000607 华立药业 2.80 10293.02万元 3673.97万元 4.38 10.05% 0.40 15531万元 09-04-28 15:04:19
4 000789 江西水泥 2.74 24338.29万元 8866.46万元 8.74 1.27% 0.11 33331万元 09-04-28 15:04:19
5 000756 新华制药 2.62 6459.52万元 2461.68万元 5.81 10.04% 0.53 12300万元 09-04-28 15:04:19
6 600746 江苏索普 2.61 1026.58万元 392.61万元 6.66 10.08% 0.61 3174万元 09-04-28 15:03:30
7 600515 ST筑信 2.52 1097.78万元 435.29万元 4.82 5.01% 0.23 2418万元 09-04-28 15:03:30
8 600062 双鹤药业 2.41 19600.04万元 8124.69万元 26.85 8.44% 2.09 27927万元 09-04-28 15:03:30
9 002007 华兰生物 2.34 19501.57万元 8330.72万元 45.37 8.02% 3.37 28515万元 09-04-28 15:04:19
10 600029 南方航空 2.34 50143.57万元 21429.82万元 5.31 -6.18% -0.35 73885万元 09-04-28 15:03:30
11 002077 大港股份 2.32 7921.56万元 3410.85万元 7.68 5.21% 0.38 11376万元 09-04-28 15:04:19
12 600563 法拉电子 2.31 1462.86万元 634.57万元 10.90 2.44% 0.26 2103万元 09-04-28 15:03:30
13 000691 *ST联油 2.27 4051.40万元 1787.62万元 3.15 5.00% 0.15 21723万元 09-04-28 15:04:19
14 600444 国通管业 2.23 1214.39万元 545.11万元 16.65 0.12% 0.02 1780万元 09-04-28 15:03:30
15 002166 莱茵生物 2.19 2142.52万元 976.65万元 15.10 9.98% 1.37 7948万元 09-04-28 15:04:19
16 002002 ST 琼 花 2.12 1013.39万元 478.01万元 5.41 5.05% 0.26 1492万元 09-04-28 15:04:19
17 600222 太龙药业 2.11 10284.98万元 4864.26万元 5.59 9.82% 0.50 16167万元 09-04-28 15:03:30
18 600056 中国医药 2.09 11459.82万元 5480.42万元 14.56 9.97% 1.32 19379万元 09-04-28 15:03:30
19 600466 迪康药业 2.09 1457.41万元 698.98万元 7.01 10.05% 0.64 3674万元 09-04-28 15:03:30
20 600422 昆明制药 2.04 7985.22万元 3914.13万元 6.26 10.02% 0.57 12313万元 09-04-28 15:03:30
21 600607 上实医药 2.04 26995.53万元 13241.93万元 19.14 9.50% 1.66 40697万元 09-04-28 15:03:30
22 000669 领先科技 2.02 698.88万元 345.34万元 7.04 3.99% 0.27 1059万元 09-04-28 15:04:19
23 600276 恒瑞医药 2.02 7576.14万元 3743.68万元 41.55 3.49% 1.40 11331万元 09-04-28 15:03:30
24 600789 鲁抗医药 1.99 18881.66万元 9482.84万元 5.70 10.04% 0.52 38958万元 09-04-28 15:03:30
25 000153 丰原药业 1.98 3763.41万元 1897.15万元 5.90 10.07% 0.54 7884万元 09-04-28 15:04:19
26 600866 星湖科技 1.98 14099.86万元 7125.57万元 5.68 10.08% 0.52 21322万元 09-04-28 15:03:30
27 000739 普洛股份 1.96 14152.28万元 7207.65万元 8.14 10.00% 0.74 32821万元 09-04-28 15:04:19
28 002020 京新药业 1.96 1914.06万元 978.84万元 7.47 10.02% 0.68 3349万元 09-04-28 15:04:19
29 000423 东阿阿胶 1.95 20773.56万元 10630.13万元 17.80 5.33% 0.90 31572万元 09-04-28 15:04:19
30 000807 云铝股份 1.95 5313.61万元 2722.92万元 7.12 0.56% 0.04 8061万元 09-04-28 15:04:19
31 600781 上海辅仁 1.95 2473.48万元 1268.47万元 7.36 6.51% 0.45 3754万元 09-04-28 15:03:30
32 002197 证通电子 1.94 2017.17万元 1038.59万元 25.86 10.00% 2.35 4755万元 09-04-28 15:04:19
33 600195 中牧股份 1.94 38920.65万元 20111.89万元 23.60 10.02% 2.15 68469万元 09-04-28 15:03:30
34 002004 华邦制药 1.92 4347.88万元 2261.63万元 20.20 7.45% 1.40 6643万元 09-04-28 15:04:19
35 600513 联环药业 1.92 11155.47万元 5820.48万元 12.38 10.04% 1.13 19583万元 09-04-28 15:03:30
36 600849 上海医药 1.91 37207.20万元 19521.06万元 11.44 10.00% 1.04 65370万元 09-04-28 15:03:30
37 600960 滨州活塞 1.88 8457.94万元 4494.73万元 7.88 5.35% 0.40 13053万元 09-04-28 15:03:30
38 000597 东北制药 1.86 34457.77万元 18481.75万元 22.27 8.69% 1.78 53501万元 09-04-28 15:04:19
39 600842 中西药业 1.86 5670.51万元 3053.80万元 11.57 9.98% 1.05 9829万元 09-04-28 15:03:30
40 600572 康恩贝 1.85 12498.31万元 6751.74万元 7.85 9.94% 0.71 20185万元 09-04-28 15:03:30
41 600521 华海药业 1.84 4122.21万元 2243.14万元 14.70 5.15% 0.72 6371万元 09-04-28 15:03:30
42 600161 天坛生物 1.84 35796.58万元 19484.67万元 20.79 10.00% 1.89 60781万元 09-04-28 15:03:30
43 000766 通化金马 1.83 7403.57万元 4049.90万元 5.07 9.98% 0.46 13606万元 09-04-28 15:04:19
44 002030 达安基因 1.83 17773.86万元 9734.95万元 12.11 9.99% 1.10 31065万元 09-04-28 15:04:19
45 600511 国药股份 1.82 7947.60万元 4365.28万元 30.94 4.88% 1.44 12350万元 09-04-28 15:03:30
46 000791 西北化工 1.82 2907.56万元 1600.20万元 5.64 7.22% 0.38 4523万元 09-04-28 15:04:19
47 600869 三普药业 1.80 3898.40万元 2165.72万元 13.73 7.18% 0.92 6066万元 09-04-28 15:03:30
48 600085 同仁堂 1.79 20040.29万元 11218.97万元 16.67 5.71% 0.90 31334万元 09-04-28 15:03:30
49 600888 新疆众和 1.79 2133.87万元 1194.93万元 10.58 1.05% 0.11 3334万元 09-04-28 15:03:30
50 600109 国金证券 1.78 17592.86万元 9863.09万元 36.87 2.42% 0.87 27588万元 09-04-28 15:03:30
51 002080 中材科技 1.78 1033.77万元 581.74万元 24.90 0.00% 0.00 1673万元 09-04-28 15:04:19
52 000522 白云山A 1.75 31353.78万元 17924.89万元 8.43 10.05% 0.77 59937万元 09-04-28 15:04:19
53 600297 美罗药业 1.75 4888.08万元 2796.53万元 12.85 7.89% 0.94 7802万元 09-04-28 15:03:30
54 600490 中科合臣 1.74 700.62万元 402.20万元 6.35 3.25% 0.20 1104万元 09-04-28 15:03:30
55 600221 海南航空 1.74 13170.79万元 7562.28万元 5.13 -3.93% -0.21 21296万元 09-04-28 15:03:30
56 600288 大恒科技 1.74 2893.62万元 1666.10万元 7.26 1.68% 0.12 4631万元 09-04-28 15:03:30
57 600648 外高桥 1.73 6709.95万元 3870.91万元 14.44 4.87% 0.67 10660万元 09-04-28 15:03:30
58 000004 *ST国农 1.72 725.11万元 421.79万元 6.11 4.98% 0.29 1250万元 09-04-28 15:04:19
59 000881 大连国际 1.72 3075.57万元 1791.82万元 7.42 4.95% 0.35 4881万元 09-04-28 15:04:19
60 600420 现代制药 1.71 5155.16万元 3015.17万元 8.29 7.66% 0.59 8184万元 09-04-28 15:03:30
61 002017 东信和平 1.69 2138.13万元 1263.24万元 10.53 0.48% 0.05 3424万元 09-04-28 15:04:19
62 600778 友好集团 1.69 1700.11万元 1006.54万元 5.47 5.39% 0.28 2717万元 09-04-28 15:03:30
63 600666 西南药业 1.69 13183.14万元 7811.68万元 8.58 10.00% 0.78 22831万元 09-04-28 15:03:30
64 002100 天康生物 1.68 4952.36万元 2944.15万元 18.61 9.99% 1.69 8371万元 09-04-28 15:04:19
65 600027 华电国际 1.68 6024.09万元 3589.76万元 4.81 -0.82% -0.04 9777万元 09-04-28 15:03:30
66 600321 国栋建设 1.67 2484.01万元 1483.16万元 8.52 4.67% 0.38 4067万元 09-04-28 15:03:30
67 600771 ST东盛 1.67 1542.72万元 921.52万元 5.41 5.05% 0.26 2758万元 09-04-28 15:03:30
68 002019 鑫富药业 1.67 13234.48万元 7913.81万元 12.61 5.08% 0.61 22774万元 09-04-28 15:04:19
69 600332 广州药业 1.67 12434.19万元 7439.74万元 8.21 10.05% 0.75 23286万元 09-04-28 15:03:30
70 600785 新华百货 1.67 2469.52万元 1478.91万元 15.72 -0.06% -0.01 3953万元 09-04-28 15:03:30
71 002120 新海股份 1.67 2773.29万元 1661.95万元 8.45 2.42% 0.20 4436万元 09-04-28 15:04:19
72 600630 龙头股份 1.67 15334.48万元 9203.32万元 9.47 5.93% 0.53 24714万元 09-04-28 15:03:30
73 000931 中 关 村 1.67 3399.14万元 2041.06万元 5.30 2.12% 0.11 5509万元 09-04-28 15:04:19
74 600895 张江高科 1.66 5682.41万元 3417.23万元 13.97 3.33% 0.45 9218万元 09-04-28 15:03:30
75 000915 山大华特 1.66 3285.39万元 1979.33万元 6.40 6.67% 0.40 5292万元 09-04-28 15:04:19
76 600612 中国铅笔 1.66 3579.25万元 2159.81万元 13.99 5.58% 0.74 5763万元 09-04-28 15:03:30
77 000798 中水渔业 1.66 3159.31万元 1907.30万元 6.57 1.23% 0.08 5074万元 09-04-28 15:04:19
78 601398 工商银行 1.65 44183.53万元 26743.44万元 4.01 0.50% 0.02 73132万元 09-04-28 15:03:30
79 600568 ST潜药 1.65 2115.86万元 1280.82万元 10.93 3.80% 0.40 3415万元 09-04-28 15:03:30
80 600055 万东医疗 1.65 7822.67万元 4738.68万元 10.06 8.17% 0.76 12584万元 09-04-28 15:03:30
81 601998 中信银行 1.64 5050.07万元 3070.76万元 4.79 1.92% 0.09 8181万元 09-04-28 15:03:30
82 600552 方兴科技 1.64 696.60万元 424.05万元 7.57 1.88% 0.14 1125万元 09-04-28 15:03:30
83 600750 江中药业 1.64 4041.23万元 2462.39万元 13.14 8.42% 1.02 6516万元 09-04-28 15:03:30
84 600080 ST金花 1.64 1903.14万元 1163.43万元 3.65 3.99% 0.14 3085万元 09-04-28 15:03:30
85 600624 复旦复华 1.63 11531.27万元 7082.41万元 10.64 3.60% 0.37 18714万元 09-04-28 15:03:30
86 000028 一致药业 1.62 4606.91万元 2842.73万元 18.88 8.20% 1.43 7456万元 09-04-28 15:04:19
87 600479 千金药业 1.62 5126.96万元 3169.41万元 21.53 3.66% 0.76 8300万元 09-04-28 15:03:30
88 600113 浙江东日 1.61 4280.41万元 2652.97万元 7.58 6.46% 0.46 6984万元 09-04-28 15:03:30
89 000552 靖远煤电 1.61 6168.64万元 3833.83万元 9.43 10.04% 0.86 15267万元 09-04-28 15:04:19
90 002103 广博股份 1.61 4182.14万元 2599.66万元 7.72 4.89% 0.36 7262万元 09-04-28 15:04:19
91 600506 *ST香梨 1.61 3128.42万元 1947.10万元 6.48 -0.61% -0.04 5232万元 09-04-28 15:03:30
92 600858 银座股份 1.60 2119.59万元 1323.21万元 16.28 1.37% 0.22 3445万元 09-04-28 15:03:30
93 002099 海翔药业 1.59 6313.79万元 3961.04万元 8.50 7.05% 0.56 10438万元 09-04-28 15:04:19
94 000040 深 鸿 基 1.59 1487.13万元 933.18万元 6.18 2.49% 0.15 2434万元 09-04-28 15:04:19
95 600984 ST建机 1.59 260.26万元 163.40万元 5.33 0.95% 0.05 424万元 09-04-28 15:03:30
96 600249 两面针 1.58 26355.37万元 16640.46万元 7.89 10.04% 0.72 45410万元 09-04-28 15:03:30
97 600626 申达股份 1.58 10872.48万元 6866.07万元 7.20 4.65% 0.32 17829万元 09-04-28 15:03:30
98 601666 平煤股份 1.57 52152.84万元 33293.18万元 25.12 2.82% 0.69 89072万元 09-04-28 15:03:30
99 000703 世纪光华 1.56 598.58万元 382.72万元 4.75 3.26% 0.15 981万元 09-04-28 15:04:19
100 600234 ST天龙 1.56 611.88万元 391.45万元 4.20 -3.45% -0.15 1071万元 09-04-28 15:03:30

0跟贴⇩
作者:专心论坛(2009-04-28 16:23:19),[首贴]
Gwaiter.com
相关文章
T+0数据,天天更新 前100名增仓个股-今日[2009-04-09]
T+0数据,天天更新 前100名增仓个股-今日[2009-04-10]
T+0数据,天天更新 前100名增仓个股-今日[2009-04-13]
T+0数据,天天更新 前100名增仓个股-今日[2009-04-14]
T+0数据,天天更新 前100名增仓个股-今日[2009-04-15]
T+0数据,天天更新 前100名增仓个股-今日[2009-04-16]
T+0数据,天天更新 前100名增仓个股-今日[2009-04-17]
T+0数据,天天更新 前100名增仓个股-今日[2009-04-20]
T+0数据,天天更新 前100名增仓个股-今日[2009-04-21]
T+0数据,天天更新 前100名增仓个股-今日[2009-04-22]
T+0数据,天天更新 前100名增仓个股-今日[2009-04-24]
T+0数据,天天更新 前100名主力做多个股-今日[2009-04-27]
T+0数据,天天更新 前100名主力做多个股-今日[2009-04-29]
T+0数据,天天更新 前100名主力做多个股-今日[2009-04-30]
T+0数据,天天更新 前100名主力做多个股-今日[2009-05-04]
T+0数据,天天更新 前100名主力做多个股-今日[2009-05-05]
T+0数据,天天更新 前100名主力做多个股-今日[2009-05-06]
T+0数据,天天更新 前100名主力做多个股-今日[2009-05-07]
T+0数据,天天更新 前100名增仓个股-今日[2009-05-07]
T+0数据,天天更新 前100名增仓个股-今日[2009-05-08]
T+0数据,天天更新 前100名主力做多个股-今日[2009-05-08]
T+0数据,天天更新 前100名增仓个股-今日[2009-05-11]
T+0数据,天天更新 [2009-05-15]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-05-27]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-03]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-04]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-04]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-05]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-10]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-24]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-26]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-29]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-30]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-01]前100名主力做多个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-02]前100名主力做多个股
谢谢您的阅读
(总0跟贴)
跟贴开始:
评论文章
欢迎光临,请登陆注册,如果不登陆,将会在您所发布的内容后附上明文IP地址。
心情:
内容: 特殊效果代码、论坛帮助、发贴规则,您所发布的内容必需遵守此规则,
禁止发布任何不适于在工作时浏览、不适于与家人共同观看的不健康内容,一律彻底删除处理!
附件: +加多个附件
论坛首页
本站相关
新闻热点
贴图娱乐
真情实感
电脑网络
生财有道
影音下载
谈古说今
命理玄机
农地私有
美食养身
交友密心
紫微斗数
新冠肺炎
推背图
少儿不宜
返回论坛首页
返回顶部
不能专心论坛 2024-04-28T06:47:27+08:00