Ctrl + D 收藏本页
不能专心论坛
欢迎光临,请登陆注册
当前路径:不能专心论坛 / 分类浏览 / 生财有道 | 发表新文章
T+0数据,天天更新 前100名主力做多个股-今日[2009-04-30] - 生财有道 - 浏览文章 - 不能专心论坛 - 不能专心多功能集合网站
主题开始:

T+0数据,天天更新 前100名主力做多个股-今日[2009-04-30]

Gwaiter.com
说明:盘中实时更新,成交<10万的为散户,10万-50万为中户,50万-100万为大户,>100万为超大,统计中已排除涨跌停成交等影响统计的交易
序号 证券代码 证券名称 多/空 多方买入 空方卖出 最新价 涨跌幅 涨跌额 总成交额 更新时间
1 600715 ST松辽 5.03 477.28万元 94.83万元 3.62 4.93% 0.17 1316万元 09-04-30 15:03:31
2 600834 申通地铁 2.80 3477.68万元 1240.32万元 9.21 10.04% 0.84 10425万元 09-04-30 15:03:31
3 002166 莱茵生物 2.74 2061.72万元 751.75万元 18.27 9.99% 1.66 4671万元 09-04-30 15:04:23
4 600579 ST黄海 2.41 1979.93万元 822.86万元 5.15 5.10% 0.25 3917万元 09-04-30 15:03:31
5 600781 上海辅仁 2.27 3021.91万元 1329.88万元 7.98 10.07% 0.73 8968万元 09-04-30 15:03:31
6 600301 南化股份 2.24 2392.17万元 1067.76万元 5.85 4.84% 0.27 3479万元 09-04-30 15:03:31
7 000662 索 芙 特 2.23 4085.77万元 1835.56万元 5.41 9.96% 0.49 15490万元 09-04-30 15:04:23
8 002089 新 海 宜 2.13 6202.74万元 2909.14万元 11.28 10.05% 1.03 12707万元 09-04-30 15:04:23
9 600623 双钱股份 2.02 3446.78万元 1705.20万元 6.47 9.85% 0.58 5167万元 09-04-30 15:03:31
10 000020 ST华发A 2.02 2305.17万元 1140.72万元 5.19 5.06% 0.25 3729万元 09-04-30 15:04:23
11 600419 *ST天宏 2.01 566.32万元 282.18万元 6.66 5.05% 0.32 940万元 09-04-30 15:03:31
12 600748 上实发展 1.98 20540.31万元 10351.92万元 15.06 10.01% 1.37 34059万元 09-04-30 15:03:31
13 600604 *ST二纺 1.98 571.84万元 289.17万元 4.21 3.69% 0.15 861万元 09-04-30 15:03:31
14 002017 东信和平 1.97 6884.05万元 3489.94万元 12.60 8.81% 1.02 11385万元 09-04-30 15:04:23
15 600850 华东电脑 1.97 2916.43万元 1482.53万元 7.19 9.94% 0.65 5179万元 09-04-30 15:03:31
16 600310 桂东电力 1.97 1389.62万元 706.60万元 17.85 0.39% 0.07 2135万元 09-04-30 15:03:31
17 600757 ST源发 1.96 228.74万元 116.96万元 4.06 4.91% 0.19 1301万元 09-04-30 15:03:31
18 600763 通策医疗 1.93 3303.65万元 1714.93万元 8.22 2.49% 0.20 5049万元 09-04-30 15:03:31
19 600675 中华企业 1.91 10263.32万元 5363.96万元 12.41 10.02% 1.13 33319万元 09-04-30 15:03:31
20 000513 丽珠集团 1.89 5113.73万元 2706.81万元 24.43 2.60% 0.62 7836万元 09-04-30 15:04:23
21 600115 ST东航 1.84 3938.64万元 2145.93万元 4.92 4.90% 0.23 9388万元 09-04-30 15:03:31
22 600801 华新水泥 1.84 7285.92万元 3970.10万元 26.91 5.78% 1.47 11281万元 09-04-30 15:03:31
23 000523 广州浪奇 1.83 2210.33万元 1206.73万元 5.80 3.94% 0.22 3427万元 09-04-30 15:04:23
24 600242 ST华龙 1.83 1022.71万元 559.14万元 7.60 -5.00% -0.40 7979万元 09-04-30 15:03:31
25 000018 *ST中冠A 1.82 187.46万元 103.11万元 6.16 2.67% 0.16 297万元 09-04-30 15:04:23
26 600612 中国铅笔 1.81 3275.05万元 1807.72万元 14.85 4.95% 0.70 5101万元 09-04-30 15:03:31
27 000657 *ST 中钨 1.80 1444.81万元 804.88万元 6.84 5.07% 0.33 2469万元 09-04-30 15:04:23
28 600703 三安光电 1.79 9414.27万元 5246.02万元 32.99 10.00% 3.00 14680万元 09-04-30 15:03:31
29 600991 长丰汽车 1.77 5638.01万元 3187.45万元 10.02 5.81% 0.55 8866万元 09-04-30 15:03:31
30 002231 奥维通信 1.75 1117.37万元 638.68万元 11.55 10.00% 1.05 3416万元 09-04-30 15:04:23
31 000895 双汇发展 1.75 3517.75万元 2015.66万元 33.80 0.30% 0.10 5544万元 09-04-30 15:04:23
32 600970 中材国际 1.73 5026.41万元 2910.29万元 58.31 4.55% 2.54 7938万元 09-04-30 15:03:31
33 002230 科大讯飞 1.73 863.02万元 499.74万元 33.33 3.80% 1.22 1363万元 09-04-30 15:04:23
34 000955 *ST欣龙 1.72 8122.22万元 4711.20万元 4.33 2.12% 0.09 13066万元 09-04-30 15:04:23
35 600849 上海医药 1.72 49003.34万元 28439.02万元 12.98 7.54% 0.91 77457万元 09-04-30 15:03:31
36 600139 ST绵高 1.72 1656.15万元 963.79万元 18.31 4.99% 0.87 3784万元 09-04-30 15:03:31
37 002052 同洲电子 1.71 6625.38万元 3868.97万元 11.62 4.21% 0.47 10508万元 09-04-30 15:04:23
38 002152 广电运通 1.71 3005.10万元 1758.45万元 32.90 0.30% 0.10 4767万元 09-04-30 15:04:23
39 600576 万好万家 1.71 3597.32万元 2105.41万元 7.05 7.31% 0.48 5722万元 09-04-30 15:03:31
40 600897 厦门空港 1.69 7807.76万元 4609.30万元 16.18 7.22% 1.09 12422万元 09-04-30 15:03:31
41 600076 *ST华光 1.68 1388.31万元 824.82万元 4.39 5.02% 0.21 3384万元 09-04-30 15:03:31
42 002098 浔兴股份 1.68 3926.42万元 2337.46万元 7.41 -1.07% -0.08 6329万元 09-04-30 15:04:23
43 000651 格力电器 1.68 24633.21万元 14683.77万元 30.50 3.74% 1.10 39621万元 09-04-30 15:04:23
44 000905 厦门港务 1.65 22943.94万元 13883.23万元 10.36 9.98% 0.94 44295万元 09-04-30 15:04:23
45 600603 ST兴 业 1.64 2507.95万元 1532.14万元 6.83 5.08% 0.33 5582万元 09-04-30 15:03:31
46 600303 曙光股份 1.64 13984.13万元 8545.13万元 8.77 10.04% 0.80 26071万元 09-04-30 15:03:31
47 600787 中储股份 1.63 8818.16万元 5399.02万元 7.63 9.94% 0.69 18833万元 09-04-30 15:03:31
48 600600 青岛啤酒 1.63 4269.85万元 2615.82万元 24.13 0.88% 0.21 6912万元 09-04-30 15:03:31
49 600839 四川长虹 1.62 13474.18万元 8307.44万元 4.57 0.44% 0.02 22510万元 09-04-30 15:03:31
50 000066 长城电脑 1.61 7657.34万元 4747.36万元 7.04 10.00% 0.64 24638万元 09-04-30 15:04:23
51 600444 国通管业 1.61 2059.27万元 1277.81万元 16.89 -0.65% -0.11 3361万元 09-04-30 15:03:31
52 600199 金种子酒 1.61 6190.44万元 3843.92万元 5.87 3.71% 0.21 10073万元 09-04-30 15:03:31
53 600635 大众公用 1.61 69492.75万元 43296.90万元 11.79 7.28% 0.80 113042万元 09-04-30 15:03:31
54 000554 泰山石油 1.60 3460.76万元 2158.77万元 6.04 -1.31% -0.08 5777万元 09-04-30 15:04:23
55 002058 威 尔 泰 1.59 2271.70万元 1426.20万元 11.39 4.98% 0.54 3724万元 09-04-30 15:04:23
56 601988 中国银行 1.59 22972.45万元 14422.91万元 3.50 -0.85% -0.03 38733万元 09-04-30 15:03:31
57 600493 凤竹纺织 1.59 554.24万元 348.93万元 4.75 1.50% 0.07 903万元 09-04-30 15:03:31
58 600048 DR保利地 1.59 45081.73万元 28392.22万元 19.42 8.25% 1.48 73876万元 09-04-30 15:03:31
59 600833 第一医药 1.59 7799.46万元 4913.08万元 7.85 8.13% 0.59 12731万元 09-04-30 15:03:31
60 600754 锦江股份 1.58 11882.06万元 7506.55万元 16.95 7.28% 1.15 19578万元 09-04-30 15:03:31
61 600580 卧龙电气 1.58 5260.98万元 3328.51万元 13.66 3.88% 0.51 8600万元 09-04-30 15:03:31
62 600655 豫园商城 1.57 35729.47万元 22712.64万元 18.71 8.21% 1.42 58801万元 09-04-30 15:03:31
63 000806 银河科技 1.56 29121.43万元 18639.34万元 4.83 10.02% 0.44 54858万元 09-04-30 15:04:23
64 000532 力合股份 1.54 18124.28万元 11749.62万元 9.65 2.55% 0.24 29999万元 09-04-30 15:04:23
65 000069 华侨城A 1.54 23087.50万元 14993.16万元 14.26 4.24% 0.58 38588万元 09-04-30 15:04:23
66 002198 嘉应制药 1.54 2328.18万元 1513.54万元 13.45 5.41% 0.69 3852万元 09-04-30 15:04:23
67 600586 金晶科技 1.54 17135.59万元 11152.62万元 14.38 3.01% 0.42 28378万元 09-04-30 15:03:31
68 000818 锦化氯碱 1.53 4868.77万元 3171.86万元 6.19 0.16% 0.01 8044万元 09-04-30 15:04:23
69 600746 江苏索普 1.53 4947.94万元 3228.93万元 7.27 3.41% 0.24 8314万元 09-04-30 15:03:31
70 000677 山东海龙 1.53 11195.35万元 7326.55万元 5.32 5.98% 0.30 18666万元 09-04-30 15:04:23
71 600888 新疆众和 1.53 5282.77万元 3458.02万元 11.25 3.31% 0.36 8808万元 09-04-30 15:03:31
72 000521 美菱电器 1.52 3512.31万元 2305.54万元 5.02 4.58% 0.22 5856万元 09-04-30 15:04:23
73 601899 紫金矿业 1.52 87467.44万元 57419.18万元 8.69 -1.02% -0.09 146697万元 09-04-30 15:03:31
74 600891 SST秋林 1.52 2928.19万元 1926.76万元 7.88 5.07% 0.38 7218万元 09-04-30 15:03:31
75 600630 龙头股份 1.51 29319.65万元 19369.70万元 9.87 2.81% 0.27 49184万元 09-04-30 15:03:31
76 600825 新华传媒 1.51 5531.22万元 3671.09万元 18.51 3.29% 0.59 9232万元 09-04-30 15:03:31
77 002071 江苏宏宝 1.50 278.68万元 185.42万元 6.14 1.99% 0.12 464万元 09-04-30 15:04:23
78 600226 升华拜克 1.50 16935.98万元 11283.27万元 11.28 4.54% 0.49 28695万元 09-04-30 15:03:31
79 600207 ST安彩 1.50 2545.46万元 1698.08万元 5.13 3.43% 0.17 4288万元 09-04-30 15:03:31
80 000608 阳光股份 1.50 10998.55万元 7338.09万元 7.32 6.39% 0.44 18806万元 09-04-30 15:04:23
81 600038 哈飞股份 1.50 2051.20万元 1370.30万元 17.14 0.88% 0.15 3445万元 09-04-30 15:03:31
82 000516 开元控股 1.49 5209.71万元 3493.31万元 13.55 8.23% 1.03 8740万元 09-04-30 15:04:23
83 600060 海信电器 1.49 10320.05万元 6938.88万元 12.92 3.69% 0.46 17284万元 09-04-30 15:03:31
84 600160 巨化股份 1.48 5266.38万元 3546.70万元 8.73 5.31% 0.44 8835万元 09-04-30 15:03:31
85 000917 电广传媒 1.48 6590.02万元 4445.40万元 16.35 2.31% 0.37 11148万元 09-04-30 15:04:23
86 000779 ST 派 神 1.48 1125.12万元 761.94万元 4.96 2.27% 0.11 1893万元 09-04-30 15:04:23
87 002038 双鹭药业 1.47 2961.17万元 2014.61万元 32.54 0.09% 0.03 4978万元 09-04-30 15:04:23
88 000525 红 太 阳 1.47 2608.75万元 1776.33万元 19.66 0.05% 0.01 4396万元 09-04-30 15:04:23
89 000409 ST泰格 1.46 772.59万元 528.83万元 5.44 4.21% 0.22 1301万元 09-04-30 15:04:23
90 600035 楚天高速 1.46 3187.04万元 2181.60万元 4.97 1.22% 0.06 5503万元 09-04-30 15:03:31
91 000909 数源科技 1.46 5990.73万元 4103.55万元 6.78 1.19% 0.08 10154万元 09-04-30 15:04:23
92 600143 金发科技 1.46 37191.43万元 25519.89万元 9.79 8.42% 0.76 62893万元 09-04-30 15:03:31
93 600983 合肥三洋 1.45 3544.29万元 2437.32万元 13.50 3.13% 0.41 6023万元 09-04-30 15:03:31
94 000632 三木集团 1.45 5524.72万元 3809.15万元 3.99 3.64% 0.14 9341万元 09-04-30 15:04:23
95 600530 交大昂立 1.45 8563.82万元 5908.95万元 7.05 0.86% 0.06 14513万元 09-04-30 15:03:31
96 000995 *ST皇台 1.45 1019.40万元 705.23万元 4.62 2.67% 0.12 1730万元 09-04-30 15:04:23
97 000010 S ST华新 1.44 2267.22万元 1575.80万元 9.64 5.01% 0.46 4322万元 09-04-30 15:04:23
98 000591 桐 君 阁 1.43 2805.89万元 1956.95万元 6.65 3.42% 0.22 4792万元 09-04-30 15:04:23
99 000420 吉林化纤 1.43 8002.41万元 5590.50万元 3.96 10.00% 0.36 24538万元 09-04-30 15:04:23
100 000898 鞍钢股份 1.43 12611.28万元 8814.35万元 8.69 2.72% 0.23 21581万元 09-04-30 15:04:23

0跟贴⇩
作者:专心论坛(2009-04-30 15:15:43),[首贴]
Gwaiter.com
相关文章
T+0数据,天天更新 前100名增仓个股-今日[2009-04-09]
T+0数据,天天更新 前100名增仓个股-今日[2009-04-10]
T+0数据,天天更新 前100名增仓个股-今日[2009-04-13]
T+0数据,天天更新 前100名增仓个股-今日[2009-04-14]
T+0数据,天天更新 前100名增仓个股-今日[2009-04-15]
T+0数据,天天更新 前100名增仓个股-今日[2009-04-16]
T+0数据,天天更新 前100名增仓个股-今日[2009-04-17]
T+0数据,天天更新 前100名增仓个股-今日[2009-04-20]
T+0数据,天天更新 前100名增仓个股-今日[2009-04-21]
T+0数据,天天更新 前100名增仓个股-今日[2009-04-24]
T+0数据,天天更新 前100名主力做多个股-今日[2009-04-27]
T+0数据,天天更新 前100名主力做多个股-今日[2009-04-28]
T+0数据,天天更新 前100名主力做多个股-今日[2009-04-29]
T+0数据,天天更新 前100名主力做多个股-今日[2009-05-04]
T+0数据,天天更新 前100名主力做多个股-今日[2009-05-05]
T+0数据,天天更新 前100名主力做多个股-今日[2009-05-06]
T+0数据,天天更新 前100名主力做多个股-今日[2009-05-07]
T+0数据,天天更新 前100名增仓个股-今日[2009-05-08]
T+0数据,天天更新 前100名主力做多个股-今日[2009-05-08]
谢谢您的阅读
(总0跟贴)
跟贴开始:
评论文章
欢迎光临,请登陆注册,如果不登陆,将会在您所发布的内容后附上明文IP地址。
心情:
内容: 特殊效果代码、论坛帮助、发贴规则,您所发布的内容必需遵守此规则,
禁止发布任何不适于在工作时浏览、不适于与家人共同观看的不健康内容,一律彻底删除处理!
附件: +加多个附件
返回论坛首页
返回顶部
不能专心论坛 2024-05-04T01:19:12+08:00