Ctrl + D 收藏本页
不能专心论坛
欢迎光临,请登陆注册
当前路径:不能专心论坛 / 分类浏览 / 生财有道 | 发表新文章
T+0数据,天天更新 前100名主力做多个股-今日[2009-05-05] - 生财有道 - 浏览文章 - 不能专心论坛 - 不能专心多功能集合网站
主题开始:

T+0数据,天天更新 前100名主力做多个股-今日[2009-05-05]

Gwaiter.com
说明:盘中实时更新,成交<10万的为散户,10万-50万为中户,50万-100万为大户,>100万为超大,统计中已排除涨跌停成交等影响统计的交易
序号 证券代码 证券名称 多/空 多方买入 空方卖出 最新价 涨跌幅 涨跌额 总成交额 更新时间
1 600691 ST东碳 4.84 555.02万元 114.77万元 5.66 5.01% 0.27 1274万元 09-05-05 15:03:31
2 600579 ST黄海 2.76 2203.45万元 799.59万元 5.41 5.05% 0.26 3536万元 09-05-05 15:03:31
3 600847 ST渝万里 2.65 927.34万元 349.69万元 8.86 4.98% 0.42 1399万元 09-05-05 15:03:31
4 600480 凌云股份 2.53 7650.84万元 3018.18万元 11.04 4.15% 0.44 10676万元 09-05-05 15:03:31
5 600843 上工申贝 2.49 4434.23万元 1780.92万元 8.78 10.03% 0.80 6796万元 09-05-05 15:03:31
6 000509 S ST华塑 2.23 1699.93万元 763.94万元 6.81 4.93% 0.32 3430万元 09-05-05 15:04:18
7 000056 深 国 商 2.16 5168.48万元 2394.52万元 8.89 10.03% 0.81 11227万元 09-05-05 15:04:18
8 600891 SST秋林 1.95 4052.55万元 2073.78万元 8.35 5.03% 0.40 6393万元 09-05-05 15:03:31
9 600145 四维控股 1.88 5402.60万元 2873.30万元 4.59 10.07% 0.42 11027万元 09-05-05 15:03:31
10 000906 南方建材 1.76 2804.29万元 1588.96万元 6.68 10.05% 0.61 8528万元 09-05-05 15:04:18
11 600462 ST石岘 1.76 1690.76万元 959.13万元 4.35 5.07% 0.21 2940万元 09-05-05 15:03:31
12 600828 成商集团 1.74 3663.72万元 2103.01万元 17.15 5.47% 0.89 5770万元 09-05-05 15:03:31
13 600300 维维股份 1.74 43112.57万元 24767.41万元 13.63 10.01% 1.24 89644万元 09-05-05 15:03:31
14 600486 扬农化工 1.73 10937.42万元 6309.49万元 34.98 7.66% 2.49 17257万元 09-05-05 15:03:31
15 600379 宝光股份 1.72 5341.90万元 3108.41万元 8.36 10.00% 0.76 9425万元 09-05-05 15:03:31
16 600892 *ST湖科 1.70 604.30万元 354.85万元 10.75 4.98% 0.51 1372万元 09-05-05 15:03:31
17 000760 博盈投资 1.68 5583.03万元 3325.90万元 6.64 6.24% 0.39 8922万元 09-05-05 15:04:18
18 002089 新 海 宜 1.67 15874.01万元 9505.13万元 12.85 10.02% 1.17 26716万元 09-05-05 15:04:18
19 600600 青岛啤酒 1.67 3729.02万元 2238.08万元 24.45 -1.01% -0.25 6165万元 09-05-05 15:03:31
20 002084 海鸥卫浴 1.67 2401.61万元 1441.58万元 8.09 10.07% 0.74 4080万元 09-05-05 15:04:18
21 600182 S佳通 1.66 3023.20万元 1817.89万元 7.35 5.00% 0.35 6370万元 09-05-05 15:03:31
22 600104 上海汽车 1.66 19810.60万元 11962.12万元 12.88 2.88% 0.36 31928万元 09-05-05 15:03:31
23 000625 长安汽车 1.66 49207.77万元 29731.30万元 8.28 7.67% 0.59 81454万元 09-05-05 15:04:18
24 600570 恒生电子 1.65 6707.18万元 4061.32万元 11.73 1.29% 0.15 10781万元 09-05-05 15:03:31
25 600774 汉商集团 1.64 3363.07万元 2051.98万元 5.81 10.04% 0.53 10622万元 09-05-05 15:03:31
26 600800 ST磁卡 1.64 4457.91万元 2723.82万元 5.49 4.97% 0.26 9075万元 09-05-05 15:03:31
27 000065 北方国际 1.63 2906.51万元 1779.40万元 22.69 5.83% 1.25 4727万元 09-05-05 15:04:18
28 600217 ST秦岭 1.63 6838.22万元 4196.84万元 4.38 5.04% 0.21 11145万元 09-05-05 15:03:31
29 600213 亚星客车 1.62 5019.36万元 3098.34万元 8.47 10.00% 0.77 9220万元 09-05-05 15:03:31
30 600189 吉林森工 1.61 8901.86万元 5515.73万元 8.81 5.26% 0.44 14492万元 09-05-05 15:03:31
31 000697 *ST 偏转 1.60 2659.04万元 1662.64万元 5.90 4.98% 0.28 4679万元 09-05-05 15:04:18
32 600653 申华控股 1.59 30416.47万元 19110.96万元 4.33 6.91% 0.28 51501万元 09-05-05 15:03:31
33 000816 江淮动力 1.59 22428.05万元 14115.22万元 6.90 2.07% 0.14 36929万元 09-05-05 15:04:18
34 600890 *ST中房 1.58 2620.81万元 1660.43万元 4.57 5.06% 0.22 5190万元 09-05-05 15:03:31
35 600973 宝胜股份 1.58 5302.54万元 3361.16万元 17.20 3.43% 0.57 8691万元 09-05-05 15:03:31
36 600744 华银电力 1.57 8213.37万元 5216.29万元 4.89 3.17% 0.15 14094万元 09-05-05 15:03:31
37 600869 三普药业 1.56 6091.48万元 3896.15万元 15.30 7.07% 1.01 10008万元 09-05-05 15:03:31
38 000736 ST 重 实 1.55 3583.53万元 2305.40万元 14.31 4.99% 0.68 7010万元 09-05-05 15:04:18
39 000720 *ST能山 1.55 4447.01万元 2865.33万元 3.90 5.12% 0.19 9354万元 09-05-05 15:04:18
40 002059 世博股份 1.55 8629.15万元 5577.56万元 10.46 9.99% 0.95 15134万元 09-05-05 15:04:18
41 600855 航天长峰 1.54 9785.94万元 6342.51万元 7.16 7.99% 0.53 16172万元 09-05-05 15:03:31
42 600236 桂冠电力 1.54 31240.20万元 20321.09万元 9.39 9.95% 0.85 56258万元 09-05-05 15:03:31
43 600664 哈药股份 1.54 12991.50万元 8452.92万元 14.42 3.07% 0.43 21518万元 09-05-05 15:03:31
44 600340 *ST国祥 1.54 2243.11万元 1459.82万元 5.89 4.99% 0.28 4780万元 09-05-05 15:03:31
45 600303 曙光股份 1.54 20669.56万元 13456.32万元 9.79 7.35% 0.67 34401万元 09-05-05 15:03:31
46 002002 *ST琼花 1.53 1185.49万元 774.37万元 5.83 5.04% 0.28 2598万元 09-05-05 15:04:18
47 000650 仁和药业 1.53 5471.27万元 3577.99万元 14.04 3.69% 0.50 9088万元 09-05-05 15:04:18
48 600292 九龙电力 1.53 3769.99万元 2465.67万元 7.84 5.66% 0.42 6247万元 09-05-05 15:03:31
49 000016 深康佳A 1.53 8487.71万元 5559.14万元 5.30 0.95% 0.05 14091万元 09-05-05 15:04:18
50 600511 国药股份 1.52 5339.28万元 3506.79万元 31.05 0.19% 0.06 8862万元 09-05-05 15:03:31
51 600197 伊力特 1.52 7053.76万元 4650.65万元 8.94 1.59% 0.14 12071万元 09-05-05 15:03:31
52 600200 江苏吴中 1.50 12713.30万元 8461.52万元 4.19 -1.64% -0.07 21506万元 09-05-05 15:03:31
53 000018 *ST中冠A 1.50 199.62万元 133.13万元 6.40 1.91% 0.12 336万元 09-05-05 15:04:18
54 600991 长丰汽车 1.49 7480.10万元 5027.08万元 11.28 10.05% 1.03 14736万元 09-05-05 15:03:31
55 600677 航天通信 1.49 11791.10万元 7930.40万元 10.05 3.93% 0.38 19807万元 09-05-05 15:03:31
56 600765 力源液压 1.49 9022.52万元 6073.41万元 18.70 4.47% 0.80 15594万元 09-05-05 15:03:31
57 600382 广东明珠 1.48 12381.40万元 8348.88万元 6.91 5.17% 0.34 20909万元 09-05-05 15:03:31
58 600337 美克股份 1.48 3405.95万元 2300.21万元 6.79 1.19% 0.08 5814万元 09-05-05 15:03:31
59 000913 钱江摩托 1.48 5309.74万元 3594.29万元 4.54 3.89% 0.17 8942万元 09-05-05 15:04:18
60 000600 建投能源 1.48 7903.56万元 5353.45万元 6.77 2.89% 0.19 13430万元 09-05-05 15:04:18
61 600694 大商股份 1.48 15815.97万元 10721.64万元 26.17 7.83% 1.90 26599万元 09-05-05 15:03:31
62 600191 华资实业 1.47 6055.34万元 4106.33万元 6.54 4.64% 0.29 10212万元 09-05-05 15:03:31
63 600793 *ST宜纸 1.47 869.12万元 591.04万元 6.12 1.66% 0.10 1463万元 09-05-05 15:03:31
64 002048 宁波华翔 1.47 8457.01万元 5756.43万元 7.38 0.14% 0.01 14296万元 09-05-05 15:04:18
65 600475 华光股份 1.47 13173.17万元 8983.84万元 17.05 10.00% 1.55 30240万元 09-05-05 15:03:31
66 000927 一汽夏利 1.47 6046.17万元 4125.17万元 7.22 4.49% 0.31 10264万元 09-05-05 15:04:18
67 000822 山东海化 1.46 19921.92万元 13605.23万元 7.10 2.90% 0.20 34212万元 09-05-05 15:04:18
68 000589 黔轮胎A 1.46 6094.54万元 4163.88万元 8.31 2.72% 0.22 10284万元 09-05-05 15:04:18
69 002192 路翔股份 1.46 4408.23万元 3018.49万元 13.52 9.92% 1.22 8668万元 09-05-05 15:04:18
70 600368 五洲交通 1.46 7115.54万元 4873.16万元 6.55 5.30% 0.33 12030万元 09-05-05 15:03:31
71 002012 凯恩股份 1.46 4392.39万元 3010.48万元 9.28 3.92% 0.35 7415万元 09-05-05 15:04:18
72 600571 信雅达 1.46 5164.99万元 3544.39万元 7.18 9.95% 0.65 13093万元 09-05-05 15:03:31
73 000859 国风塑业 1.45 4638.00万元 3200.08万元 4.50 2.27% 0.10 7866万元 09-05-05 15:04:18
74 000533 万 家 乐 1.45 7978.92万元 5510.52万元 6.09 1.67% 0.10 13574万元 09-05-05 15:04:18
75 600489 中金黄金 1.45 53356.43万元 36851.70万元 62.72 3.07% 1.87 92135万元 09-05-05 15:03:31
76 000593 大通燃气 1.45 1781.50万元 1231.58万元 5.24 1.55% 0.08 3019万元 09-05-05 15:04:18
77 600076 *ST华光 1.45 3314.37万元 2291.94万元 4.84 4.99% 0.23 6800万元 09-05-05 15:03:31
78 600780 通宝能源 1.45 7700.88万元 5327.31万元 5.28 3.12% 0.16 13093万元 09-05-05 15:03:31
79 600353 旭光股份 1.44 1598.50万元 1113.04万元 7.89 4.09% 0.31 2794万元 09-05-05 15:03:31
80 600169 太原重工 1.44 11093.18万元 7729.06万元 25.94 0.35% 0.09 18943万元 09-05-05 15:03:31
81 000525 红 太 阳 1.43 3838.88万元 2677.69万元 20.80 2.67% 0.54 6520万元 09-05-05 15:04:18
82 000519 银河动力 1.43 2951.26万元 2060.63万元 6.60 3.29% 0.21 5045万元 09-05-05 15:04:18
83 600212 *ST江泉 1.43 6797.38万元 4750.55万元 4.19 4.49% 0.18 12230万元 09-05-05 15:03:31
84 002034 美 欣 达 1.43 1430.93万元 1001.33万元 7.55 2.17% 0.16 2445万元 09-05-05 15:04:18
85 600390 金瑞科技 1.43 4610.98万元 3229.30万元 12.56 6.99% 0.82 7863万元 09-05-05 15:03:31
86 000578 盐湖集团 1.43 7614.40万元 5338.87万元 28.32 3.17% 0.87 13034万元 09-05-05 15:04:18
87 600106 重庆路桥 1.43 16426.50万元 11521.47万元 8.15 3.03% 0.24 28056万元 09-05-05 15:03:31
88 000592 ST 中 福 1.43 2029.88万元 1424.43万元 5.01 5.03% 0.24 9588万元 09-05-05 15:04:18
89 600357 承德钒钛 1.42 27681.47万元 19426.56万元 8.69 6.11% 0.50 58895万元 09-05-05 15:03:31
90 000875 吉电股份 1.42 3614.08万元 2536.94万元 4.09 1.74% 0.07 6160万元 09-05-05 15:04:18
91 600840 新湖创业 1.42 4377.17万元 3077.12万元 14.95 1.84% 0.27 7477万元 09-05-05 15:03:31
92 000982 中银绒业 1.41 3092.59万元 2191.88万元 9.12 4.95% 0.43 5308万元 09-05-05 15:04:18
93 002111 威海广泰 1.41 1173.32万元 831.74万元 16.69 2.46% 0.40 2046万元 09-05-05 15:04:18
94 600995 文山电力 1.41 5458.84万元 3880.75万元 9.58 3.01% 0.28 9372万元 09-05-05 15:03:31
95 600675 中华企业 1.41 35202.84万元 25046.22万元 13.94 2.12% 0.29 61849万元 09-05-05 15:03:31
96 600365 通葡股份 1.41 1658.74万元 1180.41万元 6.49 1.88% 0.12 2851万元 09-05-05 15:03:31
97 600639 浦东金桥 1.40 14230.97万元 10143.20万元 15.79 4.85% 0.73 24455万元 09-05-05 15:03:31
98 600893 航空动力 1.40 13381.70万元 9572.25万元 21.73 10.03% 1.98 25967万元 09-05-05 15:03:31
99 000528 柳 工 1.40 16749.44万元 11993.78万元 19.60 3.16% 0.60 28794万元 09-05-05 15:04:18
100 000868 安凯客车 1.40 7529.11万元 5392.57万元 7.07 4.28% 0.29 13002万元 09-05-05 15:04:18

0跟贴⇩
作者:专心论坛(2009-05-05 15:14:22),[首贴]
Gwaiter.com
相关文章
T+0数据,天天更新 前100名增仓个股-今日[2009-04-09]
T+0数据,天天更新 前100名增仓个股-今日[2009-04-10]
T+0数据,天天更新 前100名增仓个股-今日[2009-04-13]
T+0数据,天天更新 前100名增仓个股-今日[2009-04-15]
T+0数据,天天更新 前100名增仓个股-今日[2009-04-20]
T+0数据,天天更新 前100名增仓个股-今日[2009-04-21]
T+0数据,天天更新 前100名增仓个股-今日[2009-04-22]
T+0数据,天天更新 前100名增仓个股-今日[2009-04-24]
T+0数据,天天更新 前100名主力做多个股-今日[2009-04-27]
T+0数据,天天更新 前100名主力做多个股-今日[2009-04-28]
T+0数据,天天更新 前100名主力做多个股-今日[2009-04-29]
T+0数据,天天更新 前100名主力做多个股-今日[2009-04-30]
T+0数据,天天更新 前100名主力做多个股-今日[2009-05-04]
T+0数据,天天更新 前100名主力做多个股-今日[2009-05-06]
T+0数据,天天更新 前100名主力做多个股-今日[2009-05-07]
T+0数据,天天更新 前100名增仓个股-今日[2009-05-07]
T+0数据,天天更新 前100名增仓个股-今日[2009-05-08]
T+0数据,天天更新 前100名主力做多个股-今日[2009-05-08]
T+0数据,天天更新 前100名增仓个股-今日[2009-05-11]
谢谢您的阅读
(总0跟贴)
跟贴开始:
评论文章
欢迎光临,请登陆注册,如果不登陆,将会在您所发布的内容后附上明文IP地址。
心情:
内容: 特殊效果代码、论坛帮助、发贴规则,您所发布的内容必需遵守此规则,
禁止发布任何不适于在工作时浏览、不适于与家人共同观看的不健康内容,一律彻底删除处理!
附件: +加多个附件
返回论坛首页
返回顶部
不能专心论坛 2024-05-10T05:29:15+08:00