Ctrl + D 收藏本页
不能专心论坛
欢迎光临,请登陆注册
当前路径:不能专心论坛 / 分类浏览 / 生财有道 | 发表新文章
T+0数据,天天更新 前100名主力做多个股-今日[2009-05-07] - 生财有道 - 浏览文章 - 不能专心论坛 - 不能专心多功能集合网站
主题开始:

T+0数据,天天更新 前100名主力做多个股-今日[2009-05-07]

Gwaiter.com
说明:统计中已排除涨跌停成交等影响统计的交易
序号 证券代码 证券名称 多/空 多方买入 空方卖出 最新价 涨跌幅 涨跌额 总成交额 更新时间
1 000835 四川圣达 5.08 21305.33万元 4194.56万元 8.22 2.88% 0.23 25831万元 09-05-07 15:04:22
2 002043 兔 宝 宝 2.24 11919.78万元 5310.52万元 6.39 0.16% 0.01 17399万元 09-05-07 15:04:22
3 600283 钱江水利 2.21 14686.01万元 6640.84万元 10.67 10.00% 0.97 27139万元 09-05-07 15:03:31
4 002042 华孚色纺 2.16 5274.80万元 2438.43万元 13.88 9.98% 1.26 7913万元 09-05-07 15:04:22
5 600532 华阳科技 2.16 8937.89万元 4144.98万元 7.93 9.99% 0.72 14850万元 09-05-07 15:03:31
6 600847 ST渝万里 2.15 1654.95万元 769.79万元 9.04 1.46% 0.13 2424万元 09-05-07 15:03:31
7 002149 西部材料 1.95 5954.22万元 3059.07万元 33.77 10.00% 3.07 9765万元 09-05-07 15:04:22
8 000409 ST泰格 1.92 2590.14万元 1348.77万元 6.03 5.05% 0.29 7970万元 09-05-07 15:04:22
9 000632 三木集团 1.88 15266.10万元 8124.52万元 5.45 10.10% 0.50 38703万元 09-05-07 15:04:22
10 600306 商业城 1.83 5138.21万元 2812.17万元 9.17 4.21% 0.37 7953万元 09-05-07 15:03:31
11 600139 ST绵高 1.82 3653.28万元 2001.84万元 20.39 5.00% 0.97 6624万元 09-05-07 15:03:31
12 000532 力合股份 1.80 23798.46万元 13190.60万元 10.67 10.00% 0.97 49566万元 09-05-07 15:04:22
13 600874 创业环保 1.76 16608.07万元 9447.78万元 6.79 4.46% 0.29 26080万元 09-05-07 15:03:31
14 600735 新华锦 1.75 4018.04万元 2295.97万元 7.03 5.40% 0.36 6314万元 09-05-07 15:03:31
15 600636 三爱富 1.72 19526.95万元 11381.97万元 8.96 8.21% 0.68 32900万元 09-05-07 15:03:31
16 600368 五洲交通 1.71 13098.31万元 7638.69万元 7.08 9.94% 0.64 29896万元 09-05-07 15:03:31
17 000917 电广传媒 1.65 22552.79万元 13688.43万元 17.63 4.38% 0.74 36355万元 09-05-07 15:04:22
18 000425 徐工科技 1.64 12506.00万元 7609.32万元 30.00 -2.75% -0.85 20118万元 09-05-07 15:04:22
19 600576 万好万家 1.64 5031.55万元 3073.00万元 7.46 5.22% 0.37 8110万元 09-05-07 15:03:31
20 002192 路翔股份 1.62 7903.36万元 4864.46万元 15.48 9.94% 1.40 13754万元 09-05-07 15:04:22
21 601727 上海电气 1.61 87370.92万元 54183.40万元 10.80 9.98% 0.98 146176万元 09-05-07 15:03:31
22 002057 中钢天源 1.60 1713.47万元 1067.78万元 8.27 2.10% 0.17 2785万元 09-05-07 15:04:22
23 600745 中茵股份 1.60 8256.79万元 5152.26万元 10.04 9.97% 0.91 14816万元 09-05-07 15:03:31
24 600178 东安动力 1.60 17990.73万元 11231.24万元 10.19 8.40% 0.79 30437万元 09-05-07 15:03:31
25 000582 北 海 港 1.60 6684.00万元 4178.99万元 12.75 7.41% 0.88 10883万元 09-05-07 15:04:22
26 600387 海越股份 1.60 28181.08万元 17647.73万元 11.96 10.03% 1.09 59923万元 09-05-07 15:03:31
27 600624 复旦复华 1.59 34708.48万元 21834.06万元 11.64 6.01% 0.66 56585万元 09-05-07 15:03:31
28 600612 中国铅笔 1.57 7396.76万元 4699.89万元 16.92 10.01% 1.54 16615万元 09-05-07 15:03:31
29 000598 蓝星清洗 1.57 14610.26万元 9312.58万元 9.22 8.60% 0.73 24423万元 09-05-07 15:04:22
30 600630 龙头股份 1.56 42106.79万元 26937.54万元 10.39 5.06% 0.50 69156万元 09-05-07 15:03:31
31 002201 九鼎新材 1.55 6171.18万元 3977.28万元 11.11 10.00% 1.01 10852万元 09-05-07 15:04:22
32 000007 ST 达 声 1.55 2661.38万元 1716.65万元 5.23 4.81% 0.24 4384万元 09-05-07 15:04:22
33 600794 保税科技 1.55 9806.57万元 6343.60万元 8.43 4.46% 0.36 16157万元 09-05-07 15:03:31
34 600567 山鹰纸业 1.54 8141.30万元 5273.07万元 4.27 2.15% 0.09 13429万元 09-05-07 15:03:31
35 600712 南宁百货 1.54 7812.61万元 5075.04万元 9.19 9.67% 0.81 13184万元 09-05-07 15:03:31
36 002052 同洲电子 1.53 11982.89万元 7835.70万元 12.45 5.51% 0.65 19835万元 09-05-07 15:04:22
37 600600 青岛啤酒 1.52 11542.90万元 7585.02万元 26.27 5.54% 1.38 19395万元 09-05-07 15:03:31
38 000671 阳光发展 1.51 5483.97万元 3626.52万元 12.23 4.62% 0.54 9132万元 09-05-07 15:04:22
39 600238 海南椰岛 1.50 24930.84万元 16569.85万元 11.07 9.39% 0.95 52701万元 09-05-07 15:03:31
40 600845 宝信软件 1.50 3404.32万元 2264.12万元 24.83 3.54% 0.85 5673万元 09-05-07 15:03:31
41 000938 紫光股份 1.50 12073.43万元 8029.99万元 14.06 5.32% 0.71 20179万元 09-05-07 15:04:22
42 600217 ST秦岭 1.49 10155.45万元 6812.09万元 4.83 5.00% 0.23 19426万元 09-05-07 15:03:31
43 600333 长春燃气 1.49 16518.53万元 11087.93万元 6.91 10.03% 0.63 34701万元 09-05-07 15:03:31
44 600495 晋西车轴 1.48 2638.43万元 1783.14万元 19.47 -0.77% -0.15 4436万元 09-05-07 15:03:31
45 600262 北方股份 1.48 7687.66万元 5197.12万元 10.44 5.78% 0.57 12896万元 09-05-07 15:03:31
46 000669 领先科技 1.47 3823.75万元 2595.80万元 8.33 5.58% 0.44 6426万元 09-05-07 15:04:22
47 600121 郑州煤电 1.47 13772.16万元 9398.39万元 8.27 9.97% 0.75 26025万元 09-05-07 15:03:31
48 000544 中原环保 1.46 15574.99万元 10637.56万元 9.40 7.43% 0.65 26309万元 09-05-07 15:04:22
49 000683 远兴能源 1.46 19344.59万元 13212.23万元 9.97 2.26% 0.22 32732万元 09-05-07 15:04:22
50 000562 宏源证券 1.46 40372.81万元 27621.85万元 18.93 1.01% 0.19 68187万元 09-05-07 15:04:22
51 600526 菲达环保 1.46 6300.08万元 4311.38万元 12.38 4.21% 0.50 10617万元 09-05-07 15:03:31
52 600792 ST马龙 1.46 4226.78万元 2904.23万元 9.66 5.00% 0.46 7480万元 09-05-07 15:03:31
53 600100 同方股份 1.45 78005.62万元 53712.30万元 17.48 4.05% 0.68 132071万元 09-05-07 15:03:31
54 000505 *ST珠江 1.45 7420.40万元 5128.57万元 5.76 -3.68% -0.22 12712万元 09-05-07 15:04:22
55 000593 大通燃气 1.44 6916.65万元 4796.08万元 5.65 4.82% 0.26 11756万元 09-05-07 15:04:22
56 600635 大众公用 1.44 86969.60万元 60470.37万元 12.93 6.68% 0.81 147709万元 09-05-07 15:03:31
57 002120 新海股份 1.44 2221.88万元 1545.38万元 8.81 1.85% 0.16 3798万元 09-05-07 15:04:22
58 000501 鄂武商A 1.43 3448.61万元 2408.55万元 10.02 2.35% 0.23 5864万元 09-05-07 15:04:22
59 600535 天士力 1.43 7103.86万元 4979.82万元 15.57 2.57% 0.39 12091万元 09-05-07 15:03:31
60 600766 园城股份 1.42 4018.40万元 2827.75万元 5.77 3.59% 0.20 6863万元 09-05-07 15:03:31
61 600522 中天科技 1.42 9243.02万元 6508.78万元 17.28 2.43% 0.41 15788万元 09-05-07 15:03:31
62 600538 北海国发 1.42 15687.24万元 11056.86万元 6.19 9.95% 0.56 31360万元 09-05-07 15:03:31
63 600367 红星发展 1.41 12492.92万元 8835.27万元 9.63 10.06% 0.88 24587万元 09-05-07 15:03:31
64 600687 华盛达 1.41 3704.16万元 2627.51万元 8.95 9.95% 0.81 15710万元 09-05-07 15:03:31
65 600561 江西长运 1.40 10290.42万元 7339.19万元 13.38 4.45% 0.57 17656万元 09-05-07 15:03:31
66 002221 东华能源 1.40 6807.19万元 4863.68万元 8.40 2.81% 0.23 11691万元 09-05-07 15:04:22
67 002169 智光电气 1.40 16821.40万元 12029.49万元 16.42 9.98% 1.49 30938万元 09-05-07 15:04:22
68 601001 大同煤业 1.40 38282.12万元 27399.58万元 35.30 5.34% 1.79 65874万元 09-05-07 15:03:31
69 600501 航天晨光 1.40 13899.67万元 9962.59万元 9.05 3.78% 0.33 23932万元 09-05-07 15:03:31
70 002142 宁波银行 1.40 22595.87万元 16196.55万元 10.12 1.50% 0.15 38872万元 09-05-07 15:04:22
71 600291 西水股份 1.39 15193.75万元 10891.82万元 10.80 5.99% 0.61 26114万元 09-05-07 15:03:31
72 000830 鲁西化工 1.39 33470.05万元 24050.46万元 5.36 6.56% 0.33 58455万元 09-05-07 15:04:22
73 600250 南纺股份 1.39 4748.88万元 3414.10万元 5.80 3.39% 0.19 8177万元 09-05-07 15:03:31
74 002110 三钢闽光 1.39 15262.74万元 10980.03万元 10.91 9.32% 0.93 26489万元 09-05-07 15:04:22
75 000679 大连友谊 1.39 6161.11万元 4436.95万元 13.41 4.60% 0.59 10608万元 09-05-07 15:04:22
76 600189 吉林森工 1.39 11575.75万元 8351.02万元 9.01 2.04% 0.18 19959万元 09-05-07 15:03:31
77 600796 钱江生化 1.38 13039.44万元 9417.74万元 5.97 6.04% 0.34 22494万元 09-05-07 15:03:31
78 002104 恒宝股份 1.38 4625.94万元 3345.26万元 11.48 4.36% 0.48 8181万元 09-05-07 15:04:22
79 600383 金地集团 1.38 31063.17万元 22470.75万元 14.00 4.63% 0.62 53604万元 09-05-07 15:03:31
80 600783 鲁信高新 1.38 15240.98万元 11072.43万元 20.20 3.75% 0.73 26344万元 09-05-07 15:03:31
81 002036 宜科科技 1.38 6382.75万元 4637.49万元 11.29 5.12% 0.55 11092万元 09-05-07 15:04:22
82 000545 吉林制药 1.37 15393.91万元 11213.90万元 8.95 6.67% 0.56 26623万元 09-05-07 15:04:22
83 601009 南京银行 1.37 54016.72万元 39372.60万元 13.85 4.29% 0.57 93500万元 09-05-07 15:03:31
84 000929 兰州黄河 1.37 2952.72万元 2155.61万元 9.15 6.89% 0.59 5157万元 09-05-07 15:04:22
85 002079 苏州固锝 1.37 11625.21万元 8492.28万元 7.62 9.96% 0.69 22549万元 09-05-07 15:04:22
86 600113 浙江东日 1.36 5463.31万元 4005.26万元 8.35 8.87% 0.68 9473万元 09-05-07 15:03:31
87 000965 天保基建 1.36 5855.66万元 4294.96万元 14.10 4.91% 0.66 10200万元 09-05-07 15:04:22
88 000552 靖远煤电 1.36 12734.83万元 9340.77万元 13.45 9.97% 1.22 24418万元 09-05-07 15:04:22
89 600210 紫江企业 1.36 33693.13万元 24742.42万元 5.44 7.51% 0.38 58520万元 09-05-07 15:03:31
90 600310 桂东电力 1.36 1738.55万元 1277.49万元 18.41 1.32% 0.24 3018万元 09-05-07 15:03:31
91 000637 茂化实华 1.36 4917.89万元 3620.71万元 6.81 2.71% 0.18 8558万元 09-05-07 15:04:22
92 600828 成商集团 1.35 1843.79万元 1363.74万元 17.03 0.77% 0.13 3288万元 09-05-07 15:03:31
93 600962 国投中鲁 1.35 7678.65万元 5680.98万元 11.45 3.15% 0.35 13395万元 09-05-07 15:03:31
94 000902 中国服装 1.35 4031.63万元 2983.98万元 4.46 6.44% 0.27 7057万元 09-05-07 15:04:22
95 600592 龙溪股份 1.34 16724.00万元 12452.75万元 11.24 9.98% 1.02 34289万元 09-05-07 15:03:31
96 000798 中水渔业 1.34 4833.93万元 3608.43万元 7.06 2.62% 0.18 8449万元 09-05-07 15:04:22
97 000820 金城股份 1.34 4676.83万元 3494.89万元 4.20 4.48% 0.18 8199万元 09-05-07 15:04:22
98 600984 ST建机 1.34 1253.19万元 937.39万元 6.43 4.89% 0.30 2193万元 09-05-07 15:03:31
99 600740 山西焦化 1.34 29116.67万元 21807.08万元 7.59 3.97% 0.29 51221万元 09-05-07 15:03:31
100 002180 万 力 达 1.33 5131.44万元 3847.01万元 15.02 5.85% 0.83 8992万元 09-05-07 15:04:22

0跟贴⇩
作者:专心论坛(2009-05-07 15:17:52),[首贴]
Gwaiter.com
相关文章
T+0数据,天天更新 前100名增仓个股-今日[2009-04-09]
T+0数据,天天更新 前100名增仓个股-今日[2009-04-10]
T+0数据,天天更新 前100名增仓个股-今日[2009-04-13]
T+0数据,天天更新 前100名增仓个股-今日[2009-04-15]
T+0数据,天天更新 前100名增仓个股-今日[2009-04-17]
T+0数据,天天更新 前100名增仓个股-今日[2009-04-20]
T+0数据,天天更新 前100名增仓个股-今日[2009-04-22]
T+0数据,天天更新 前100名增仓个股-今日[2009-04-24]
T+0数据,天天更新 前100名主力做多个股-今日[2009-04-27]
T+0数据,天天更新 前100名主力做多个股-今日[2009-04-28]
T+0数据,天天更新 前100名主力做多个股-今日[2009-04-29]
T+0数据,天天更新 前100名主力做多个股-今日[2009-04-30]
T+0数据,天天更新 前100名主力做多个股-今日[2009-05-04]
T+0数据,天天更新 前100名主力做多个股-今日[2009-05-05]
T+0数据,天天更新 前100名主力做多个股-今日[2009-05-06]
T+0数据,天天更新 前100名增仓个股-今日[2009-05-07]
T+0数据,天天更新 前100名增仓个股-今日[2009-05-08]
T+0数据,天天更新 前100名主力做多个股-今日[2009-05-08]
T+0数据,天天更新 前100名增仓个股-今日[2009-05-11]
谢谢您的阅读
(总0跟贴)
跟贴开始:
评论文章
欢迎光临,请登陆注册,如果不登陆,将会在您所发布的内容后附上明文IP地址。
心情:
内容: 特殊效果代码、论坛帮助、发贴规则,您所发布的内容必需遵守此规则,
禁止发布任何不适于在工作时浏览、不适于与家人共同观看的不健康内容,一律彻底删除处理!
附件: +加多个附件
返回论坛首页
返回顶部
不能专心论坛 2024-05-06T15:55:59+08:00