Ctrl + D 收藏本页
不能专心论坛
欢迎光临,请登陆注册
当前路径:不能专心论坛 / 分类浏览 / 生财有道 | 发表新文章
T+0数据,天天更新 前100名主力做多个股-今日[2009-05-04] - 生财有道 - 浏览文章 - 不能专心论坛 - 不能专心多功能集合网站
主题开始:

T+0数据,天天更新 前100名主力做多个股-今日[2009-05-04]

Gwaiter.com
说明:统计中已排除涨跌停成交等影响统计的交易
序号 证券代码 证券名称 多/空 多方买入 空方卖出 最新价 涨跌幅 涨跌额 总成交额 更新时间
1 600234 *ST天龙 5.05 206.65万元 40.93万元 4.28 4.90% 0.20 470万元 09-05-04 15:03:31
2 600571 信雅达 3.89 1416.17万元 363.60万元 6.53 9.93% 0.59 4006万元 09-05-04 15:03:31
3 002095 生 意 宝 3.10 996.30万元 321.80万元 24.93 10.02% 2.27 2626万元 09-05-04 15:01:01
4 600538 北海国发 3.00 5862.06万元 1954.20万元 5.32 9.92% 0.48 12360万元 09-05-04 15:03:31
5 601003 柳钢股份 2.98 2284.35万元 767.47万元 4.98 9.93% 0.45 7050万元 09-05-04 15:03:31
6 600823 世茂股份 2.87 8374.57万元 2917.37万元 12.63 10.02% 1.15 17188万元 09-05-04 15:03:31
7 002259 升达林业 2.70 8331.37万元 3082.22万元 7.30 3.99% 0.28 11475万元 09-05-04 15:01:01
8 600510 黑牡丹 2.63 13828.25万元 5254.76万元 9.15 9.98% 0.83 21252万元 09-05-04 15:03:31
9 002036 宜科科技 2.49 836.73万元 336.57万元 10.25 9.98% 0.93 1988万元 09-05-04 15:01:01
10 600740 山西焦化 2.48 11668.70万元 4712.70万元 6.67 10.07% 0.61 27309万元 09-05-04 15:03:31
11 002195 海隆软件 2.44 3163.65万元 1297.72万元 19.65 10.02% 1.79 5361万元 09-05-04 15:01:01
12 002230 科大讯飞 2.36 1910.18万元 811.00万元 34.23 2.70% 0.90 2726万元 09-05-04 15:01:01
13 000951 中国重汽 2.35 13140.38万元 5594.63万元 22.80 4.88% 1.06 18739万元 09-05-04 15:01:01
14 000780 平庄能源 2.31 28897.94万元 12523.27万元 11.10 10.01% 1.01 50596万元 09-05-04 15:01:01
15 600711 ST雄震 2.30 688.54万元 299.35万元 9.50 4.97% 0.45 1979万元 09-05-04 15:03:31
16 002125 湘潭电化 2.28 1039.02万元 456.36万元 9.34 6.50% 0.57 1499万元 09-05-04 15:01:01
17 000856 *ST 唐陶 2.28 873.74万元 383.84万元 6.01 5.07% 0.29 3066万元 09-05-04 15:01:01
18 600581 八一钢铁 2.19 6195.97万元 2825.74万元 8.55 10.04% 0.78 18342万元 09-05-04 15:03:31
19 600022 济南钢铁 2.14 17453.65万元 8144.48万元 4.19 6.62% 0.26 25810万元 09-05-04 15:03:31
20 000837 秦川发展 2.12 5480.22万元 2587.66万元 7.49 9.98% 0.68 12375万元 09-05-04 15:01:01
21 600400 红豆股份 2.10 3708.18万元 1765.34万元 5.30 9.96% 0.48 9178万元 09-05-04 15:03:31
22 000809 中汇医药 2.02 1379.97万元 684.54万元 10.03 1.62% 0.16 2065万元 09-05-04 15:01:01
23 600894 广钢股份 1.98 64.93万元 32.87万元 4.73 10.00% 0.43 3452万元 09-05-04 15:03:31
24 600102 莱钢股份 1.96 7094.71万元 3612.10万元 8.54 10.05% 0.78 12555万元 09-05-04 15:03:31
25 600179 黑化股份 1.96 11893.41万元 6072.97万元 6.51 2.52% 0.16 18080万元 09-05-04 15:03:31
26 000034 *ST深泰 1.92 1563.24万元 815.29万元 3.66 4.87% 0.17 2645万元 09-05-04 15:01:01
27 600322 天房发展 1.91 22224.32万元 11653.47万元 5.59 8.54% 0.44 40916万元 09-05-04 15:03:31
28 600086 东方金钰 1.89 14719.86万元 7772.73万元 9.08 7.08% 0.60 25068万元 09-05-04 15:03:31
29 600686 金龙汽车 1.89 9369.58万元 4949.75万元 7.36 3.52% 0.25 14358万元 09-05-04 15:03:31
30 600606 金丰投资 1.89 11667.32万元 6180.05万元 10.09 10.03% 0.92 22891万元 09-05-04 15:03:31
31 002139 拓邦电子 1.87 1767.63万元 947.62万元 20.14 3.12% 0.61 2771万元 09-05-04 15:01:01
32 600608 ST沪科 1.86 1942.23万元 1044.55万元 4.25 4.42% 0.18 2999万元 09-05-04 15:03:31
33 600169 太原重工 1.86 9333.42万元 5029.93万元 25.85 2.99% 0.75 14382万元 09-05-04 15:03:31
34 002146 荣盛发展 1.85 6807.77万元 3672.52万元 11.59 9.96% 1.05 11523万元 09-05-04 15:01:01
35 601699 潞安环能 1.83 50505.54万元 27539.54万元 34.69 9.12% 2.90 90518万元 09-05-04 15:03:31
36 002029 七 匹 狼 1.83 6262.18万元 3416.56万元 15.20 4.90% 0.71 9686万元 09-05-04 15:01:01
37 600326 西藏天路 1.83 17041.31万元 9320.25万元 7.56 8.62% 0.60 26426万元 09-05-04 15:03:31
38 600649 城投控股 1.81 38356.30万元 21192.59万元 12.41 3.16% 0.38 59772万元 09-05-04 15:03:31
39 600486 扬农化工 1.81 4907.72万元 2711.67万元 32.49 0.90% 0.29 7620万元 09-05-04 15:03:31
40 600552 方兴科技 1.81 1089.88万元 603.19万元 8.30 3.36% 0.27 1693万元 09-05-04 15:03:31
41 600123 兰花科创 1.80 27283.31万元 15135.92万元 30.46 8.67% 2.43 42486万元 09-05-04 15:03:31
42 000068 赛格三星 1.80 4799.45万元 2663.45万元 3.82 2.41% 0.09 7504万元 09-05-04 15:01:01
43 600971 恒源煤电 1.80 16320.51万元 9086.22万元 21.97 8.87% 1.79 26615万元 09-05-04 15:03:31
44 600722 ST金化 1.79 780.55万元 436.23万元 4.48 4.92% 0.21 2251万元 09-05-04 15:03:31
45 600348 国阳新能 1.79 46377.33万元 25952.38万元 23.64 8.44% 1.84 72623万元 09-05-04 15:03:31
46 600387 海越股份 1.79 10731.96万元 6010.88万元 8.98 10.05% 0.82 22531万元 09-05-04 15:03:31
47 000723 美锦能源 1.78 5198.52万元 2918.28万元 14.90 9.96% 1.35 8155万元 09-05-04 15:01:01
48 600310 桂东电力 1.78 2478.75万元 1392.00万元 18.42 3.19% 0.57 3887万元 09-05-04 15:03:31
49 600463 空港股份 1.76 3354.64万元 1900.90万元 6.67 10.07% 0.61 6317万元 09-05-04 15:03:31
50 002190 成飞集成 1.76 1627.64万元 925.87万元 11.94 3.83% 0.44 2553万元 09-05-04 15:01:01
51 600819 耀皮玻璃 1.75 2450.60万元 1396.45万元 7.19 4.35% 0.30 3854万元 09-05-04 15:03:31
52 600419 *ST天宏 1.75 639.33万元 366.11万元 6.97 4.66% 0.31 1047万元 09-05-04 15:03:31
53 000813 天山纺织 1.74 2851.60万元 1636.66万元 4.20 6.87% 0.27 4491万元 09-05-04 15:01:01
54 600836 界龙实业 1.73 33216.95万元 19190.34万元 14.69 4.04% 0.57 52603万元 09-05-04 15:03:31
55 600192 长城电工 1.72 4422.52万元 2572.04万元 11.71 3.17% 0.36 7000万元 09-05-04 15:03:31
56 000008 ST宝利来 1.72 180.62万元 105.09万元 6.87 2.08% 0.14 287万元 09-05-04 15:01:01
57 600298 安琪酵母 1.71 4572.63万元 2668.50万元 17.52 4.54% 0.76 7261万元 09-05-04 15:03:31
58 600266 北京城建 1.71 16837.72万元 9836.73万元 14.17 8.50% 1.11 26751万元 09-05-04 15:03:31
59 600621 上海金陵 1.71 8541.70万元 4992.87万元 6.78 4.31% 0.28 13602万元 09-05-04 15:03:31
60 600821 津劝业 1.71 2585.38万元 1515.48万元 4.16 4.52% 0.18 4124万元 09-05-04 15:03:31
61 000042 深 长 城 1.70 2727.64万元 1601.08万元 14.68 4.78% 0.67 4337万元 09-05-04 15:01:01
62 600159 大龙地产 1.70 3723.27万元 2185.64万元 9.07 6.21% 0.53 5919万元 09-05-04 15:03:31
63 600381 ST贤成 1.70 5240.68万元 3083.23万元 6.47 5.03% 0.31 8668万元 09-05-04 15:03:31
64 600376 首开股份 1.70 7115.93万元 4189.26万元 16.59 10.01% 1.51 15043万元 09-05-04 15:03:31
65 002087 新野纺织 1.70 1297.23万元 764.18万元 6.05 2.72% 0.16 2063万元 09-05-04 15:01:01
66 600714 ST金瑞 1.70 915.70万元 539.78万元 6.52 4.99% 0.31 1792万元 09-05-04 15:03:31
67 600733 S前锋 1.69 2279.62万元 1345.25万元 20.53 4.05% 0.80 3662万元 09-05-04 15:03:31
68 601666 平煤股份 1.69 48581.41万元 28672.20万元 26.85 7.88% 1.96 77603万元 09-05-04 15:03:31
69 000686 东北证券 1.69 17959.14万元 10600.50万元 25.80 5.43% 1.33 28601万元 09-05-04 15:01:01
70 000662 索 芙 特 1.69 14235.22万元 8434.65万元 5.95 9.98% 0.54 26114万元 09-05-04 15:01:01
71 002044 江苏三友 1.69 1075.81万元 638.38万元 5.99 5.09% 0.29 1720万元 09-05-04 15:01:01
72 600038 哈飞股份 1.68 1690.67万元 1004.32万元 17.59 2.62% 0.45 2716万元 09-05-04 15:03:31
73 600675 中华企业 1.68 29261.73万元 17412.41万元 13.65 9.99% 1.24 70652万元 09-05-04 15:03:31
74 600677 航天通信 1.68 8445.69万元 5026.78万元 9.67 6.15% 0.56 13511万元 09-05-04 15:03:31
75 600270 外运发展 1.67 9223.44万元 5521.13万元 8.27 3.38% 0.27 14833万元 09-05-04 15:03:31
76 002218 拓日新能 1.67 13645.14万元 8181.69万元 36.55 9.99% 3.32 27831万元 09-05-04 15:01:01
77 600822 上海物贸 1.67 2407.80万元 1445.67万元 9.74 4.51% 0.42 3874万元 09-05-04 15:03:31
78 600262 北方股份 1.67 4774.88万元 2867.68万元 9.57 10.00% 0.87 11177万元 09-05-04 15:03:31
79 000582 北 海 港 1.65 1476.04万元 892.10万元 11.90 9.98% 1.08 7890万元 09-05-04 15:01:01
80 002238 天威视讯 1.65 1862.16万元 1128.68万元 14.91 2.47% 0.36 2993万元 09-05-04 15:01:01
81 600243 青海华鼎 1.65 1956.93万元 1186.14万元 6.76 4.32% 0.28 3151万元 09-05-04 15:03:31
82 002128 露天煤业 1.65 15215.23万元 9224.60万元 26.11 9.98% 2.37 28114万元 09-05-04 15:01:01
83 000906 南方建材 1.65 1363.81万元 827.80万元 6.07 5.38% 0.31 2220万元 09-05-04 15:01:01
84 600997 开滦股份 1.64 30150.78万元 18375.84万元 26.85 10.00% 2.44 63711万元 09-05-04 15:03:31
85 600748 上实发展 1.64 25972.91万元 15836.11万元 15.59 3.52% 0.53 42384万元 09-05-04 15:03:31
86 000035 ST 科 健 1.64 844.48万元 515.92万元 4.39 5.02% 0.21 1715万元 09-05-04 15:01:01
87 600620 天宸股份 1.64 14140.96万元 8646.17万元 8.97 10.06% 0.82 37580万元 09-05-04 15:03:31
88 600868 *ST梅雁 1.63 10455.55万元 6405.15万元 3.23 4.53% 0.14 16949万元 09-05-04 15:03:31
89 600467 好当家 1.63 6276.63万元 3845.56万元 7.02 5.56% 0.37 10181万元 09-05-04 15:03:31
90 000836 鑫茂科技 1.63 10318.72万元 6344.95万元 17.21 1.90% 0.32 16754万元 09-05-04 15:01:01
91 600126 杭钢股份 1.62 6342.16万元 3903.89万元 5.49 10.02% 0.50 10955万元 09-05-04 15:03:31
92 000806 银河科技 1.62 24611.03万元 15173.07万元 5.31 9.94% 0.48 46953万元 09-05-04 15:01:01
93 601001 大同煤业 1.62 30871.91万元 19073.83万元 30.97 10.02% 2.82 59618万元 09-05-04 15:03:31
94 000895 双汇发展 1.62 5578.50万元 3448.37万元 34.41 1.80% 0.61 9054万元 09-05-04 15:01:01
95 600116 三峡水利 1.62 1219.93万元 754.65万元 6.43 2.88% 0.18 1998万元 09-05-04 15:03:31
96 600535 天士力 1.61 5273.94万元 3272.77万元 15.34 1.86% 0.28 8589万元 09-05-04 15:03:31
97 601318 中国平安 1.61 70099.99万元 43510.11万元 40.94 3.12% 1.24 114448万元 09-05-04 15:03:31
98 002091 江苏国泰 1.61 4825.13万元 3000.15万元 18.15 6.20% 1.06 7827万元 09-05-04 15:01:01
99 600330 天通股份 1.61 4304.84万元 2677.50万元 4.79 2.57% 0.12 7037万元 09-05-04 15:03:31
100 600090 啤酒花 1.60 7125.68万元 4442.40万元 9.02 10.00% 0.82 17562万元 09-05-04 15:03:31

0跟贴⇩
作者:专心论坛(2009-05-04 15:20:06),[首贴]
Gwaiter.com
相关文章
T+0数据,天天更新 前100名增仓个股-今日[2009-04-09]
T+0数据,天天更新 前100名增仓个股-今日[2009-04-10]
T+0数据,天天更新 前100名增仓个股-今日[2009-04-13]
T+0数据,天天更新 前100名增仓个股-今日[2009-04-14]
T+0数据,天天更新 前100名增仓个股-今日[2009-04-15]
T+0数据,天天更新 前100名增仓个股-今日[2009-04-21]
T+0数据,天天更新 前100名增仓个股-今日[2009-04-22]
T+0数据,天天更新 前100名增仓个股-今日[2009-04-24]
T+0数据,天天更新 前100名主力做多个股-今日[2009-04-27]
T+0数据,天天更新 前100名主力做多个股-今日[2009-04-28]
T+0数据,天天更新 前100名主力做多个股-今日[2009-04-29]
T+0数据,天天更新 前100名主力做多个股-今日[2009-04-30]
T+0数据,天天更新 前100名主力做多个股-今日[2009-05-05]
T+0数据,天天更新 前100名主力做多个股-今日[2009-05-06]
T+0数据,天天更新 前100名主力做多个股-今日[2009-05-07]
T+0数据,天天更新 前100名增仓个股-今日[2009-05-07]
T+0数据,天天更新 前100名增仓个股-今日[2009-05-08]
T+0数据,天天更新 前100名主力做多个股-今日[2009-05-08]
T+0数据,天天更新 前100名增仓个股-今日[2009-05-11]
谢谢您的阅读
(总0跟贴)
跟贴开始:
评论文章
欢迎光临,请登陆注册,如果不登陆,将会在您所发布的内容后附上明文IP地址。
心情:
内容: 特殊效果代码、论坛帮助、发贴规则,您所发布的内容必需遵守此规则,
禁止发布任何不适于在工作时浏览、不适于与家人共同观看的不健康内容,一律彻底删除处理!
附件: +加多个附件
返回论坛首页
返回顶部
不能专心论坛 2024-05-04T12:58:25+08:00