Ctrl + D 收藏本页
不能专心论坛
欢迎光临,请登陆注册
当前路径:不能专心论坛 / 分类浏览 / 生财有道 | 发表新文章
T+0数据,天天更新 前100名增仓个股-今日[2009-04-21] - 生财有道 - 浏览文章 - 不能专心论坛 - 不能专心多功能集合网站
主题开始:

T+0数据,天天更新 前100名增仓个股-今日[2009-04-21]

Gwaiter.com
今日资金流向:统计区间为当天,成交额<10万的为散户,10万-50万为中户,50万-100万为大户,>100万为超大
序号 证券代码 证券名称 增减金额 最新价 涨跌幅 涨跌额 总成交额 更新时间 历史
1 000629 攀钢钢钒 89167万元 9.66 0.52% 0.05 183333万元 09-04-21 14:22:18 查看
2 600143 金发科技 18308万元 8.88 6.09% 0.51 83035万元 09-04-21 14:21:53 查看
3 000157 中联重科 16255万元 21.20 -9.25% -2.16 138013万元 09-04-21 14:22:18 查看
4 600553 太行水泥 14188万元 8.60 2.38% 0.20 43128万元 09-04-21 14:21:53 查看
5 600601 方正科技 9504万元 4.45 -1.33% -0.06 78400万元 09-04-21 14:21:53 查看
6 600660 福耀玻璃 8461万元 7.91 -12.01% -1.08 105516万元 09-04-21 14:21:53 查看
7 000878 云南铜业 8228万元 20.01 -4.26% -0.89 78886万元 09-04-21 14:22:18 查看
8 600151 航天机电 8176万元 11.96 2.05% 0.24 33923万元 09-04-21 14:21:53 查看
9 601899 紫金矿业 7873万元 10.31 0.19% 0.02 85396万元 09-04-21 14:21:53 查看
10 000566 海南海药 7727万元 13.00 8.33% 1.00 36721万元 09-04-21 14:22:18 查看
11 600510 黑牡丹 7512万元 8.99 8.44% 0.70 31896万元 09-04-21 14:21:53 查看
12 600547 山东黄金 6718万元 74.93 1.71% 1.26 79026万元 09-04-21 14:21:53 查看
13 600518 康美药业 6706万元 15.71 -1.63% -0.26 39238万元 09-04-21 14:21:53 查看
14 000518 四环生物 6308万元 4.31 2.13% 0.09 47083万元 09-04-21 14:22:18 查看
15 600232 金鹰股份 6056万元 5.53 9.94% 0.50 27028万元 09-04-21 14:21:53 查看
16 601919 中国远洋 5695万元 13.45 -2.68% -0.37 164133万元 09-04-21 14:21:53 查看
17 000400 许继电气 5615万元 16.18 3.72% 0.58 29355万元 09-04-21 14:22:18 查看
18 600688 S上石化 5489万元 7.85 4.11% 0.31 19369万元 09-04-21 14:21:53 查看
19 000930 丰原生化 5418万元 5.41 2.27% 0.12 34933万元 09-04-21 14:22:18 查看
20 600328 兰太实业 5300万元 10.65 5.13% 0.52 43364万元 09-04-21 14:21:53 查看
21 002149 西部材料 5296万元 30.15 8.45% 2.35 15756万元 09-04-21 14:22:18 查看
22 600638 新黄浦 5068万元 13.25 1.15% 0.15 29698万元 09-04-21 14:21:53 查看
23 600678 四川金顶 4607万元 7.13 3.18% 0.22 24837万元 09-04-21 14:21:53 查看
24 600352 浙江龙盛 4550万元 15.61 0.84% 0.13 31925万元 09-04-21 14:21:53 查看
25 600635 大众公用 4330万元 10.95 0.09% 0.01 52127万元 09-04-21 14:21:53 查看
26 600642 申能股份 4288万元 9.14 1.33% 0.12 38745万元 09-04-21 14:21:53 查看
27 600475 华光股份 4172万元 14.24 3.19% 0.44 15750万元 09-04-21 14:21:53 查看
28 600196 复星医药 4146万元 13.90 1.76% 0.24 39212万元 09-04-21 14:21:53 查看
29 000897 津滨发展 3986万元 5.53 0.73% 0.04 46222万元 09-04-21 14:22:18 查看
30 000709 唐钢股份 3837万元 6.16 -2.22% -0.14 44213万元 09-04-21 14:22:18 查看
31 600598 北大荒 3793万元 14.76 0.00% 0.00 78346万元 09-04-21 14:21:53 查看
32 600655 豫园商城 3689万元 17.19 1.00% 0.17 33256万元 09-04-21 14:21:53 查看
33 600747 大连控股 3668万元 4.99 4.61% 0.22 32653万元 09-04-21 14:21:53 查看
34 600737 中粮屯河 3551万元 13.30 0.38% 0.05 20489万元 09-04-21 14:21:53 查看
35 002202 金风科技 3450万元 43.79 -0.02% -0.01 35297万元 09-04-21 14:22:18 查看
36 002024 苏宁电器 3436万元 15.40 0.65% 0.10 86794万元 09-04-21 14:22:18 查看
37 600755 厦门国贸 3298万元 13.69 0.29% 0.04 18648万元 09-04-21 14:21:53 查看
38 000972 新 中 基 3294万元 7.70 1.32% 0.10 28413万元 09-04-21 14:22:18 查看
39 000069 华侨城A 3241万元 14.18 0.78% 0.11 25008万元 09-04-21 14:22:18 查看
40 600489 中金黄金 3104万元 56.81 1.45% 0.81 37936万元 09-04-21 14:21:53 查看
41 002005 德豪润达 3094万元 11.16 8.14% 0.84 19104万元 09-04-21 14:22:18 查看
42 600148 长春一东 3079万元 9.10 10.04% 0.83 9984万元 09-04-21 14:21:53 查看
43 002006 精工科技 3051万元 13.40 1.36% 0.18 15394万元 09-04-21 14:22:18 查看
44 000422 湖北宜化 3030万元 13.45 0.45% 0.06 41265万元 09-04-21 14:22:18 查看
45 000737 南风化工 2993万元 6.00 2.39% 0.14 15661万元 09-04-21 14:22:18 查看
46 600128 弘业股份 2944万元 14.83 2.92% 0.42 20705万元 09-04-21 14:21:53 查看
47 600197 伊力特 2918万元 8.33 0.12% 0.01 13109万元 09-04-21 14:21:53 查看
48 002022 科华生物 2915万元 22.40 2.99% 0.65 20736万元 09-04-21 14:22:18 查看
49 000002 万 科A 2911万元 8.30 -2.81% -0.24 116384万元 09-04-21 14:22:48 查看
50 600675 中华企业 2895万元 11.91 -2.54% -0.31 20785万元 09-04-21 14:21:53 查看
51 000707 双环科技 2871万元 8.94 0.45% 0.04 49095万元 09-04-21 14:22:18 查看
52 600039 四川路桥 2808万元 7.60 1.74% 0.13 31789万元 09-04-21 14:21:53 查看
53 000415 汇通集团 2778万元 6.91 2.98% 0.20 36352万元 09-04-21 14:22:18 查看
54 600550 天威保变 2759万元 37.10 -1.12% -0.42 42887万元 09-04-21 14:21:53 查看
55 000024 招商地产 2727万元 23.56 -3.24% -0.79 18588万元 09-04-21 14:22:48 查看
56 000822 山东海化 2712万元 7.41 -9.96% -0.82 68909万元 09-04-21 14:22:18 查看
57 600186 莲花味精 2631万元 3.72 0.27% 0.01 22142万元 09-04-21 14:21:53 查看
58 000751 *ST锌业 2609万元 5.45 -4.89% -0.28 45840万元 09-04-21 14:22:18 查看
59 600111 包钢稀土 2595万元 19.10 -7.33% -1.51 73864万元 09-04-21 14:21:53 查看
60 000958 东方热电 2560万元 5.03 2.44% 0.12 17475万元 09-04-21 14:22:18 查看
61 600725 云维股份 2495万元 15.69 2.02% 0.31 17518万元 09-04-21 14:21:53 查看
62 000731 四川美丰 2491万元 8.27 -0.24% -0.02 17139万元 09-04-21 14:22:18 查看
63 002008 大族激光 2478万元 9.45 0.53% 0.05 19887万元 09-04-21 14:22:18 查看
64 600724 宁波富达 2474万元 7.59 3.83% 0.28 13459万元 09-04-21 14:21:53 查看
65 600322 天房发展 2423万元 5.25 -0.19% -0.01 18677万元 09-04-21 14:21:53 查看
66 600017 日照港 2409万元 6.49 1.72% 0.11 26412万元 09-04-21 14:21:53 查看
67 600253 *ST天方 2398万元 5.18 4.86% 0.24 13473万元 09-04-21 14:21:53 查看
68 600309 烟台万华 2297万元 19.00 -1.40% -0.27 26129万元 09-04-21 14:21:53 查看
69 601169 北京银行 2296万元 12.18 -1.77% -0.22 31807万元 09-04-21 14:21:53 查看
70 000955 欣龙控股 2264万元 5.18 2.37% 0.12 18001万元 09-04-21 14:22:18 查看
71 600171 上海贝岭 2216万元 6.03 -8.91% -0.59 41819万元 09-04-21 14:21:53 查看
72 600363 联创光电 2138万元 7.88 1.94% 0.15 55763万元 09-04-21 14:21:53 查看
73 600796 钱江生化 2116万元 5.30 9.96% 0.48 11590万元 09-04-21 14:21:53 查看
74 600561 江西长运 2103万元 11.58 0.09% 0.01 24838万元 09-04-21 14:21:53 查看
75 600603 ST兴 业 2102万元 7.89 2.33% 0.18 14479万元 09-04-21 14:21:53 查看
76 600275 *ST昌鱼 2029万元 4.01 4.97% 0.19 7782万元 09-04-21 14:21:53 查看
77 600497 驰宏锌锗 2029万元 19.88 -7.23% -1.55 50959万元 09-04-21 14:21:53 查看
78 600153 建发股份 2000万元 10.81 1.60% 0.17 23589万元 09-04-21 14:21:53 查看
79 600864 哈投股份 1998万元 8.70 2.35% 0.20 15101万元 09-04-21 14:21:53 查看
80 000893 广州冷机 1984万元 19.77 4.38% 0.83 11099万元 09-04-21 14:22:18 查看
81 600260 凯乐科技 1974万元 12.48 1.88% 0.23 18214万元 09-04-21 14:21:53 查看
82 000697 *ST 偏转 1963万元 5.97 4.92% 0.28 7780万元 09-04-21 14:22:18 查看
83 600258 首旅股份 1951万元 18.95 1.45% 0.27 19628万元 09-04-21 14:21:53 查看
84 600329 *ST中新 1916万元 15.86 1.93% 0.30 9898万元 09-04-21 14:21:53 查看
85 600210 紫江企业 1875万元 4.92 1.44% 0.07 25376万元 09-04-21 14:21:53 查看
86 600238 海南椰岛 1873万元 9.10 -1.83% -0.17 20225万元 09-04-21 14:21:53 查看
87 600704 中大股份 1859万元 14.05 0.36% 0.05 26260万元 09-04-21 14:21:53 查看
88 600824 益民商业 1859万元 6.65 5.56% 0.35 34507万元 09-04-21 14:21:53 查看
89 600368 五洲交通 1858万元 6.58 4.61% 0.29 18343万元 09-04-21 14:21:53 查看
90 600416 湘电股份 1844万元 18.70 1.63% 0.30 13706万元 09-04-21 14:21:53 查看
91 600803 威远生化 1842万元 8.48 1.68% 0.14 12579万元 09-04-21 14:21:53 查看
92 600283 钱江水利 1814万元 9.50 1.93% 0.18 11236万元 09-04-21 14:21:53 查看
93 600230 沧州大化 1811万元 15.91 0.06% 0.01 14168万元 09-04-21 14:21:53 查看
94 000996 中国中期 1809万元 19.66 0.46% 0.09 19443万元 09-04-21 14:22:18 查看
95 000819 岳阳兴长 1802万元 26.56 3.15% 0.81 12707万元 09-04-21 14:22:18 查看
96 601866 中海集运 1798万元 4.46 -3.46% -0.16 28608万元 09-04-21 14:21:53 查看
97 002019 鑫富药业 1786万元 11.40 0.09% 0.01 15070万元 09-04-21 14:22:18 查看
98 000628 *ST 高新 1786万元 6.67 5.04% 0.32 6655万元 09-04-21 14:22:18 查看
99 000426 富龙热电 1778万元 6.34 10.07% 0.58 10302万元 09-04-21 14:22:18 查看
100 002035 华帝股份 1773万元 6.50 -1.51% -0.10 16882万元 09-04-21 14:22:18 查看

0跟贴⇩
作者:专心论坛(2009-04-21 15:21:26),[首贴]
Gwaiter.com
相关文章
T+0数据,天天更新 前100名增仓个股-今日[2009-04-09]
T+0数据,天天更新 前100名增仓个股-今日[2009-04-10]
T+0数据,天天更新 前100名增仓个股-今日[2009-04-13]
T+0数据,天天更新 前100名增仓个股-今日[2009-04-14]
T+0数据,天天更新 前100名增仓个股-今日[2009-04-15]
T+0数据,天天更新 前100名增仓个股-今日[2009-04-16]
T+0数据,天天更新 前100名增仓个股-今日[2009-04-17]
T+0数据,天天更新 前100名增仓个股-今日[2009-04-20]
T+0数据,天天更新 前100名增仓个股-今日[2009-04-22]
T+0数据,天天更新 前100名增仓个股-今日[2009-04-24]
T+0数据,天天更新 前100名主力做多个股-今日[2009-04-27]
T+0数据,天天更新 前100名主力做多个股-今日[2009-04-28]
T+0数据,天天更新 前100名主力做多个股-今日[2009-04-29]
T+0数据,天天更新 前100名主力做多个股-今日[2009-04-30]
T+0数据,天天更新 前100名主力做多个股-今日[2009-05-06]
T+0数据,天天更新 前100名增仓个股-今日[2009-05-07]
T+0数据,天天更新 前100名增仓个股-今日[2009-05-08]
T+0数据,天天更新 前100名主力做多个股-今日[2009-05-08]
T+0数据,天天更新 前100名增仓个股-今日[2009-05-11]
谢谢您的阅读
(总0跟贴)
跟贴开始:
评论文章
欢迎光临,请登陆注册,如果不登陆,将会在您所发布的内容后附上明文IP地址。
心情:
内容: 特殊效果代码、论坛帮助、发贴规则,您所发布的内容必需遵守此规则,
禁止发布任何不适于在工作时浏览、不适于与家人共同观看的不健康内容,一律彻底删除处理!
附件: +加多个附件
返回论坛首页
返回顶部
不能专心论坛 2024-04-28T07:06:34+08:00