Ctrl + D 收藏本页
不能专心论坛
欢迎光临,请登陆注册
当前路径:不能专心论坛 / 分类浏览 / 生财有道 | 发表新文章
T+0数据,天天更新 前100名增仓个股-今日[2009-04-09] - 生财有道 - 浏览文章 - 不能专心论坛 - 不能专心多功能集合网站
主题开始:

T+0数据,天天更新 前100名增仓个股-今日[2009-04-09]

Gwaiter.com
今日资金流向:统计区间为当天,成交额<10万的为散户,10万-50万为中户,50万-100万为大户,>100万为超大
序号 证券代码 证券名称 增减金额 最新价 涨跌幅 涨跌额 总成交额 更新时间 历史
1 000536 闽闽东 25036万元 15.60 80.14% 6.94 60276万元 09-04-09 14:33:41 查看
2 601318 中国平安 21144万元 40.56 4.48% 1.74 196373万元 09-04-09 14:33:32 查看
3 601006 大秦铁路 19366万元 9.85 2.50% 0.24 194926万元 09-04-09 14:33:32 查看
4 600246 万通地产 14167万元 19.46 8.05% 1.45 62526万元 09-04-09 14:33:32 查看
5 600550 天威保变 12696万元 35.35 4.06% 1.38 111659万元 09-04-09 14:33:32 查看
6 600837 海通证券 12435万元 12.89 1.34% 0.17 159296万元 09-04-09 14:33:32 查看
7 600030 中信证券 11890万元 24.27 0.66% 0.16 169723万元 09-04-09 14:33:32 查看
8 600005 武钢股份 8876万元 7.37 1.80% 0.13 169351万元 09-04-09 14:33:32 查看
9 002168 深圳惠程 8636万元 16.56 10.03% 1.51 30544万元 09-04-09 14:33:41 查看
10 600096 云天化 8566万元 23.99 -6.94% -1.79 99925万元 09-04-09 14:33:32 查看
11 600777 新潮实业 8274万元 4.33 9.62% 0.38 19455万元 09-04-09 14:33:32 查看
12 000630 铜陵有色 7197万元 14.69 4.33% 0.61 45138万元 09-04-09 14:33:41 查看
13 600815 厦工股份 7185万元 7.86 0.90% 0.07 16777万元 09-04-09 14:33:32 查看
14 600435 中兵光电 6824万元 21.05 3.14% 0.64 46700万元 09-04-09 14:33:32 查看
15 000802 北京旅游 6735万元 12.32 10.00% 1.12 22491万元 09-04-09 14:33:41 查看
16 600189 吉林森工 5985万元 8.72 1.75% 0.15 18743万元 09-04-09 14:33:32 查看
17 600598 北大荒 5760万元 14.27 3.26% 0.45 87469万元 09-04-09 14:33:32 查看
18 600449 赛马实业 5511万元 28.86 7.89% 2.11 28026万元 09-04-09 14:33:32 查看
19 600592 龙溪股份 5455万元 8.00 6.95% 0.52 21925万元 09-04-09 14:33:32 查看
20 600138 中青旅 5391万元 11.11 6.21% 0.65 26388万元 09-04-09 14:33:32 查看
21 600019 宝钢股份 5362万元 5.62 -0.35% -0.02 33085万元 09-04-09 14:33:32 查看
22 000001 深发展A 5224万元 16.19 0.81% 0.13 45872万元 09-04-09 14:33:41 查看
23 002086 东方海洋 5118万元 18.88 4.89% 0.88 19218万元 09-04-09 14:33:41 查看
24 600677 航天通信 5108万元 10.04 0.91% 0.09 34268万元 09-04-09 14:33:32 查看
25 000748 长城信息 5091万元 7.74 6.46% 0.47 23203万元 09-04-09 14:33:41 查看
26 600036 招商银行 4983万元 15.62 -0.45% -0.07 175351万元 09-04-09 14:33:32 查看
27 600109 国金证券 4963万元 36.23 3.07% 1.08 32015万元 09-04-09 14:33:32 查看
28 600383 金地集团 4886万元 10.70 2.88% 0.30 56263万元 09-04-09 14:33:32 查看
29 000576 广东甘化 4740万元 5.13 10.09% 0.47 28137万元 09-04-09 14:33:41 查看
30 000792 盐湖钾肥 4713万元 56.65 1.18% 0.66 24754万元 09-04-09 14:33:41 查看
31 002232 启明信息 4697万元 36.10 9.36% 3.09 21178万元 09-04-09 14:33:41 查看
32 600686 金龙汽车 4515万元 7.91 2.33% 0.18 21761万元 09-04-09 14:33:32 查看
33 002249 大洋电机 4396万元 39.70 9.97% 3.60 15786万元 09-04-09 14:33:41 查看
34 600782 新钢股份 4355万元 6.62 3.92% 0.25 17863万元 09-04-09 14:33:32 查看
35 600351 亚宝药业 4349万元 21.64 7.77% 1.56 22565万元 09-04-09 14:33:32 查看
36 600048 保利地产 4158万元 21.79 1.30% 0.28 27266万元 09-04-09 14:33:32 查看
37 000002 万 科A 4121万元 8.28 1.10% 0.09 96956万元 09-04-09 14:33:41 查看
38 600203 福日电子 3883万元 6.27 5.91% 0.35 16191万元 09-04-09 14:33:32 查看
39 600316 洪都航空 3846万元 17.48 7.24% 1.18 19232万元 09-04-09 14:33:32 查看
40 000541 佛山照明 3744万元 10.26 5.01% 0.49 21325万元 09-04-09 14:33:41 查看
41 600158 中体产业 3728万元 10.37 2.17% 0.22 30967万元 09-04-09 14:33:32 查看
42 600478 科力远 3646万元 17.95 2.87% 0.50 26713万元 09-04-09 14:33:32 查看
43 600220 江苏阳光 3636万元 6.16 2.16% 0.13 74634万元 09-04-09 14:33:32 查看
44 600511 国药股份 3559万元 29.03 6.38% 1.74 27104万元 09-04-09 14:33:32 查看
45 600756 浪潮软件 3483万元 10.11 10.01% 0.92 30932万元 09-04-09 14:33:32 查看
46 600195 中牧股份 3362万元 17.50 6.97% 1.14 24773万元 09-04-09 14:33:32 查看
47 002274 华昌化工 3298万元 24.63 10.00% 2.24 14723万元 09-04-09 14:33:41 查看
48 002233 塔牌集团 3282万元 13.71 3.47% 0.46 17913万元 09-04-09 14:33:41 查看
49 000066 长城电脑 3259万元 5.34 10.10% 0.49 21076万元 09-04-09 14:33:41 查看
50 002202 金风科技 3204万元 38.60 1.58% 0.60 17234万元 09-04-09 14:33:41 查看
51 600073 上海梅林 3124万元 6.81 6.74% 0.43 15260万元 09-04-09 14:33:32 查看
52 600688 S上石化 3112万元 7.09 5.04% 0.34 12381万元 09-04-09 14:33:32 查看
53 002212 南洋股份 3102万元 25.69 10.02% 2.34 11083万元 09-04-09 14:33:41 查看
54 600052 浙江广厦 2990万元 7.11 6.12% 0.41 13916万元 09-04-09 14:33:32 查看
55 000157 中联重科 2915万元 20.60 -1.10% -0.23 25922万元 09-04-09 14:33:41 查看
56 000033 新都酒店 2824万元 4.11 8.73% 0.33 9174万元 09-04-09 14:33:41 查看
57 000595 西北轴承 2820万元 8.76 4.79% 0.40 17966万元 09-04-09 14:33:41 查看
58 002265 西仪股份 2783万元 8.46 9.16% 0.71 11635万元 09-04-09 14:33:41 查看
59 600352 浙江龙盛 2717万元 13.21 2.88% 0.37 18174万元 09-04-09 14:33:32 查看
60 600331 宏达股份 2680万元 13.22 1.23% 0.16 26940万元 09-04-09 14:33:32 查看
61 600600 青岛啤酒 2662万元 22.12 5.63% 1.18 18571万元 09-04-09 14:33:32 查看
62 600348 国阳新能 2588万元 19.37 -2.86% -0.57 37907万元 09-04-09 14:33:32 查看
63 600692 亚通股份 2579万元 9.65 2.55% 0.24 9877万元 09-04-09 14:33:32 查看
64 600536 中国软件 2569万元 25.25 1.16% 0.29 19154万元 09-04-09 14:33:32 查看
65 600510 黑牡丹 2544万元 6.55 4.97% 0.31 7602万元 09-04-09 14:33:32 查看
66 600259 ST有色 2503万元 18.99 4.97% 0.90 8815万元 09-04-09 14:33:32 查看
67 600100 同方股份 2495万元 14.91 1.08% 0.16 44487万元 09-04-09 14:33:32 查看
68 600143 金发科技 2461万元 7.96 4.88% 0.37 22138万元 09-04-09 14:33:32 查看
69 000636 风华高科 2386万元 5.56 4.91% 0.26 14591万元 09-04-09 14:33:41 查看
70 600783 鲁信高新 2385万元 20.17 6.16% 1.17 27804万元 09-04-09 14:33:32 查看
71 002181 粤 传 媒 2368万元 8.16 6.67% 0.51 15136万元 09-04-09 14:33:41 查看
72 000729 燕京啤酒 2344万元 12.98 2.12% 0.27 11815万元 09-04-09 14:33:41 查看
73 600736 苏州高新 2333万元 5.25 3.96% 0.20 21782万元 09-04-09 14:33:32 查看
74 600089 特变电工 2316万元 27.22 1.53% 0.41 36821万元 09-04-09 14:33:32 查看
75 600992 贵绳股份 2308万元 7.35 5.75% 0.40 14900万元 09-04-09 14:33:32 查看
76 601601 中国太保 2292万元 17.20 3.55% 0.59 55665万元 09-04-09 14:33:32 查看
77 002204 华锐铸钢 2265万元 25.82 8.72% 2.07 9356万元 09-04-09 14:33:41 查看
78 600425 青松建化 2247万元 12.96 6.40% 0.78 12800万元 09-04-09 14:33:32 查看
79 600119 长江投资 2233万元 6.74 -1.89% -0.13 8239万元 09-04-09 14:33:32 查看
80 600872 中炬高新 2228万元 8.53 3.65% 0.30 32503万元 09-04-09 14:33:32 查看
81 002189 利达光电 2221万元 8.36 10.00% 0.76 11881万元 09-04-09 14:33:41 查看
82 000569 长城股份 2200万元 6.84 1.03% 0.07 5704万元 09-04-09 14:33:41 查看
83 600185 海星科技 2200万元 7.25 7.41% 0.50 11124万元 09-04-09 14:33:32 查看
84 000590 紫光古汉 2171万元 8.89 8.68% 0.71 8100万元 09-04-09 14:33:41 查看
85 002273 水晶光电 2150万元 35.31 10.00% 3.21 11723万元 09-04-09 14:33:41 查看
86 600795 国电电力 2143万元 6.14 0.66% 0.04 16208万元 09-04-09 14:33:32 查看
87 600679 金山开发 2121万元 7.37 9.02% 0.61 8340万元 09-04-09 14:33:32 查看
88 000401 冀东水泥 2107万元 14.27 3.41% 0.47 16085万元 09-04-09 14:33:41 查看
89 600801 华新水泥 2106万元 23.07 4.48% 0.99 11951万元 09-04-09 14:33:32 查看
90 600399 抚顺特钢 2087万元 5.28 4.14% 0.21 9164万元 09-04-09 14:33:32 查看
91 000021 长城开发 2074万元 7.77 3.88% 0.29 12425万元 09-04-09 14:33:41 查看
92 600066 宇通客车 2044万元 13.61 2.95% 0.39 13607万元 09-04-09 14:33:32 查看
93 002092 中泰化学 2021万元 10.38 1.76% 0.18 11605万元 09-04-09 14:33:41 查看
94 600871 S仪化 1966万元 4.71 4.90% 0.22 8092万元 09-04-09 14:33:32 查看
95 600258 首旅股份 1964万元 16.54 4.03% 0.64 11519万元 09-04-09 14:33:32 查看
96 000858 五 粮 液 1922万元 15.28 0.13% 0.02 38339万元 09-04-09 14:33:41 查看
97 002132 恒星科技 1909万元 8.45 5.89% 0.47 8277万元 09-04-09 14:33:41 查看
98 600396 金山股份 1894万元 8.04 -0.62% -0.05 9955万元 09-04-09 14:33:32 查看
99 600675 中华企业 1888万元 10.81 2.76% 0.29 14693万元 09-04-09 14:33:32 查看
100 000977 浪潮信息 1883万元 9.01 9.21% 0.76 15920万元 09-04-09 14:33:41 查看
T+0数据,天天更新

1跟贴⇩
作者:专心论坛(2009-04-09 15:27:05),[首贴]
Gwaiter.com
相关文章
T+0数据,天天更新 前100名增仓个股-今日[2009-04-10]
T+0数据,天天更新 前100名增仓个股-今日[2009-04-13]
T+0数据,天天更新 前100名增仓个股-今日[2009-04-14]
T+0数据,天天更新 前100名增仓个股-今日[2009-04-15]
T+0数据,天天更新 前100名增仓个股-今日[2009-04-16]
T+0数据,天天更新 前100名增仓个股-今日[2009-04-17]
T+0数据,天天更新 前100名增仓个股-今日[2009-04-20]
T+0数据,天天更新 前100名增仓个股-今日[2009-04-21]
T+0数据,天天更新 前100名增仓个股-今日[2009-04-22]
T+0数据,天天更新 前100名增仓个股-今日[2009-04-24]
T+0数据,天天更新 前100名主力做多个股-今日[2009-04-29]
T+0数据,天天更新 前100名主力做多个股-今日[2009-04-30]
T+0数据,天天更新 前100名主力做多个股-今日[2009-05-04]
T+0数据,天天更新 前100名主力做多个股-今日[2009-05-06]
T+0数据,天天更新 前100名主力做多个股-今日[2009-05-07]
T+0数据,天天更新 前100名增仓个股-今日[2009-05-07]
T+0数据,天天更新 前100名增仓个股-今日[2009-05-08]
T+0数据,天天更新 前100名主力做多个股-今日[2009-05-08]
T+0数据,天天更新 前100名增仓个股-今日[2009-05-11]
谢谢您的阅读
(总1跟贴)
跟贴开始:
{ 2楼:

这是怎么个情况?
T+0?

作者:无名访客:221.192.241.71(来自:河北省保定市 河北农业大学)(2009-04-12 16:28:13) }
Gwaiter.com
评论文章
欢迎光临,请登陆注册,如果不登陆,将会在您所发布的内容后附上明文IP地址。
心情:
内容: 特殊效果代码、论坛帮助、发贴规则,您所发布的内容必需遵守此规则,
禁止发布任何不适于在工作时浏览、不适于与家人共同观看的不健康内容,一律彻底删除处理!
附件: +加多个附件
返回论坛首页
返回顶部
不能专心论坛 2024-04-24T17:47:31+08:00