Ctrl + D 收藏本页
不能专心论坛
欢迎光临,请登陆注册
当前路径:不能专心论坛 / 分类浏览 / 生财有道 | 发表新文章
T+0数据,天天更新 [2009-05-26]前100名增仓个股 - 生财有道 - 浏览文章 - 不能专心论坛 - 不能专心多功能集合网站
主题开始:

T+0数据,天天更新 [2009-05-26]前100名增仓个股

Gwaiter.com
今日资金流向:统计区间为当天,成交额<10万的为散户,10万-50万为中户,50万-100万为大户,>100万为超大
序号 证券代码 证券名称 增减金额 最新价 涨跌幅 涨跌额 总成交额 更新时间 历史
1 600550 天威保变 23592万元 39.78 2.66% 1.03 116149万元 09-05-26 15:03:31 查看
2 600220 江苏阳光 20360万元 6.49 7.27% 0.44 164382万元 09-05-26 15:03:31 查看
3 000002 万 科A 19568万元 9.66 -3.01% -0.30 141424万元 09-05-26 15:04:16 查看
4 600089 特变电工 17923万元 30.81 4.80% 1.41 108533万元 09-05-26 15:03:31 查看
5 600216 浙江医药 12611万元 20.25 1.55% 0.31 49450万元 09-05-26 15:03:31 查看
6 600872 中炬高新 12507万元 12.40 -1.98% -0.25 112434万元 09-05-26 15:03:31 查看
7 002028 思源电气 10660万元 24.00 1.70% 0.40 51793万元 09-05-26 15:04:16 查看
8 600837 海通证券 10094万元 14.04 -2.02% -0.29 291441万元 09-05-26 15:03:31 查看
9 600036 招商银行 9541万元 16.29 -1.87% -0.31 124925万元 09-05-26 15:03:31 查看
10 000683 远兴能源 9523万元 11.11 4.52% 0.48 74308万元 09-05-26 15:04:16 查看
11 600590 泰豪科技 8968万元 14.86 4.79% 0.68 56703万元 09-05-26 15:03:31 查看
12 600611 大众交通 8812万元 10.72 1.61% 0.17 68586万元 09-05-26 15:03:31 查看
13 600509 天富热电 8407万元 10.83 1.88% 0.20 46461万元 09-05-26 15:03:31 查看
14 600718 东软集团 7898万元 18.24 5.13% 0.89 32833万元 09-05-26 15:03:31 查看
15 600418 江淮汽车 7781万元 5.89 7.48% 0.41 44532万元 09-05-26 15:03:31 查看
16 600312 平高电气 7589万元 16.61 3.49% 0.56 44986万元 09-05-26 15:03:31 查看
17 600432 吉恩镍业 7584万元 19.88 1.32% 0.26 53283万元 09-05-26 15:03:31 查看
18 600196 复星医药 7572万元 14.23 2.45% 0.34 62630万元 09-05-26 15:03:31 查看
19 002022 科华生物 7558万元 17.35 2.30% 0.39 30838万元 09-05-26 15:04:16 查看
20 600028 中国石化 7173万元 10.14 -1.55% -0.16 68021万元 09-05-26 15:03:31 查看
21 000655 金岭矿业 6970万元 20.86 2.00% 0.41 23841万元 09-05-26 15:04:16 查看
22 600694 大商股份 6710万元 29.54 8.68% 2.36 25530万元 09-05-26 15:03:31 查看
23 000651 格力电器 6208万元 30.31 1.51% 0.45 23894万元 09-05-26 15:04:16 查看
24 600690 青岛海尔 6166万元 12.64 5.25% 0.63 50125万元 09-05-26 15:03:31 查看
25 600268 国电南自 5842万元 19.38 6.78% 1.23 37020万元 09-05-26 15:03:31 查看
26 601766 中国南车 5829万元 4.63 0.87% 0.04 49368万元 09-05-26 15:03:31 查看
27 600653 申华控股 5646万元 4.65 4.03% 0.18 51894万元 09-05-26 15:03:31 查看
28 600151 航天机电 5637万元 12.87 2.22% 0.28 57304万元 09-05-26 15:03:31 查看
29 600517 置信电气 5632万元 26.51 10.00% 2.41 25147万元 09-05-26 15:03:31 查看
30 600388 龙净环保 5514万元 21.48 3.72% 0.77 23731万元 09-05-26 15:03:31 查看
31 600688 S上石化 5423万元 8.13 4.77% 0.37 23873万元 09-05-26 15:03:31 查看
32 600481 双良股份 5336万元 11.50 4.54% 0.50 36481万元 09-05-26 15:03:31 查看
33 000063 中兴通讯 5220万元 35.70 1.77% 0.62 29653万元 09-05-26 15:04:16 查看
34 000878 云南铜业 5210万元 21.68 -5.53% -1.27 96275万元 09-05-26 15:04:16 查看
35 000682 东方电子 5168万元 5.01 10.11% 0.46 56059万元 09-05-26 15:04:16 查看
36 000762 西藏矿业 5136万元 22.37 -1.19% -0.27 74989万元 09-05-26 15:04:16 查看
37 600538 北海国发 5105万元 6.79 5.76% 0.37 25581万元 09-05-26 15:03:31 查看
38 600166 福田汽车 5053万元 13.34 4.38% 0.56 56841万元 09-05-26 15:03:31 查看
39 000687 保定天鹅 4999万元 5.47 -1.79% -0.10 29323万元 09-05-26 15:04:16 查看
40 600584 长电科技 4873万元 5.00 1.42% 0.07 37205万元 09-05-26 15:03:31 查看
41 600737 中粮屯河 4718万元 11.68 4.19% 0.47 20894万元 09-05-26 15:03:31 查看
42 601727 上海电气 4624万元 10.81 -0.73% -0.08 72334万元 09-05-26 15:03:31 查看
43 002063 远光软件 4603万元 15.28 9.93% 1.38 20409万元 09-05-26 15:04:16 查看
44 600896 中海海盛 4583万元 7.70 0.52% 0.04 42665万元 09-05-26 15:03:31 查看
45 600791 京能置业 4569万元 6.79 4.62% 0.30 13727万元 09-05-26 15:03:31 查看
46 601958 金钼股份 4508万元 13.20 -0.75% -0.10 40336万元 09-05-26 15:03:31 查看
47 600390 金瑞科技 4419万元 14.76 4.09% 0.58 21406万元 09-05-26 15:03:31 查看
48 002212 南洋股份 4318万元 29.28 8.93% 2.40 19238万元 09-05-26 15:04:16 查看
49 002169 智光电气 4291万元 16.23 10.03% 1.48 21367万元 09-05-26 15:04:16 查看
50 600874 创业环保 4152万元 6.78 3.51% 0.23 32516万元 09-05-26 15:03:31 查看
51 002048 宁波华翔 4149万元 9.76 5.63% 0.52 30878万元 09-05-26 15:04:16 查看
52 600299 蓝星新材 4065万元 11.78 4.16% 0.47 23438万元 09-05-26 15:03:31 查看
53 000917 电广传媒 4055万元 16.30 3.29% 0.52 24427万元 09-05-26 15:04:16 查看
54 000806 银河科技 3950万元 5.99 3.99% 0.23 34328万元 09-05-26 15:04:16 查看
55 600756 浪潮软件 3906万元 15.84 10.00% 1.44 25387万元 09-05-26 15:03:31 查看
56 600416 湘电股份 3857万元 22.59 0.09% 0.02 39094万元 09-05-26 15:03:31 查看
57 000009 中国宝安 3827万元 10.15 -0.49% -0.05 50473万元 09-05-26 15:04:16 查看
58 000823 超声电子 3820万元 7.07 6.48% 0.43 14728万元 09-05-26 15:04:16 查看
59 600598 北大荒 3804万元 12.91 1.98% 0.25 30455万元 09-05-26 15:03:31 查看
60 000031 中粮地产 3799万元 8.29 -2.12% -0.18 54799万元 09-05-26 15:04:16 查看
61 601628 中国人寿 3732万元 22.71 -1.60% -0.37 58460万元 09-05-26 15:03:31 查看
62 600290 华仪电气 3679万元 18.05 -0.17% -0.03 55409万元 09-05-26 15:03:31 查看
63 600588 用友软件 3648万元 19.42 4.18% 0.78 20250万元 09-05-26 15:03:31 查看
64 000625 长安汽车 3613万元 8.97 3.34% 0.29 37179万元 09-05-26 15:04:16 查看
65 000685 中山公用 3544万元 21.75 0.32% 0.07 18616万元 09-05-26 15:04:16 查看
66 601168 西部矿业 3536万元 14.39 -2.44% -0.36 161702万元 09-05-26 15:03:31 查看
67 600015 华夏银行 3527万元 9.76 -1.31% -0.13 33341万元 09-05-26 15:03:31 查看
68 000661 长春高新 3498万元 16.78 3.20% 0.52 17633万元 09-05-26 15:04:16 查看
69 600644 乐山电力 3489万元 12.40 0.65% 0.08 21409万元 09-05-26 15:03:31 查看
70 000021 长城开发 3489万元 10.91 8.02% 0.81 51632万元 09-05-26 15:04:16 查看
71 600326 西藏天路 3475万元 8.35 2.20% 0.18 20809万元 09-05-26 15:03:31 查看
72 600536 中国软件 3371万元 27.56 5.07% 1.33 19659万元 09-05-26 15:03:31 查看
73 002168 深圳惠程 3364万元 16.53 5.29% 0.83 15096万元 09-05-26 15:04:16 查看
74 600973 宝胜股份 3317万元 18.35 10.01% 1.67 24138万元 09-05-26 15:03:31 查看
75 600363 联创光电 3253万元 7.79 2.63% 0.20 16748万元 09-05-26 15:03:31 查看
76 000400 许继电气 3245万元 15.40 10.00% 1.40 53521万元 09-05-26 15:04:16 查看
77 000012 南 玻A 3240万元 18.63 1.14% 0.21 66788万元 09-05-26 15:04:16 查看
78 000826 合加资源 3205万元 12.60 3.02% 0.37 16859万元 09-05-26 15:04:16 查看
79 600004 白云机场 3077万元 9.08 1.45% 0.13 24719万元 09-05-26 15:03:31 查看
80 600325 华发股份 3022万元 19.00 -2.41% -0.47 13868万元 09-05-26 15:03:31 查看
81 000977 浪潮信息 3003万元 9.40 5.74% 0.51 16301万元 09-05-26 15:04:16 查看
82 600661 交大南洋 2966万元 8.23 3.26% 0.26 10241万元 09-05-26 15:03:31 查看
83 000599 青岛双星 2914万元 6.21 4.54% 0.27 14336万元 09-05-26 15:04:16 查看
84 600777 新潮实业 2827万元 5.62 7.25% 0.38 34850万元 09-05-26 15:03:31 查看
85 600309 烟台万华 2791万元 17.23 2.25% 0.38 23745万元 09-05-26 15:03:31 查看
86 600202 哈空调 2775万元 15.51 4.73% 0.70 18205万元 09-05-26 15:03:31 查看
87 600406 国电南瑞 2765万元 36.58 1.11% 0.40 38906万元 09-05-26 15:03:31 查看
88 600747 大连控股 2616万元 5.63 3.68% 0.20 20814万元 09-05-26 15:03:31 查看
89 600379 宝光股份 2585万元 8.50 3.41% 0.28 16929万元 09-05-26 15:03:31 查看
90 600677 航天通信 2567万元 10.39 1.47% 0.15 36182万元 09-05-26 15:03:31 查看
91 601111 中国国航 2554万元 6.31 0.48% 0.03 21915万元 09-05-26 15:03:31 查看
92 002195 海隆软件 2549万元 19.00 9.70% 1.68 8232万元 09-05-26 15:04:16 查看
93 600370 三房巷 2548万元 6.49 2.04% 0.13 10502万元 09-05-26 15:03:31 查看
94 600281 太化股份 2531万元 7.30 8.15% 0.55 29036万元 09-05-26 15:03:31 查看
95 600475 华光股份 2521万元 15.41 5.33% 0.78 13041万元 09-05-26 15:03:31 查看
96 600782 新钢股份 2515万元 6.75 1.81% 0.12 12531万元 09-05-26 15:03:31 查看
97 000544 中原环保 2497万元 9.21 0.33% 0.03 15518万元 09-05-26 15:04:16 查看
98 000720 *ST能山 2482万元 4.47 4.93% 0.21 22216万元 09-05-26 15:04:16 查看
99 600171 上海贝岭 2469万元 6.01 3.44% 0.20 12086万元 09-05-26 15:03:31 查看
100 000970 中科三环 2449万元 8.17 2.12% 0.17 35267万元 09-05-26 15:04:16 查看

0跟贴⇩
作者:专心论坛(2009-05-26 17:43:44),[首贴]
Gwaiter.com
相关文章
T+0数据,天天更新 [2009-05-12]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-05-20]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-05-21]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-05-22]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-05-27]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-16]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-22]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-24]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-26]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-29]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-02]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-06]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-16]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-20]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-21]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-22]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-23]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-24]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-28]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-29]前100名增仓个股
谢谢您的阅读
(总0跟贴)
跟贴开始:
评论文章
欢迎光临,请登陆注册,如果不登陆,将会在您所发布的内容后附上明文IP地址。
心情:
内容: 特殊效果代码、论坛帮助、发贴规则,您所发布的内容必需遵守此规则,
禁止发布任何不适于在工作时浏览、不适于与家人共同观看的不健康内容,一律彻底删除处理!
附件: +加多个附件
返回论坛首页
返回顶部
不能专心论坛 2024-05-10T14:44:15+08:00