Ctrl + D 收藏本页
不能专心论坛
欢迎光临,请登陆注册
当前路径:不能专心论坛 / 分类浏览 / 生财有道 | 发表新文章
T+0数据,天天更新 [2009-05-12]前100名增仓个股 - 生财有道 - 浏览文章 - 不能专心论坛 - 不能专心多功能集合网站
主题开始:

T+0数据,天天更新 [2009-05-12]前100名增仓个股

Gwaiter.com
今日资金流向:统计区间为当天,成交额<10万的为散户,10万-50万为中户,50万-100万为大户,>100万为超大
序号 证券代码 证券名称 增减金额 最新价 涨跌幅 涨跌额 总成交额 更新时间 历史
1 600837 海通证券 27269万元 13.48 1.81% 0.24 157820万元 09-05-12 15:03:30 查看
2 000768 西飞国际 25828万元 23.99 9.99% 2.18 97532万元 09-05-12 15:04:26 查看
3 601899 紫金矿业 25181万元 8.52 1.91% 0.16 156215万元 09-05-12 15:03:30 查看
4 601666 平煤股份 19481万元 29.50 9.22% 2.49 91739万元 09-05-12 15:03:30 查看
5 600104 上海汽车 17383万元 14.76 9.98% 1.34 50394万元 09-05-12 15:03:30 查看
6 600649 城投控股 17204万元 13.04 8.31% 1.00 90922万元 09-05-12 15:03:30 查看
7 601006 大秦铁路 16384万元 9.67 0.62% 0.06 77533万元 09-05-12 15:03:30 查看
8 601328 交通银行 16315万元 7.33 0.41% 0.03 110046万元 09-05-12 15:03:30 查看
9 601088 中国神华 15636万元 26.71 2.30% 0.60 121619万元 09-05-12 15:03:30 查看
10 600000 浦发银行 12892万元 25.39 1.97% 0.49 143115万元 09-05-12 15:03:30 查看
11 600016 民生银行 12345万元 6.68 4.21% 0.27 217554万元 09-05-12 15:03:30 查看
12 000937 金牛能源 12270万元 32.68 10.00% 2.97 103748万元 09-05-12 15:04:26 查看
13 600635 大众公用 11935万元 12.15 3.76% 0.44 59522万元 09-05-12 15:03:30 查看
14 000157 中联重科 11524万元 20.71 4.17% 0.83 44517万元 09-05-12 15:04:26 查看
15 600030 中信证券 11439万元 25.39 1.03% 0.26 237876万元 09-05-12 15:03:30 查看
16 601727 上海电气 11341万元 10.63 3.71% 0.38 66547万元 09-05-12 15:03:30 查看
17 601588 北辰实业 11032万元 5.55 8.61% 0.44 62052万元 09-05-12 15:03:30 查看
18 000983 西山煤电 9878万元 23.90 4.59% 1.05 111411万元 09-05-12 15:04:26 查看
19 600383 金地集团 9823万元 15.10 9.98% 1.37 50106万元 09-05-12 15:03:30 查看
20 000625 长安汽车 9773万元 9.22 8.73% 0.74 57781万元 09-05-12 15:04:26 查看
21 600832 东方明珠 9590万元 11.64 6.79% 0.74 71423万元 09-05-12 15:03:30 查看
22 600348 国阳新能 9261万元 24.08 5.29% 1.21 36335万元 09-05-12 15:03:30 查看
23 600048 保利地产 8975万元 22.19 6.07% 1.27 44767万元 09-05-12 15:03:30 查看
24 000568 泸州老窖 8896万元 21.85 1.02% 0.22 52942万元 09-05-12 15:04:26 查看
25 600997 开滦股份 8815万元 28.78 8.24% 2.19 63381万元 09-05-12 15:03:30 查看
26 601939 建设银行 8595万元 4.67 0.43% 0.02 86555万元 09-05-12 15:03:30 查看
27 000527 美的电器 8266万元 13.98 5.43% 0.72 38191万元 09-05-12 15:04:26 查看
28 600836 界龙实业 7861万元 15.09 4.07% 0.59 33400万元 09-05-12 15:03:30 查看
29 000031 中粮地产 7412万元 8.22 6.89% 0.53 60086万元 09-05-12 15:04:26 查看
30 600550 天威保变 7283万元 37.75 3.11% 1.14 30756万元 09-05-12 15:03:30 查看
31 601628 中国人寿 7173万元 23.89 -0.08% -0.02 80382万元 09-05-12 15:03:30 查看
32 600005 武钢股份 7164万元 7.44 3.91% 0.28 88414万元 09-05-12 15:03:30 查看
33 000973 佛塑股份 7070万元 7.72 9.97% 0.70 30297万元 09-05-12 15:04:26 查看
34 600675 中华企业 6985万元 14.79 4.16% 0.59 40061万元 09-05-12 15:03:30 查看
35 600326 西藏天路 6923万元 8.70 5.20% 0.43 36941万元 09-05-12 15:03:30 查看
36 002218 拓日新能 6847万元 27.99 9.12% 2.34 35699万元 09-05-12 15:04:26 查看
37 000592 中福实业 6765万元 5.53 9.94% 0.50 22935万元 09-05-12 15:04:26 查看
38 601001 大同煤业 6616万元 33.59 3.48% 1.13 53992万元 09-05-12 15:03:30 查看
39 600395 盘江股份 6605万元 23.10 9.84% 2.07 43820万元 09-05-12 15:03:30 查看
40 000709 唐钢股份 6510万元 6.72 9.98% 0.61 135587万元 09-05-12 15:04:26 查看
41 601919 中国远洋 6431万元 12.69 1.36% 0.17 79634万元 09-05-12 15:03:30 查看
42 600432 吉恩镍业 6380万元 27.65 5.66% 1.48 46221万元 09-05-12 15:03:30 查看
43 600631 百联股份 6127万元 13.46 5.16% 0.66 20588万元 09-05-12 15:03:30 查看
44 600408 安泰集团 6066万元 6.51 4.83% 0.30 33209万元 09-05-12 15:03:30 查看
45 600581 八一钢铁 6011万元 9.60 5.96% 0.54 31960万元 09-05-12 15:03:30 查看
46 600037 歌华有线 5985万元 11.23 6.45% 0.68 49605万元 09-05-12 15:03:30 查看
47 600601 方正科技 5850万元 4.42 4.74% 0.20 41822万元 09-05-12 15:03:30 查看
48 600739 辽宁成大 5850万元 26.03 2.04% 0.52 50240万元 09-05-12 15:03:30 查看
49 002249 大洋电机 5714万元 57.42 10.00% 5.22 20094万元 09-05-12 15:04:26 查看
50 601699 潞安环能 5706万元 33.80 5.39% 1.73 51185万元 09-05-12 15:03:30 查看
51 600352 浙江龙盛 5624万元 15.25 4.31% 0.63 28836万元 09-05-12 15:03:30 查看
52 600008 首创股份 5614万元 6.91 5.82% 0.38 32316万元 09-05-12 15:03:30 查看
53 600727 *ST鲁北 5613万元 6.02 2.56% 0.15 15205万元 09-05-12 15:03:30 查看
54 601318 中国平安 5589万元 41.27 1.05% 0.43 85125万元 09-05-12 15:03:30 查看
55 600840 新湖创业 5524万元 17.13 7.00% 1.12 30887万元 09-05-12 15:03:30 查看
56 600657 信达地产 5510万元 10.07 2.44% 0.24 34444万元 09-05-12 15:03:30 查看
57 600319 亚星化学 5477万元 6.00 8.50% 0.47 20684万元 09-05-12 15:03:30 查看
58 000532 力合股份 5295万元 10.85 8.18% 0.82 33070万元 09-05-12 15:04:26 查看
59 600357 承德钒钛 5221万元 8.71 5.45% 0.45 33344万元 09-05-12 15:03:30 查看
60 600300 维维股份 5218万元 6.06 5.03% 0.29 46038万元 09-05-12 15:03:30 查看
61 600001 邯郸钢铁 5205万元 4.79 7.88% 0.35 66691万元 09-05-12 15:03:30 查看
62 600791 京能置业 5110万元 6.95 9.97% 0.63 18544万元 09-05-12 15:03:30 查看
63 600307 酒钢宏兴 5081万元 9.42 10.05% 0.86 49742万元 09-05-12 15:03:30 查看
64 600872 中炬高新 5044万元 12.26 8.02% 0.91 39498万元 09-05-12 15:03:30 查看
65 600133 东湖高新 4978万元 6.86 9.94% 0.62 22458万元 09-05-12 15:03:30 查看
66 600166 福田汽车 4873万元 12.70 5.31% 0.64 21581万元 09-05-12 15:03:30 查看
67 000825 太钢不锈 4802万元 6.84 7.04% 0.45 54088万元 09-05-12 15:04:26 查看
68 600100 同方股份 4680万元 16.16 0.94% 0.15 59449万元 09-05-12 15:03:30 查看
69 600250 南纺股份 4634万元 6.95 8.93% 0.57 21524万元 09-05-12 15:03:30 查看
70 601998 中信银行 4629万元 5.15 1.58% 0.08 28619万元 09-05-12 15:03:30 查看
71 000601 韶能股份 4626万元 6.14 6.78% 0.39 27033万元 09-05-12 15:04:26 查看
72 000780 平庄能源 4590万元 12.82 8.55% 1.01 47393万元 09-05-12 15:04:26 查看
73 002202 金风科技 4583万元 33.49 3.08% 1.00 52480万元 09-05-12 15:04:26 查看
74 600655 豫园商城 4561万元 19.60 4.76% 0.89 31783万元 09-05-12 15:03:30 查看
75 000628 高新发展 4543万元 6.91 10.03% 0.63 16868万元 09-05-12 15:04:26 查看
76 600143 金发科技 4515万元 9.83 4.02% 0.38 32099万元 09-05-12 15:03:30 查看
77 600302 标准股份 4501万元 5.94 10.00% 0.54 17808万元 09-05-12 15:03:30 查看
78 600690 青岛海尔 4491万元 10.65 10.02% 0.97 67185万元 09-05-12 15:03:30 查看
79 600754 锦江股份 4394万元 20.13 10.00% 1.83 29970万元 09-05-12 15:03:30 查看
80 600620 天宸股份 4374万元 8.96 2.75% 0.24 17092万元 09-05-12 15:03:30 查看
81 600029 南方航空 4352万元 5.32 0.95% 0.05 37040万元 09-05-12 15:03:30 查看
82 600888 新疆众和 4228万元 12.49 6.84% 0.80 16103万元 09-05-12 15:03:30 查看
83 600193 创兴置业 4192万元 9.93 9.97% 0.90 30231万元 09-05-12 15:03:30 查看
84 601766 中国南车 4158万元 4.71 0.21% 0.01 58579万元 09-05-12 15:03:30 查看
85 600231 凌钢股份 4136万元 8.36 5.69% 0.45 27985万元 09-05-12 15:03:30 查看
86 000069 华侨城A 4078万元 17.17 5.99% 0.97 23831万元 09-05-12 15:04:26 查看
87 601168 西部矿业 4051万元 13.80 1.92% 0.26 65100万元 09-05-12 15:03:30 查看
88 000630 铜陵有色 4048万元 15.84 1.73% 0.27 34437万元 09-05-12 15:04:26 查看
89 600565 迪马股份 4039万元 9.33 5.07% 0.45 17355万元 09-05-12 15:03:30 查看
90 000969 安泰科技 4018万元 26.80 8.02% 1.99 43200万元 09-05-12 15:04:26 查看
91 600830 香溢融通 4001万元 8.12 7.41% 0.56 33802万元 09-05-12 15:03:30 查看
92 601398 工商银行 3999万元 4.32 0.23% 0.01 105273万元 09-05-12 15:03:30 查看
93 600123 兰花科创 3970万元 29.42 3.92% 1.11 34633万元 09-05-12 15:03:30 查看
94 600567 山鹰纸业 3858万元 4.31 3.85% 0.16 15735万元 09-05-12 15:03:30 查看
95 600150 中国船舶 3829万元 61.24 0.51% 0.31 34732万元 09-05-12 15:03:30 查看
96 002073 青岛软控 3822万元 21.53 6.37% 1.29 19671万元 09-05-12 15:04:26 查看
97 600502 安徽水利 3812万元 6.00 4.71% 0.27 10923万元 09-05-12 15:03:30 查看
98 600169 太原重工 3788万元 24.31 -2.76% -0.69 18617万元 09-05-12 15:03:30 查看
99 000707 双环科技 3677万元 7.60 3.83% 0.28 16208万元 09-05-12 15:04:26 查看
100 000002 万 科A 3642万元 10.46 6.74% 0.66 204635万元 09-05-12 15:04:26 查看

0跟贴⇩
作者:专心论坛(2009-05-12 21:02:10),[首贴]
Gwaiter.com
相关文章
T+0数据,天天更新 [2009-05-13]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-05-14]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-05-15]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-05-18]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-05-19]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-05-20]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-05-21]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-05-22]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-05-26]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-05-27]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-01]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-16]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-17]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-15]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-16]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-20]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-24]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-27]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-28]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-29]前100名增仓个股
谢谢您的阅读
(总0跟贴)
跟贴开始:
评论文章
欢迎光临,请登陆注册,如果不登陆,将会在您所发布的内容后附上明文IP地址。
心情:
内容: 特殊效果代码、论坛帮助、发贴规则,您所发布的内容必需遵守此规则,
禁止发布任何不适于在工作时浏览、不适于与家人共同观看的不健康内容,一律彻底删除处理!
附件: +加多个附件
返回论坛首页
返回顶部
不能专心论坛 2024-05-05T03:10:46+08:00