Ctrl + D 收藏本页
不能专心论坛
欢迎光临,请登陆注册
当前路径:不能专心论坛 / 分类浏览 / 生财有道 | 发表新文章
T+0数据,天天更新 [2009-05-22]前100名增仓个股 - 生财有道 - 浏览文章 - 不能专心论坛 - 不能专心多功能集合网站
主题开始:

T+0数据,天天更新 [2009-05-22]前100名增仓个股

Gwaiter.com
今日资金流向:统计区间为当天,成交额<10万的为散户,10万-50万为中户,50万-100万为大户,>100万为超大
序号 证券代码 证券名称 增减金额 最新价 涨跌幅 涨跌额 总成交额 更新时间 历史
1 601088 中国神华 24185万元 26.09 -2.06% -0.55 152809万元 09-05-22 15:03:32 查看
2 600050 中国联通 24108万元 6.26 0.32% 0.02 102311万元 09-05-22 15:03:32 查看
3 000690 宝新能源 22188万元 9.16 3.97% 0.35 76946万元 09-05-22 15:04:17 查看
4 000839 中信国安 20272万元 13.91 6.18% 0.81 137586万元 09-05-22 15:04:17 查看
5 601318 中国平安 16891万元 39.44 0.08% 0.03 102161万元 09-05-22 15:03:32 查看
6 600547 山东黄金 16188万元 42.66 -3.53% -1.56 161604万元 09-05-22 15:03:32 查看
7 600016 民生银行 13269万元 6.24 0.65% 0.04 90617万元 09-05-22 15:03:32 查看
8 600690 青岛海尔 12488万元 11.91 4.20% 0.48 65214万元 09-05-22 15:03:32 查看
9 600489 中金黄金 12251万元 72.28 -1.75% -1.29 126284万元 09-05-22 15:03:32 查看
10 000002 万 科A 11785万元 9.65 -1.03% -0.10 135465万元 09-05-22 15:04:17 查看
11 600000 浦发银行 11185万元 24.80 0.00% 0.00 99851万元 09-05-22 15:03:32 查看
12 600837 海通证券 10211万元 13.48 0.22% 0.03 119924万元 09-05-22 15:03:32 查看
13 600550 天威保变 9925万元 37.98 1.23% 0.46 67175万元 09-05-22 15:03:32 查看
14 000983 西山煤电 9566万元 27.28 -3.26% -0.92 144988万元 09-05-22 15:04:17 查看
15 002006 精工科技 9160万元 14.25 8.20% 1.08 39485万元 09-05-22 15:04:17 查看
16 600030 中信证券 8897万元 24.80 0.24% 0.06 123444万元 09-05-22 15:03:32 查看
17 600110 中科英华 8894万元 11.28 6.52% 0.69 38264万元 09-05-22 15:03:32 查看
18 600293 三峡新材 8632万元 7.10 10.08% 0.65 42240万元 09-05-22 15:03:32 查看
19 600019 宝钢股份 8108万元 6.11 0.16% 0.01 34306万元 09-05-22 15:03:32 查看
20 600635 大众公用 7242万元 12.27 1.41% 0.17 57098万元 09-05-22 15:03:32 查看
21 000709 唐钢股份 7241万元 7.23 1.26% 0.09 54821万元 09-05-22 15:04:17 查看
22 000532 力合股份 7168万元 11.40 3.83% 0.42 43519万元 09-05-22 15:04:17 查看
23 600667 太极实业 6977万元 7.06 9.97% 0.64 18583万元 09-05-22 15:03:32 查看
24 600621 上海金陵 6751万元 8.48 9.99% 0.77 52038万元 09-05-22 15:03:32 查看
25 000024 招商地产 6562万元 27.90 0.40% 0.11 21308万元 09-05-22 15:04:17 查看
26 002129 中环股份 6439万元 10.39 2.46% 0.25 23019万元 09-05-22 15:04:17 查看
27 601166 兴业银行 6433万元 27.21 -1.20% -0.33 68948万元 09-05-22 15:03:32 查看
28 002218 拓日新能 6249万元 29.42 5.26% 1.47 42077万元 09-05-22 15:04:17 查看
29 601398 工商银行 6108万元 4.26 0.47% 0.02 65570万元 09-05-22 15:03:32 查看
30 600761 安徽合力 5863万元 10.73 0.37% 0.04 29643万元 09-05-22 15:03:32 查看
31 600609 金杯汽车 5704万元 4.37 10.08% 0.40 21135万元 09-05-22 15:03:32 查看
32 600756 浪潮软件 5616万元 14.20 2.08% 0.29 28750万元 09-05-22 15:03:32 查看
33 600624 复旦复华 5610万元 11.35 2.34% 0.26 36622万元 09-05-22 15:03:32 查看
34 600036 招商银行 5513万元 16.65 1.15% 0.19 105382万元 09-05-22 15:03:32 查看
35 601939 建设银行 5461万元 4.50 0.22% 0.01 33425万元 09-05-22 15:03:32 查看
36 000762 西藏矿业 5448万元 20.58 2.69% 0.54 43216万元 09-05-22 15:04:17 查看
37 600677 航天通信 5213万元 10.16 2.63% 0.26 26079万元 09-05-22 15:03:32 查看
38 600518 康美药业 4930万元 7.38 0.41% 0.03 43140万元 09-05-22 15:03:32 查看
39 600630 龙头股份 4887万元 10.04 0.10% 0.01 31386万元 09-05-22 15:03:32 查看
40 600037 歌华有线 4885万元 11.49 1.32% 0.15 29812万元 09-05-22 15:03:32 查看
41 600216 浙江医药 4653万元 19.64 -0.91% -0.18 80311万元 09-05-22 15:03:32 查看
42 000819 岳阳兴长 4637万元 22.10 6.76% 1.40 22577万元 09-05-22 15:04:17 查看
43 000063 中兴通讯 4636万元 35.38 -0.67% -0.24 31461万元 09-05-22 15:04:17 查看
44 601001 大同煤业 4568万元 35.79 -2.88% -1.06 58275万元 09-05-22 15:03:32 查看
45 600001 邯郸钢铁 4474万元 5.17 3.40% 0.17 57154万元 09-05-22 15:03:32 查看
46 600048 保利地产 4472万元 21.36 -2.42% -0.53 73264万元 09-05-22 15:03:32 查看
47 601808 中海油服 4450万元 16.96 3.35% 0.55 31409万元 09-05-22 15:03:32 查看
48 002128 露天煤业 4310万元 27.72 1.39% 0.38 65260万元 09-05-22 15:04:17 查看
49 002024 苏宁电器 4268万元 14.60 -1.35% -0.20 35700万元 09-05-22 15:04:17 查看
50 000969 安泰科技 4177万元 29.30 4.38% 1.23 41415万元 09-05-22 15:04:17 查看
51 000545 吉林制药 4173万元 8.78 0.80% 0.07 17859万元 09-05-22 15:04:17 查看
52 000407 胜利股份 4117万元 12.01 4.16% 0.48 18257万元 09-05-22 15:04:17 查看
53 600348 国阳新能 4094万元 26.97 -3.40% -0.95 55824万元 09-05-22 15:03:32 查看
54 000012 南 玻A 4080万元 18.11 1.00% 0.18 50120万元 09-05-22 15:04:17 查看
55 002028 思源电气 4069万元 21.45 4.89% 1.00 32747万元 09-05-22 15:04:17 查看
56 000970 中科三环 4017万元 7.67 3.51% 0.26 21056万元 09-05-22 15:04:17 查看
57 601699 潞安环能 3956万元 37.52 -3.37% -1.31 71608万元 09-05-22 15:03:32 查看
58 600555 九龙山 3881万元 7.72 9.97% 0.70 46941万元 09-05-22 15:03:32 查看
59 600884 杉杉股份 3865万元 14.88 2.69% 0.39 41535万元 09-05-22 15:03:32 查看
60 600104 上海汽车 3829万元 14.37 1.20% 0.17 35990万元 09-05-22 15:03:32 查看
61 600881 亚泰集团 3758万元 11.38 1.61% 0.18 23676万元 09-05-22 15:03:32 查看
62 600087 长航油运 3737万元 5.94 2.24% 0.13 19912万元 09-05-22 15:03:32 查看
63 600832 东方明珠 3680万元 10.90 -2.68% -0.30 37825万元 09-05-22 15:03:32 查看
64 600029 南方航空 3673万元 5.21 0.97% 0.05 21084万元 09-05-22 15:03:32 查看
65 600196 复星医药 3625万元 12.85 2.23% 0.28 27858万元 09-05-22 15:03:32 查看
66 600963 岳阳纸业 3578万元 7.44 4.64% 0.33 17231万元 09-05-22 15:03:32 查看
67 600575 芜湖港 3453万元 7.48 6.10% 0.43 12736万元 09-05-22 15:03:32 查看
68 000581 威孚高科 3339万元 13.05 4.74% 0.59 25899万元 09-05-22 15:04:17 查看
69 600255 鑫科材料 3201万元 7.02 2.78% 0.19 33723万元 09-05-22 15:03:32 查看
70 600086 东方金钰 3123万元 10.24 0.99% 0.10 15505万元 09-05-22 15:03:32 查看
71 600962 国投中鲁 3076万元 12.39 -1.43% -0.18 12634万元 09-05-22 15:03:32 查看
72 000049 德赛电池 3056万元 10.14 6.07% 0.58 12230万元 09-05-22 15:04:17 查看
73 600853 龙建股份 3003万元 4.91 2.29% 0.11 45002万元 09-05-22 15:03:32 查看
74 600830 香溢融通 2963万元 8.30 3.49% 0.28 26119万元 09-05-22 15:03:32 查看
75 000800 一汽轿车 2907万元 15.52 -0.58% -0.09 21053万元 09-05-22 15:04:17 查看
76 600152 维科精华 2796万元 5.59 2.95% 0.16 12512万元 09-05-22 15:03:32 查看
77 600004 白云机场 2740万元 9.05 2.84% 0.25 12288万元 09-05-22 15:03:32 查看
78 000930 丰原生化 2735万元 5.71 5.94% 0.32 28245万元 09-05-22 15:04:17 查看
79 601727 上海电气 2720万元 10.59 0.76% 0.08 44119万元 09-05-22 15:03:32 查看
80 002189 利达光电 2647万元 8.50 9.25% 0.72 10144万元 09-05-22 15:04:17 查看
81 000598 蓝星清洗 2644万元 9.12 10.01% 0.83 18853万元 09-05-22 15:04:17 查看
82 600166 福田汽车 2639万元 12.57 2.03% 0.25 19784万元 09-05-22 15:03:32 查看
83 002123 荣信股份 2634万元 27.56 4.24% 1.12 6486万元 09-05-22 15:04:17 查看
84 600507 长力股份 2621万元 5.46 6.64% 0.34 9943万元 09-05-22 15:03:32 查看
85 600100 同方股份 2600万元 15.94 0.69% 0.11 32646万元 09-05-22 15:03:32 查看
86 000875 吉电股份 2600万元 4.68 -1.06% -0.05 36539万元 09-05-22 15:04:17 查看
87 600478 科力远 2535万元 17.64 0.80% 0.14 18969万元 09-05-22 15:03:32 查看
88 000402 金 融 街 2522万元 10.52 -0.28% -0.03 31503万元 09-05-22 15:04:17 查看
89 600660 福耀玻璃 2493万元 7.79 0.00% 0.00 15593万元 09-05-22 15:03:32 查看
90 000158 常山股份 2430万元 5.05 3.91% 0.19 15138万元 09-05-22 15:04:17 查看
91 600675 中华企业 2418万元 14.17 0.78% 0.11 20212万元 09-05-22 15:03:32 查看
92 601628 中国人寿 2375万元 23.08 0.17% 0.04 44683万元 09-05-22 15:03:32 查看
93 600009 上海机场 2364万元 13.95 0.50% 0.07 29773万元 09-05-22 15:03:32 查看
94 000973 佛塑股份 2350万元 7.17 1.13% 0.08 25978万元 09-05-22 15:04:17 查看
95 600396 金山股份 2291万元 8.95 1.59% 0.14 21328万元 09-05-22 15:03:32 查看
96 600406 国电南瑞 2281万元 35.52 3.50% 1.20 14044万元 09-05-22 15:03:32 查看
97 600863 内蒙华电 2267万元 5.14 3.63% 0.18 21525万元 09-05-22 15:03:32 查看
98 002192 路翔股份 2212万元 17.03 7.79% 1.23 7680万元 09-05-22 15:04:17 查看
99 600546 中油化建 2208万元 18.00 3.09% 0.54 23489万元 09-05-22 15:03:32 查看
100 002083 孚日股份 2158万元 9.53 4.04% 0.37 30066万元 09-05-22 15:04:17 查看

0跟贴⇩
作者:专心论坛(2009-05-22 15:19:52),[首贴]
Gwaiter.com
相关文章
T+0数据,天天更新 [2009-05-12]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-05-13]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-05-14]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-05-15]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-05-18]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-05-19]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-05-20]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-05-21]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-05-26]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-05-27]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-02]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-22]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-24]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-26]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-06-29]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-02]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-22]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-24]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-27]前100名增仓个股
T+0数据,天天更新 [2009-07-28]前100名增仓个股
谢谢您的阅读
(总0跟贴)
跟贴开始:
评论文章
欢迎光临,请登陆注册,如果不登陆,将会在您所发布的内容后附上明文IP地址。
心情:
内容: 特殊效果代码、论坛帮助、发贴规则,您所发布的内容必需遵守此规则,
禁止发布任何不适于在工作时浏览、不适于与家人共同观看的不健康内容,一律彻底删除处理!
附件: +加多个附件
返回论坛首页
返回顶部
不能专心论坛 2024-05-10T11:05:44+08:00