Ctrl + D 收藏本页
不能专心论坛
欢迎光临,请登陆注册
当前路径:不能专心论坛 / 分类浏览 / 灌水休闲 | 发表新文章
T+0 前100名增仓个股-今日[2009-04-08] - 灌水休闲 - 浏览文章 - 不能专心论坛 - 不能专心多功能集合网站
主题开始:

T+0 前100名增仓个股-今日[2009-04-08]

Gwaiter.com
今日资金流向:统计区间为当天,成交额<10万的为散户,10万-50万为中户,50万-100万为大户,>100万为超大
序号 证券代码 证券名称 增减金额 最新价 涨跌幅 涨跌额 总成交额 更新时间 历史
1 600550 天威保变 15313万元 33.98 0.65% 0.22 124769万元 09-04-08 14:43:21 查看
2 600837 海通证券 15206万元 12.69 -8.04% -1.11 351907万元 09-04-08 14:43:21 查看
3 600150 中国船舶 12500万元 66.67 4.50% 2.87 78139万元 09-04-08 14:43:21 查看
4 000562 宏源证券 9749万元 16.61 -8.23% -1.49 71255万元 09-04-08 14:43:47 查看
5 000937 金牛能源 9150万元 24.41 -1.57% -0.39 94977万元 09-04-08 14:43:47 查看
6 000012 南 玻A 8734万元 18.20 4.48% 0.78 61636万元 09-04-08 14:43:47 查看
7 600685 广船国际 8113万元 21.15 2.52% 0.52 42859万元 09-04-08 14:43:21 查看
8 000968 煤 气 化 6903万元 15.24 1.26% 0.19 51838万元 09-04-08 14:43:47 查看
9 600302 标准股份 6867万元 5.25 9.38% 0.45 24192万元 09-04-08 14:43:21 查看
10 600036 招商银行 6801万元 15.67 -5.77% -0.96 255949万元 09-04-08 14:43:21 查看
11 002218 拓日新能 6115万元 30.00 1.70% 0.50 25323万元 09-04-08 14:43:47 查看
12 600300 维维股份 5967万元 9.48 5.57% 0.50 38166万元 09-04-08 14:43:21 查看
13 600293 三峡新材 5877万元 6.78 0.15% 0.01 31832万元 09-04-08 14:43:21 查看
14 600508 上海能源 5862万元 16.04 1.97% 0.31 66183万元 09-04-08 14:43:21 查看
15 600220 江苏阳光 5693万元 5.95 1.36% 0.08 73078万元 09-04-08 14:43:21 查看
16 600586 金晶科技 5542万元 14.37 -1.10% -0.16 34122万元 09-04-08 14:43:21 查看
17 600403 欣网视讯 5348万元 9.00 9.76% 0.80 23292万元 09-04-08 14:43:21 查看
18 000783 长江证券 4873万元 14.38 -10.01% -1.60 53143万元 09-04-08 14:43:47 查看
19 600588 用友软件 4873万元 24.44 1.03% 0.25 25601万元 09-04-08 14:43:21 查看
20 600783 鲁信高新 4809万元 19.76 -0.70% -0.14 38014万元 09-04-08 14:43:21 查看
21 600151 航天机电 4789万元 9.38 -1.78% -0.17 36779万元 09-04-08 14:43:21 查看
22 600096 云天化 4732万元 25.95 -1.63% -0.43 70604万元 09-04-08 14:43:21 查看
23 600673 东阳光铝 4594万元 6.61 9.44% 0.57 41159万元 09-04-08 14:43:21 查看
24 000768 西飞国际 4551万元 24.31 -3.26% -0.82 77169万元 09-04-08 14:43:47 查看
25 600674 川投能源 4495万元 20.38 -2.86% -0.60 51264万元 09-04-08 14:43:21 查看
26 600072 中船股份 4427万元 17.33 1.23% 0.21 34596万元 09-04-08 14:43:21 查看
27 601766 中国南车 4365万元 4.45 -1.98% -0.09 61241万元 09-04-08 14:43:21 查看
28 600797 浙大网新 4346万元 5.29 9.98% 0.48 28605万元 09-04-08 14:43:21 查看
29 600281 太化股份 4331万元 5.30 3.31% 0.17 26437万元 09-04-08 14:43:21 查看
30 600005 武钢股份 4028万元 7.29 -7.96% -0.63 296619万元 09-04-08 14:43:21 查看
31 000836 鑫茂科技 3945万元 17.40 3.63% 0.61 23053万元 09-04-08 14:43:47 查看
32 601699 潞安环能 3898万元 28.68 -0.73% -0.21 50839万元 09-04-08 14:43:21 查看
33 000892 *ST星美 3802万元 8.80 75.30% 3.78 39972万元 09-04-08 14:43:47 查看
34 000568 泸州老窖 3703万元 21.01 0.14% 0.03 37055万元 09-04-08 14:43:47 查看
35 000623 吉林敖东 3553万元 31.35 -1.72% -0.55 62309万元 09-04-08 14:43:47 查看
36 600686 金龙汽车 3544万元 7.82 0.90% 0.07 23586万元 09-04-08 14:43:21 查看
37 600668 尖峰集团 3495万元 5.01 -0.59% -0.03 20529万元 09-04-08 14:43:21 查看
38 600316 洪都航空 3141万元 16.35 0.80% 0.13 16006万元 09-04-08 14:43:21 查看
39 000503 海虹控股 3135万元 6.51 -0.31% -0.02 30666万元 09-04-08 14:43:47 查看
40 002030 达安基因 3086万元 9.87 3.57% 0.34 14460万元 09-04-08 14:43:47 查看
41 600736 苏州高新 3079万元 5.06 1.81% 0.09 19709万元 09-04-08 14:43:21 查看
42 600256 广汇股份 3063万元 14.71 2.51% 0.36 21779万元 09-04-08 14:43:21 查看
43 600435 中兵光电 3038万元 20.62 -5.20% -1.13 60261万元 09-04-08 14:43:21 查看
44 600741 巴士股份 3035万元 6.94 1.61% 0.11 23450万元 09-04-08 14:43:21 查看
45 600859 王府井 2951万元 20.58 1.33% 0.27 19199万元 09-04-08 14:43:21 查看
46 600756 浪潮软件 2937万元 9.20 3.02% 0.27 25412万元 09-04-08 14:43:21 查看
47 000686 东北证券 2851万元 22.81 -6.05% -1.47 29206万元 09-04-08 14:43:47 查看
48 000055 方 大A 2840万元 7.75 1.57% 0.12 21430万元 09-04-08 14:43:47 查看
49 600161 天坛生物 2813万元 18.51 4.58% 0.81 29968万元 09-04-08 14:43:21 查看
50 600372 *ST昌河 2758万元 7.98 5.00% 0.38 16633万元 09-04-08 14:43:21 查看
51 601186 中国铁建 2730万元 9.49 -0.84% -0.08 67033万元 09-04-08 14:43:21 查看
52 600718 东软集团 2698万元 16.84 -5.92% -1.06 32145万元 09-04-08 14:43:21 查看
53 600015 华夏银行 2686万元 10.42 -4.75% -0.52 46103万元 09-04-08 14:43:21 查看
54 600155 *ST宝硕 2682万元 4.20 5.00% 0.20 10204万元 09-04-08 14:43:21 查看
55 000985 大庆华科 2566万元 12.28 9.94% 1.11 12267万元 09-04-08 14:43:47 查看
56 002023 海特高新 2485万元 8.90 8.14% 0.67 11197万元 09-04-08 14:43:47 查看
57 002065 东华合创 2463万元 21.45 7.57% 1.51 11480万元 09-04-08 14:43:47 查看
58 600482 风帆股份 2450万元 12.69 0.00% 0.00 25280万元 09-04-08 14:43:21 查看
59 000598 蓝星清洗 2445万元 8.48 9.99% 0.77 38811万元 09-04-08 14:43:47 查看
60 600978 宜华木业 2431万元 4.72 2.83% 0.13 28669万元 09-04-08 14:43:21 查看
61 600717 天津港 2386万元 12.92 1.25% 0.16 32696万元 09-04-08 14:43:21 查看
62 000737 南风化工 2332万元 5.67 0.89% 0.05 16170万元 09-04-08 14:43:47 查看
63 000795 太原刚玉 2285万元 4.39 10.03% 0.40 9923万元 09-04-08 14:43:47 查看
64 600416 湘电股份 2265万元 16.96 4.69% 0.76 25072万元 09-04-08 14:43:21 查看
65 002238 天威视讯 2234万元 15.15 2.50% 0.37 7679万元 09-04-08 14:43:47 查看
66 600592 龙溪股份 2211万元 7.42 1.78% 0.13 12957万元 09-04-08 14:43:21 查看
67 000040 深 鸿 基 2193万元 7.05 4.60% 0.31 15573万元 09-04-08 14:43:47 查看
68 600259 ST有色 2145万元 18.07 4.88% 0.84 12991万元 09-04-08 14:43:21 查看
69 600571 信雅达 2078万元 6.18 5.28% 0.31 14065万元 09-04-08 14:43:21 查看
70 000802 北京旅游 2032万元 11.20 0.72% 0.08 16880万元 09-04-08 14:43:47 查看
71 600188 兖州煤业 1992万元 14.00 -1.06% -0.15 44081万元 09-04-08 14:43:21 查看
72 600090 啤酒花 1991万元 6.52 1.08% 0.07 23743万元 09-04-08 14:43:21 查看
73 600855 航天长峰 1984万元 6.30 -0.16% -0.01 9968万元 09-04-08 14:43:21 查看
74 600662 强生控股 1980万元 6.01 -0.99% -0.06 16166万元 09-04-08 14:43:21 查看
75 002122 天马股份 1970万元 34.35 2.81% 0.94 14281万元 09-04-08 14:43:47 查看
76 600677 航天通信 1940万元 9.80 -0.41% -0.04 39292万元 09-04-08 14:43:21 查看
77 000977 浪潮信息 1912万元 8.23 1.73% 0.14 20117万元 09-04-08 14:43:47 查看
78 002194 武汉凡谷 1887万元 23.04 -0.56% -0.13 8576万元 09-04-08 14:43:47 查看
79 600389 江山股份 1862万元 18.08 2.26% 0.40 17063万元 09-04-08 14:43:21 查看
80 600804 鹏博士 1819万元 14.65 2.59% 0.37 15214万元 09-04-08 14:43:21 查看
81 600601 方正科技 1815万元 3.76 -0.79% -0.03 20663万元 09-04-08 14:43:21 查看
82 000625 长安汽车 1815万元 7.30 -0.68% -0.05 19540万元 09-04-08 14:43:47 查看
83 600478 科力远 1778万元 17.47 -3.21% -0.58 32567万元 09-04-08 14:43:21 查看
84 600536 中国软件 1774万元 25.30 -8.56% -2.37 39163万元 09-04-08 14:43:21 查看
85 600398 凯诺科技 1718万元 3.64 -0.27% -0.01 10575万元 09-04-08 14:43:21 查看
86 600038 哈飞股份 1702万元 16.96 4.30% 0.70 12140万元 09-04-08 14:43:21 查看
87 600776 东方通信 1669万元 4.69 -1.05% -0.05 13237万元 09-04-08 14:43:21 查看
88 600885 力诺太阳 1654万元 10.49 -1.41% -0.15 16111万元 09-04-08 14:43:21 查看
89 600260 凯乐科技 1653万元 9.58 2.13% 0.20 12281万元 09-04-08 14:43:21 查看
90 600247 成城股份 1619万元 4.52 3.67% 0.16 15366万元 09-04-08 14:43:21 查看
91 600765 力源液压 1617万元 19.00 0.10% 0.02 15150万元 09-04-08 14:43:21 查看
92 000851 高鸿股份 1591万元 5.87 0.00% 0.00 10520万元 09-04-08 14:43:47 查看
93 600770 综艺股份 1582万元 12.50 -2.65% -0.34 28199万元 09-04-08 14:43:21 查看
94 002083 孚日股份 1573万元 8.80 -2.22% -0.20 36961万元 09-04-08 14:43:47 查看
95 600547 山东黄金 1556万元 73.61 -1.23% -0.92 57197万元 09-04-08 14:43:21 查看
96 600811 东方集团 1531万元 8.01 -2.67% -0.22 37794万元 09-04-08 14:43:21 查看
97 002237 恒邦股份 1480万元 88.50 -4.94% -4.60 35829万元 09-04-08 14:43:47 查看
98 000748 长城信息 1477万元 7.25 0.00% 0.00 21162万元 09-04-08 14:43:47 查看
99 000599 青岛双星 1458万元 4.21 0.72% 0.03 10141万元 09-04-08 14:43:47 查看
100 600455 交大博通 1391万元 11.63 5.82% 0.64 5009万元 09-04-08 14:43:21 查看

0跟贴⇩
作者:专心论坛(2009-04-08 15:12:42),[首贴]
Gwaiter.com
相关文章
前100名增仓个股-今日[2009-03-12]
前100名增仓个股-今日[2009-03-13]
前100名增仓个股-今日[2009-03-16]
前100名增仓个股-今日[2009-03-17]
前100名增仓个股-今日[2009-03-18]
前100名增仓个股-今日[2009-03-19]
前100名增仓个股-今日[2009-03-20]
前100名增仓个股-今日[2009-03-23]
前100名增仓个股-今日[2009-03-24]
前100名增仓个股-今日[2009-03-25]
前100名增仓个股-今日[2009-03-26]
前100名增仓个股-今日[2009-03-27]
前100名增仓个股-今日[2009-03-30]
前100名增仓个股-今日[2009-03-31]
前100名增仓个股-今日[2009-04-01]
前100名增仓个股-今日[2009-04-02]
前100名增仓个股-今日[2009-04-03]
前100名增仓个股-今日[2009-04-07]
T+0数据,天天更新 前100名增仓个股-今日[2009-04-10]
T+0数据,天天更新 前100名增仓个股-今日[2009-04-20]
谢谢您的阅读
(总0跟贴)
跟贴开始:
评论文章
欢迎光临,请登陆注册,如果不登陆,将会在您所发布的内容后附上明文IP地址。
心情:
内容: 特殊效果代码、论坛帮助、发贴规则,您所发布的内容必需遵守此规则,
禁止发布任何不适于在工作时浏览、不适于与家人共同观看的不健康内容,一律彻底删除处理!
附件: +加多个附件
论坛首页
本站相关
新闻热点
贴图娱乐
真情实感
电脑网络
生财有道
影音下载
谈古说今
命理玄机
农地私有
美食养身
交友密心
紫微斗数
新冠肺炎
推背图
少儿不宜
返回论坛首页
返回顶部
不能专心论坛 2024-04-28T15:16:17+08:00