Ctrl + D 收藏本页
不能专心论坛
欢迎光临,请登陆注册
当前路径:不能专心论坛 / 分类浏览 / 灌水休闲 | 发表新文章
前100名增仓个股-今日[2009-03-23] - 灌水休闲 - 浏览文章 - 不能专心论坛 - 不能专心多功能集合网站
主题开始:

前100名增仓个股-今日[2009-03-23]

Gwaiter.com
今日资金流向:统计区间为当天,成交额<10万的为散户,10万-50万为中户,50万-100万为大户,>100万为超大
序号 证券代码 证券名称 增减金额 最新价 涨跌幅 涨跌额 总成交额 更新时间 历史
1 601318 中国平安 34417万元 38.03 4.65% 1.69 203910万元 09-03-23 15:03:33 查看
2 601899 紫金矿业 33106万元 10.92 9.97% 0.99 291150万元 09-03-23 15:03:33 查看
3 600837 海通证券 30597万元 13.39 5.18% 0.66 348705万元 09-03-23 15:03:33 查看
4 600000 浦发银行 30158万元 20.21 4.66% 0.90 166118万元 09-03-23 15:03:33 查看
5 600036 招商银行 28778万元 15.26 2.90% 0.43 293029万元 09-03-23 15:03:33 查看
6 000878 云南铜业 27593万元 19.20 4.46% 0.82 183670万元 09-03-23 15:04:46 查看
7 600311 荣华实业 24852万元 11.85 3.49% 0.40 151792万元 09-03-23 15:03:33 查看
8 600362 江西铜业 24593万元 22.82 2.19% 0.49 144405万元 09-03-23 15:03:33 查看
9 601168 西部矿业 22901万元 11.19 0.90% 0.10 237538万元 09-03-23 15:03:33 查看
10 600331 宏达股份 22340万元 12.51 10.03% 1.14 127000万元 09-03-23 15:03:33 查看
11 000783 长江证券 20538万元 14.66 4.12% 0.58 69709万元 09-03-23 15:04:46 查看
12 601919 中国远洋 20303万元 11.92 5.02% 0.57 175100万元 09-03-23 15:03:33 查看
13 000001 深发展A 19443万元 15.60 1.76% 0.27 109601万元 09-03-23 15:04:46 查看
14 600550 天威保变 19443万元 25.47 5.29% 1.28 92821万元 09-03-23 15:03:33 查看
15 601166 兴业银行 16506万元 21.66 3.24% 0.68 82401万元 09-03-23 15:03:33 查看
16 000630 铜陵有色 16386万元 13.22 3.44% 0.44 101396万元 09-03-23 15:04:46 查看
17 600158 中体产业 15481万元 11.13 5.40% 0.57 115391万元 09-03-23 15:03:33 查看
18 600598 北大荒 14924万元 14.71 7.45% 1.02 91297万元 09-03-23 15:03:33 查看
19 000686 东北证券 14308万元 25.20 9.95% 2.28 77212万元 09-03-23 15:04:46 查看
20 600685 广船国际 13419万元 20.56 10.01% 1.87 48405万元 09-03-23 15:03:33 查看
21 601390 中国中铁 13308万元 5.59 3.33% 0.18 92527万元 09-03-23 15:03:33 查看
22 000983 西山煤电 12857万元 17.48 4.23% 0.71 165238万元 09-03-23 15:04:46 查看
23 000625 长安汽车 12772万元 7.59 10.00% 0.69 86073万元 09-03-23 15:04:46 查看
24 000002 万 科A 12332万元 8.40 3.32% 0.27 265745万元 09-03-23 15:04:46 查看
25 600031 三一重工 12223万元 24.69 5.60% 1.31 57800万元 09-03-23 15:03:33 查看
26 600111 包钢稀土 12097万元 19.28 -2.23% -0.44 162828万元 09-03-23 15:03:33 查看
27 601600 中国铝业 11995万元 10.98 0.00% 0.00 156161万元 09-03-23 15:03:33 查看
28 601186 中国铁建 11790万元 9.60 2.13% 0.20 98612万元 09-03-23 15:03:33 查看
29 600489 中金黄金 11782万元 63.12 10.00% 5.74 158969万元 09-03-23 15:03:33 查看
30 600096 云天化 11294万元 25.83 -0.62% -0.16 100953万元 09-03-23 15:03:33 查看
31 600519 贵州茅台 11183万元 118.69 0.69% 0.81 38476万元 09-03-23 15:03:33 查看
32 601088 中国神华 10993万元 21.08 1.64% 0.34 125513万元 09-03-23 15:03:33 查看
33 600497 驰宏锌锗 10895万元 18.68 0.11% 0.02 90640万元 09-03-23 15:03:33 查看
34 600428 中远航运 10661万元 9.99 9.30% 0.85 66112万元 09-03-23 15:03:33 查看
35 600655 豫园商城 10474万元 16.66 2.59% 0.42 60066万元 09-03-23 15:03:33 查看
36 601699 潞安环能 10296万元 23.07 5.58% 1.22 76468万元 09-03-23 15:03:33 查看
37 600585 海螺水泥 9998万元 37.00 5.59% 1.96 43205万元 09-03-23 15:03:33 查看
38 601169 北京银行 9944万元 11.57 2.30% 0.26 51355万元 09-03-23 15:03:33 查看
39 000998 隆平高科 9434万元 19.83 5.99% 1.12 44765万元 09-03-23 15:04:46 查看
40 600150 中国船舶 9394万元 56.18 10.01% 5.11 69166万元 09-03-23 15:03:33 查看
41 601601 中国太保 8814万元 15.56 4.36% 0.65 78186万元 09-03-23 15:03:33 查看
42 000157 中联重科 8376万元 22.20 9.09% 1.85 64512万元 09-03-23 15:04:46 查看
43 000060 中金岭南 8373万元 16.43 2.05% 0.33 96631万元 09-03-23 15:04:46 查看
44 600320 振华港机 8077万元 11.17 2.85% 0.31 66671万元 09-03-23 15:03:33 查看
45 600482 风帆股份 7713万元 11.34 9.99% 1.03 46108万元 09-03-23 15:03:33 查看
46 601628 中国人寿 7656万元 22.18 4.08% 0.87 87469万元 09-03-23 15:03:33 查看
47 600086 东方金钰 7578万元 7.73 9.96% 0.70 32167万元 09-03-23 15:03:33 查看
48 600239 云南城投 7460万元 24.45 9.99% 2.22 27714万元 09-03-23 15:03:33 查看
49 600109 国金证券 7260万元 31.77 5.09% 1.54 37871万元 09-03-23 15:03:33 查看
50 600586 金晶科技 7254万元 12.59 5.71% 0.68 35113万元 09-03-23 15:03:33 查看
51 600435 中兵光电 7221万元 18.79 5.38% 0.96 66039万元 09-03-23 15:03:33 查看
52 600881 亚泰集团 7176万元 11.56 5.57% 0.61 41215万元 09-03-23 15:03:33 查看
53 000651 格力电器 7074万元 25.05 5.30% 1.26 31561万元 09-03-23 15:04:46 查看
54 600872 中炬高新 6800万元 7.49 9.98% 0.68 43674万元 09-03-23 15:03:33 查看
55 600674 川投能源 6728万元 17.70 2.73% 0.47 50576万元 09-03-23 15:03:33 查看
56 600058 五矿发展 6570万元 21.28 -0.79% -0.17 102551万元 09-03-23 15:03:33 查看
57 600369 西南证券 6551万元 12.98 10.00% 1.18 33608万元 09-03-23 15:03:33 查看
58 600138 中青旅 6439万元 10.65 10.02% 0.97 49806万元 09-03-23 15:03:33 查看
59 002155 辰州矿业 6269万元 15.02 7.52% 1.05 76634万元 09-03-23 15:04:46 查看
60 600739 辽宁成大 6258万元 22.25 6.10% 1.28 59894万元 09-03-23 15:03:33 查看
61 600027 华电国际 6193万元 4.93 0.20% 0.01 16094万元 09-03-23 15:03:33 查看
62 002048 宁波华翔 6170万元 6.86 6.69% 0.43 34412万元 09-03-23 15:04:46 查看
63 600166 福田汽车 6048万元 10.13 9.99% 0.92 49737万元 09-03-23 15:03:33 查看
64 002237 恒邦股份 6011万元 79.86 10.00% 7.26 40157万元 09-03-23 15:04:46 查看
65 601099 太平洋 5859万元 14.55 4.60% 0.64 29885万元 09-03-23 15:03:33 查看
66 600383 金地集团 5790万元 10.66 10.01% 0.97 93468万元 09-03-23 15:03:33 查看
67 600299 蓝星新材 5738万元 13.87 6.28% 0.82 38492万元 09-03-23 15:03:33 查看
68 600048 保利地产 5615万元 22.74 5.33% 1.15 80872万元 09-03-23 15:03:33 查看
69 000629 攀钢钢钒 5388万元 9.55 0.10% 0.01 19480万元 09-03-23 15:04:46 查看
70 000562 宏源证券 5346万元 16.05 4.36% 0.67 43839万元 09-03-23 15:04:46 查看
71 600997 开滦股份 5332万元 18.75 0.11% 0.02 45526万元 09-03-23 15:03:33 查看
72 600219 南山铝业 5326万元 9.71 0.10% 0.01 49807万元 09-03-23 15:03:33 查看
73 000718 苏宁环球 5209万元 9.17 9.95% 0.83 33173万元 09-03-23 15:04:46 查看
74 600067 冠城大通 5202万元 7.95 6.57% 0.49 28086万元 09-03-23 15:03:33 查看
75 600127 金健米业 5031万元 6.57 6.31% 0.39 30148万元 09-03-23 15:03:33 查看
76 600072 中船股份 4962万元 16.98 9.97% 1.54 22319万元 09-03-23 15:03:33 查看
77 600026 中海发展 4911万元 11.53 4.44% 0.49 49059万元 09-03-23 15:03:33 查看
78 600141 兴发集团 4702万元 17.63 2.20% 0.38 37450万元 09-03-23 15:03:33 查看
79 000528 柳 工 4687万元 16.14 3.79% 0.59 21797万元 09-03-23 15:04:46 查看
80 600231 凌钢股份 4657万元 6.62 7.64% 0.47 53936万元 09-03-23 15:03:33 查看
81 000931 中 关 村 4622万元 5.50 3.97% 0.21 40411万元 09-03-23 15:04:46 查看
82 601866 中海集运 4606万元 3.85 8.15% 0.29 56548万元 09-03-23 15:03:33 查看
83 000338 潍柴动力 4550万元 30.70 4.78% 1.40 28648万元 09-03-23 15:04:46 查看
84 002007 华兰生物 4503万元 42.00 2.44% 1.00 13384万元 09-03-23 15:04:46 查看
85 601766 中国南车 4479万元 4.50 2.51% 0.11 71852万元 09-03-23 15:03:33 查看
86 600089 特变电工 4428万元 25.09 0.97% 0.24 52599万元 09-03-23 15:03:33 查看
87 600220 江苏阳光 4424万元 5.05 5.21% 0.25 36818万元 09-03-23 15:03:33 查看
88 600565 迪马股份 4375万元 7.43 5.39% 0.38 26734万元 09-03-23 15:03:33 查看
89 600208 新湖中宝 4340万元 7.56 5.29% 0.38 39202万元 09-03-23 15:03:33 查看
90 000031 中粮地产 4330万元 7.20 4.05% 0.28 38580万元 09-03-23 15:04:46 查看
91 600266 北京城建 4324万元 13.01 7.61% 0.92 21225万元 09-03-23 15:03:33 查看
92 600015 华夏银行 4289万元 10.11 4.12% 0.40 64078万元 09-03-23 15:03:33 查看
93 600500 中化国际 4276万元 10.18 5.27% 0.51 29555万元 09-03-23 15:03:33 查看
94 601006 大秦铁路 4263万元 8.87 2.42% 0.21 67684万元 09-03-23 15:03:33 查看
95 600078 澄星股份 4183万元 8.23 -0.96% -0.08 47254万元 09-03-23 15:03:33 查看
96 600312 平高电气 4139万元 17.45 5.50% 0.91 33494万元 09-03-23 15:03:33 查看
97 601398 工商银行 4076万元 3.82 1.06% 0.04 87382万元 09-03-23 15:03:33 查看
98 000032 深桑达A 4047万元 7.48 3.60% 0.26 14381万元 09-03-23 15:04:46 查看
99 600348 国阳新能 3874万元 17.71 3.51% 0.60 81026万元 09-03-23 15:03:33 查看
100 601958 金钼股份 3856万元 15.16 0.66% 0.10 136060万元 09-03-23 15:03:33 查看

0跟贴⇩
作者:专心论坛(2009-03-23 16:08:08),[首贴]
Gwaiter.com
相关文章
前100名增仓个股-今日[2009-03-12]
前100名增仓个股-今日[2009-03-13]
前100名增仓个股-今日[2009-03-16]
前100名增仓个股-今日[2009-03-17]
前100名增仓个股-今日[2009-03-18]
前100名增仓个股-今日[2009-03-19]
前100名增仓个股-今日[2009-03-20]
前100名增仓个股-今日[2009-03-24]
前100名增仓个股-今日[2009-03-25]
前100名增仓个股-今日[2009-03-26]
前100名增仓个股-今日[2009-03-27]
前100名增仓个股-今日[2009-03-30]
前100名增仓个股-今日[2009-03-31]
前100名增仓个股-今日[2009-04-01]
前100名增仓个股-今日[2009-04-02]
前100名增仓个股-今日[2009-04-03]
前100名增仓个股-今日[2009-04-07]
T+0 前100名增仓个股-今日[2009-04-08]
T+0数据,天天更新 前100名增仓个股-今日[2009-04-13]
谢谢您的阅读
(总0跟贴)
跟贴开始:
评论文章
欢迎光临,请登陆注册,如果不登陆,将会在您所发布的内容后附上明文IP地址。
心情:
内容: 特殊效果代码、论坛帮助、发贴规则,您所发布的内容必需遵守此规则,
禁止发布任何不适于在工作时浏览、不适于与家人共同观看的不健康内容,一律彻底删除处理!
附件: +加多个附件
论坛首页
本站相关
新闻热点
贴图娱乐
真情实感
电脑网络
生财有道
影音下载
谈古说今
命理玄机
农地私有
美食养身
交友密心
紫微斗数
新冠肺炎
推背图
少儿不宜
返回论坛首页
返回顶部
不能专心论坛 2024-04-28T08:56:27+08:00