Ctrl + D 收藏本页
不能专心论坛
欢迎光临,请登陆注册
当前路径:不能专心论坛 / 分类浏览 / 生财有道 | 发表新文章
前100名增仓个股-今日[2009-03-17] - 生财有道 - 浏览文章 - 不能专心论坛 - 不能专心多功能集合网站
主题开始:

前100名增仓个股-今日[2009-03-17]

Gwaiter.com
今日资金流向:统计区间为当天,成交额<10万的为散户,10万-50万为中户,50万-100万为大户,>100万为超大
序号 证券代码 证券名称 增减金额 最新价 涨跌幅 涨跌额 总成交额 更新时间 历史
1 600036 招商银行 40198万元 14.98 3.17% 0.46 242654万元 09-03-17 15:03:32 查看
2 600030 中信证券 31518万元 22.61 3.48% 0.76 266556万元 09-03-17 15:03:32 查看
3 600000 浦发银行 30659万元 19.64 3.37% 0.64 150227万元 09-03-17 15:03:32 查看
4 600837 海通证券 26084万元 12.53 3.64% 0.44 297026万元 09-03-17 15:03:32 查看
5 000002 万 科A 23852万元 8.36 5.96% 0.47 245990万元 09-03-17 15:04:22 查看
6 601318 中国平安 22782万元 36.97 0.74% 0.27 215175万元 09-03-17 15:03:32 查看
7 601166 兴业银行 18166万元 21.45 1.37% 0.29 183180万元 09-03-17 15:03:32 查看
8 000983 西山煤电 17997万元 15.17 4.91% 0.71 126280万元 09-03-17 15:04:22 查看
9 600362 江西铜业 17648万元 18.70 10.00% 1.70 81239万元 09-03-17 15:03:32 查看
10 000001 深发展A 16448万元 15.89 4.20% 0.64 103402万元 09-03-17 15:04:22 查看
11 600111 包钢稀土 15063万元 18.44 2.62% 0.47 114191万元 09-03-17 15:03:32 查看
12 600048 保利地产 15018万元 22.58 8.35% 1.74 80524万元 09-03-17 15:03:32 查看
13 601168 西部矿业 14911万元 9.48 9.98% 0.86 150738万元 09-03-17 15:03:32 查看
14 601169 北京银行 14574万元 11.42 4.20% 0.46 70596万元 09-03-17 15:03:32 查看
15 600506 *ST香梨 12794万元 6.56 4.96% 0.31 22987万元 09-03-17 15:03:32 查看
16 600096 云天化 12729万元 24.18 7.51% 1.69 56453万元 09-03-17 15:03:32 查看
17 601601 中国太保 12504万元 15.20 2.50% 0.37 97298万元 09-03-17 15:03:32 查看
18 600383 金地集团 12228万元 9.58 9.99% 0.87 98157万元 09-03-17 15:03:32 查看
19 600311 荣华实业 12226万元 9.98 7.20% 0.67 70012万元 09-03-17 15:03:32 查看
20 000024 招商地产 11329万元 20.75 5.33% 1.05 40502万元 09-03-17 15:04:22 查看
21 601186 中国铁建 10782万元 9.48 2.15% 0.20 75682万元 09-03-17 15:03:32 查看
22 000063 中兴通讯 10462万元 34.25 3.85% 1.27 34115万元 09-03-17 15:04:22 查看
23 600153 建发股份 10452万元 10.54 8.66% 0.84 43295万元 09-03-17 15:03:32 查看
24 000768 西飞国际 10421万元 22.01 4.91% 1.03 62195万元 09-03-17 15:04:22 查看
25 600528 中铁二局 9911万元 10.17 4.52% 0.44 41535万元 09-03-17 15:03:32 查看
26 600497 驰宏锌锗 9808万元 16.76 3.14% 0.51 74294万元 09-03-17 15:03:32 查看
27 600739 辽宁成大 9691万元 19.34 4.43% 0.82 33082万元 09-03-17 15:03:32 查看
28 601766 中国南车 9572万元 4.46 3.72% 0.16 90228万元 09-03-17 15:03:32 查看
29 000878 云南铜业 9083万元 15.26 10.02% 1.39 92780万元 09-03-17 15:04:22 查看
30 000937 金牛能源 8894万元 19.29 4.21% 0.78 51936万元 09-03-17 15:04:22 查看
31 601588 北辰实业 8790万元 4.29 10.00% 0.39 27558万元 09-03-17 15:03:32 查看
32 601666 平煤股份 8730万元 18.58 5.93% 1.04 47712万元 09-03-17 15:03:32 查看
33 000792 盐湖钾肥 8711万元 51.55 2.46% 1.24 40137万元 09-03-17 15:04:22 查看
34 600143 金发科技 8698万元 7.39 8.68% 0.59 45181万元 09-03-17 15:03:32 查看
35 600058 五矿发展 8698万元 19.65 2.93% 0.56 85028万元 09-03-17 15:03:32 查看
36 600331 宏达股份 8569万元 10.98 6.71% 0.69 74676万元 09-03-17 15:03:32 查看
37 601958 金钼股份 8494万元 13.64 6.73% 0.86 69706万元 09-03-17 15:03:32 查看
38 600246 万通地产 8446万元 17.62 7.44% 1.22 47399万元 09-03-17 15:03:32 查看
39 600432 吉恩镍业 8438万元 17.86 9.97% 1.62 49257万元 09-03-17 15:03:32 查看
40 600547 山东黄金 8248万元 67.55 1.40% 0.93 46732万元 09-03-17 15:03:32 查看
41 000402 金 融 街 8154万元 8.90 5.58% 0.47 57666万元 09-03-17 15:04:22 查看
42 000031 中粮地产 8069万元 7.14 5.00% 0.34 45254万元 09-03-17 15:04:22 查看
43 601006 大秦铁路 7925万元 8.49 3.16% 0.26 68462万元 09-03-17 15:03:32 查看
44 601600 中国铝业 7795万元 9.84 5.02% 0.47 63917万元 09-03-17 15:03:32 查看
45 601398 工商银行 7749万元 3.77 2.17% 0.08 97863万元 09-03-17 15:03:32 查看
46 600158 中体产业 7566万元 9.52 3.25% 0.30 106085万元 09-03-17 15:03:32 查看
47 601628 中国人寿 7528万元 21.92 2.53% 0.54 123275万元 09-03-17 15:03:32 查看
48 000858 五 粮 液 7238万元 15.03 3.73% 0.54 58740万元 09-03-17 15:04:22 查看
49 600881 亚泰集团 7216万元 10.80 7.68% 0.77 30366万元 09-03-17 15:03:32 查看
50 600435 中兵光电 7046万元 16.80 5.93% 0.94 37491万元 09-03-17 15:03:32 查看
51 601939 建设银行 6825万元 4.21 2.18% 0.09 78585万元 09-03-17 15:03:32 查看
52 600598 北大荒 6779万元 13.45 4.02% 0.52 50180万元 09-03-17 15:03:32 查看
53 600550 天威保变 6539万元 23.50 3.89% 0.88 33015万元 09-03-17 15:03:32 查看
54 000926 福星股份 6410万元 7.14 3.78% 0.26 26870万元 09-03-17 15:04:22 查看
55 000060 中金岭南 6027万元 14.12 8.95% 1.16 89006万元 09-03-17 15:04:22 查看
56 600325 华发股份 5990万元 16.03 7.30% 1.09 48210万元 09-03-17 15:03:32 查看
57 600220 江苏阳光 5713万元 4.89 2.52% 0.12 34227万元 09-03-17 15:03:32 查看
58 600717 天津港 5699万元 11.91 1.36% 0.16 43004万元 09-03-17 15:03:32 查看
59 000006 深振业A 5688万元 8.76 10.05% 0.80 24006万元 09-03-17 15:04:22 查看
60 600675 中华企业 5628万元 9.39 5.51% 0.49 28777万元 09-03-17 15:03:32 查看
61 000422 湖北宜化 5359万元 13.34 5.12% 0.65 38776万元 09-03-17 15:04:22 查看
62 601699 潞安环能 5336万元 17.95 4.85% 0.83 34293万元 09-03-17 15:03:32 查看
63 600872 中炬高新 5332万元 6.66 4.06% 0.26 26794万元 09-03-17 15:03:32 查看
64 000960 锡业股份 5184万元 16.55 8.45% 1.29 58974万元 09-03-17 15:04:22 查看
65 000069 华侨城A 5182万元 12.85 4.30% 0.53 36892万元 09-03-17 15:04:22 查看
66 002241 歌尔声学 5155万元 29.94 3.49% 1.01 21954万元 09-03-17 15:04:22 查看
67 000616 亿城股份 5143万元 7.19 7.96% 0.53 26149万元 09-03-17 15:04:22 查看
68 000630 铜陵有色 5081万元 10.90 8.78% 0.88 43789万元 09-03-17 15:04:22 查看
69 600125 铁龙物流 5065万元 7.11 4.87% 0.33 20402万元 09-03-17 15:03:32 查看
70 601919 中国远洋 4988万元 10.75 3.56% 0.37 97397万元 09-03-17 15:03:32 查看
71 002242 九阳股份 4987万元 49.78 1.82% 0.89 15873万元 09-03-17 15:04:22 查看
72 600369 西南证券 4907万元 11.79 3.97% 0.45 32836万元 09-03-17 15:03:32 查看
73 600376 首开股份 4874万元 12.19 5.91% 0.68 17511万元 09-03-17 15:03:32 查看
74 600884 杉杉股份 4856万元 12.08 3.87% 0.45 28963万元 09-03-17 15:03:32 查看
75 600649 城投控股 4785万元 10.84 4.23% 0.44 32868万元 09-03-17 15:03:32 查看
76 600357 承德钒钛 4772万元 7.40 7.56% 0.52 22722万元 09-03-17 15:03:32 查看
77 600005 武钢股份 4745万元 6.27 2.79% 0.17 66981万元 09-03-17 15:03:32 查看
78 600215 长春经开 4668万元 5.39 10.00% 0.49 14192万元 09-03-17 15:03:32 查看
79 600348 国阳新能 4657万元 14.18 5.51% 0.74 24591万元 09-03-17 15:03:32 查看
80 600519 贵州茅台 4640万元 117.34 2.59% 2.96 21366万元 09-03-17 15:03:32 查看
81 000528 柳 工 4577万元 14.81 8.82% 1.20 21977万元 09-03-17 15:04:22 查看
82 600299 蓝星新材 4523万元 13.40 3.08% 0.40 36696万元 09-03-17 15:03:32 查看
83 600456 宝钛股份 4468万元 18.39 6.36% 1.10 31435万元 09-03-17 15:03:32 查看
84 000839 中信国安 4449万元 11.87 5.70% 0.64 95053万元 09-03-17 15:04:22 查看
85 600196 复星医药 4361万元 13.15 3.95% 0.50 19768万元 09-03-17 15:03:32 查看
86 000157 中联重科 4340万元 20.44 4.61% 0.90 38750万元 09-03-17 15:04:22 查看
87 000655 金岭矿业 4337万元 19.92 9.99% 1.81 33374万元 09-03-17 15:04:22 查看
88 601001 大同煤业 4304万元 15.45 4.32% 0.64 26056万元 09-03-17 15:03:32 查看
89 601988 中国银行 4287万元 3.46 1.76% 0.06 46039万元 09-03-17 15:03:32 查看
90 000686 东北证券 4243万元 21.62 8.05% 1.61 23701万元 09-03-17 15:04:22 查看
91 002024 苏宁电器 4194万元 17.01 5.85% 0.94 65263万元 09-03-17 15:04:22 查看
92 600150 中国船舶 4178万元 50.01 2.02% 0.99 20619万元 09-03-17 15:03:32 查看
93 600596 新安股份 4117万元 38.69 4.29% 1.59 26956万元 09-03-17 15:03:32 查看
94 600109 国金证券 4082万元 29.79 3.44% 0.99 17341万元 09-03-17 15:03:32 查看
95 000762 西藏矿业 4025万元 18.80 4.97% 0.89 22102万元 09-03-17 15:04:22 查看
96 600031 三一重工 4023万元 23.00 4.74% 1.04 34930万元 09-03-17 15:03:32 查看
97 600489 中金黄金 4017万元 48.24 2.20% 1.04 27596万元 09-03-17 15:03:32 查看
98 600748 上实发展 3980万元 10.72 6.14% 0.62 24934万元 09-03-17 15:03:32 查看
99 600029 南方航空 3973万元 4.67 2.86% 0.13 27169万元 09-03-17 15:03:32 查看
100 600720 祁连山 3965万元 12.36 3.95% 0.47 21288万元 09-03-17 15:03:32 查看

0跟贴⇩
作者:专心论坛(2009-03-17 21:30:17),[首贴]
Gwaiter.com
相关文章
前100名增仓个股-今日[2009-03-12]
前100名增仓个股-今日[2009-03-13]
前100名增仓个股-今日[2009-03-16]
前100名增仓个股-今日[2009-03-18]
前100名增仓个股-今日[2009-03-19]
前100名增仓个股-今日[2009-03-20]
前100名增仓个股-今日[2009-03-23]
前100名增仓个股-今日[2009-03-24]
前100名增仓个股-今日[2009-03-25]
前100名增仓个股-今日[2009-03-26]
前100名增仓个股-今日[2009-03-27]
前100名增仓个股-今日[2009-03-30]
前100名增仓个股-今日[2009-03-31]
前100名增仓个股-今日[2009-04-01]
前100名增仓个股-今日[2009-04-02]
前100名增仓个股-今日[2009-04-03]
前100名增仓个股-今日[2009-04-07]
T+0 前100名增仓个股-今日[2009-04-08]
T+0数据,天天更新 前100名增仓个股-今日[2009-04-16]
T+0数据,天天更新 前100名增仓个股-今日[2009-04-17]
谢谢您的阅读
(总0跟贴)
跟贴开始:
评论文章
欢迎光临,请登陆注册,如果不登陆,将会在您所发布的内容后附上明文IP地址。
心情:
内容: 特殊效果代码、论坛帮助、发贴规则,您所发布的内容必需遵守此规则,
禁止发布任何不适于在工作时浏览、不适于与家人共同观看的不健康内容,一律彻底删除处理!
附件: +加多个附件
返回论坛首页
返回顶部
不能专心论坛 2024-03-29T14:38:46+08:00