个股简称 | 个股代码 | 机构评级 | 最新评级 | 08EPS预测 | 机构估值 | 最新收盘 | 目标
空间 |
三钢闽光 | 002110 | 安信证券 | 增持 | 1.46 | 16.00 | 10.44 | 53.26 |
证通电子 | 002197 | 东方证券 | 买入 | 0.78 | 23.40 | 16.38 | 42.86 |
联化科技 | 002250 | 国泰君安 | 增持 | 0.52 | 13.20 | 10.00 | 32.00 |
中国船舶 | 600150 | 东方证券 | 增持 | 6.60 | 99.00 | 55.65 | 77.90 |
新湖中宝 | 600208 | 光大证券 | 增持 | 0.30 | 6.50 | 4.71 | 38.00 |
青松建化 | 600425 | 中银国际 | 买入 | 0.32 | 7.99 | 6.11 | 30.77 |
东方明珠 | 600832 | 海通证券 | 买入 | 0.3 | 9.00 | 6.67 | 34.93 |
东方电气 | 600875 | 国信证券 | 买入 | 0.04 | 55.00 | 26.00 | 111.54 |
工商银行 | 601398 | 中投证券 | 增持 | 0.39 | 5.85 | 4.79 | 22.13 |
深圳能源 | 000027 | 招商证券 | 增持 | 0.45 | 9.00 | 7.44 | 20.97 |
总0跟贴⇩
